BS Master Final 2021

Prima Edizione
BS Soccer Team Fasano

Group A

#TeamPTMVSGVGPDG
1 L. Lacirignola / V. Bianchi 15 3 3 0 18 9 9
2 M. Chiatante / A. Angelini 10 3 2 1 15 10 5
3 A. Caroli / V. Schiavone 5 3 1 2 13 14 -1
4 G. Decarolis / V. Legrottaglie 0 3 0 3 5 18 -13

Group B

#TeamPTMVSGVGPDG
1 S. Mancini / V. Lamanna 15 3 3 0 18 0 18
2 P. Tafuni / F. Martellotta 10 3 2 1 12 10 2
3 P. Caroli / G. Saponaro 5 3 1 2 10 12 -2
4 S. Ratta / R. Salerno 0 3 0 3 0 18 -18

Group C

#TeamPTMVSGVGPDG
1 M. Cisternino / F. Dicarolo 10 3 2 1 17 7 10
2 L. Belfiore / F. Conversano 10 3 2 1 15 11 4
3 A. Panico / P. Loprete 10 3 2 1 13 9 4
4 F. Corelli / S. Lessi 0 3 0 3 0 18 -18

Group D

#TeamPTMVSGVGPDG
1 R. D Amico / A. Anglani 15 3 3 0 18 8 10
2 F. Giannoccaro / A. Tinella 10 3 2 1 17 10 7
3 G. Picoco / R. Corelli 5 3 1 2 9 16 -7
4 V. Olive / A. Laera 0 3 0 3 8 18 -10

Group E

#TeamPTMVSGVGPDG

Group F

#TeamPTMVSGVGPDG

Group G

#TeamPTMVSGVGPDG