| # | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONI BAFFUTI | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 352 | 230 | 51 | 15 | 122 | 36 |
| 2 | I CUGINI DI CAMPAGNA | 22 | 50 | 18 | 0 | 4 | 335 | 225 | 50 | 16 | 110 | 34 |
| 3 | GLI IMMORTALI | 21 | 49 | 17 | 0 | 4 | 339 | 162 | 49 | 14 | 177 | 35 |
| 4 | LOS GALLOS HERMANOS | 22 | 49 | 18 | 0 | 4 | 354 | 223 | 49 | 17 | 131 | 32 |
| 5 | TEAM ELITE | 21 | 37 | 13 | 0 | 8 | 303 | 245 | 37 | 26 | 58 | 11 |
| 6 | GLI SMORZATORI | 21 | 35 | 11 | 0 | 10 | 304 | 280 | 35 | 28 | 24 | 7 |
| 7 | FC TRANQUILLITA' | 22 | 28 | 9 | 0 | 13 | 284 | 311 | 28 | 38 | -27 | -10 |
| 8 | 50 SENZA PRETESE | 21 | 27 | 6 | 0 | 15 | 281 | 289 | 27 | 36 | -8 | -9 |
| 9 | FC STANOVIC | 22 | 26 | 9 | 0 | 13 | 261 | 311 | 26 | 40 | -50 | -14 |
| 10 | PADARA | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 228 | 336 | 21 | 45 | -108 | -24 |
| 11 | TEAM PER CASO | 22 | 12 | 4 | 0 | 18 | 191 | 361 | 12 | 54 | -170 | -42 |
| 12 | AVVOCATO TEAM | 22 | 5 | 1 | 0 | 21 | 121 | 380 | 5 | 61 | -259 | -56 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy