| # | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLI IMMORTALI | 20 | 49 | 17 | 0 | 3 | 330 | 144 | 49 | 11 | 186 | 38 |
| 2 | LEONI BAFFUTI | 21 | 48 | 16 | 0 | 5 | 334 | 230 | 48 | 15 | 104 | 33 |
| 3 | I CUGINI DI CAMPAGNA | 21 | 47 | 17 | 0 | 4 | 317 | 216 | 47 | 16 | 101 | 31 |
| 4 | LOS GALLOS HERMANOS | 21 | 46 | 17 | 0 | 4 | 336 | 214 | 46 | 17 | 122 | 29 |
| 5 | TEAM ELITE | 19 | 32 | 11 | 0 | 8 | 269 | 229 | 32 | 25 | 40 | 7 |
| 6 | GLI SMORZATORI | 20 | 32 | 10 | 0 | 10 | 286 | 280 | 32 | 28 | 6 | 4 |
| 7 | 50 SENZA PRETESE | 21 | 27 | 6 | 0 | 15 | 281 | 289 | 27 | 36 | -8 | -9 |
| 8 | FC TRANQUILLITA' | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 256 | 295 | 24 | 36 | -39 | -12 |
| 9 | FC STANOVIC | 20 | 23 | 8 | 0 | 12 | 243 | 292 | 23 | 37 | -49 | -14 |
| 10 | PADARA | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 222 | 318 | 21 | 42 | -96 | -21 |
| 11 | TEAM PER CASO | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 164 | 343 | 9 | 51 | -179 | -42 |
| 12 | AVVOCATO TEAM | 18 | 5 | 1 | 0 | 17 | 120 | 308 | 5 | 49 | -188 | -44 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy