| # | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLI IMMORTALI | 9 | 20 | 7 | 0 | 2 | 145 | 73 | 20 | 7 | 72 | 13 |
| 2 | LEONI BAFFUTI | 8 | 18 | 7 | 0 | 1 | 125 | 86 | 18 | 6 | 39 | 12 |
| 3 | I CUGINI DI CAMPAGNA | 8 | 17 | 6 | 0 | 2 | 121 | 92 | 17 | 7 | 29 | 10 |
| 4 | TEAM ELITE | 9 | 17 | 6 | 0 | 3 | 136 | 112 | 17 | 10 | 24 | 7 |
| 5 | LOS GALLOS HERMANOS | 7 | 15 | 6 | 0 | 1 | 116 | 72 | 15 | 6 | 44 | 9 |
| 6 | GLI SMORZATORI | 9 | 15 | 4 | 0 | 5 | 128 | 117 | 15 | 12 | 11 | 3 |
| 7 | FC STANOVIC | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 105 | 119 | 10 | 14 | -14 | -4 |
| 8 | FC TRANQUILLITA' | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 102 | 120 | 10 | 14 | -18 | -4 |
| 9 | 50 SENZA PRETESE | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 96 | 106 | 9 | 12 | -10 | -3 |
| 10 | PADARA | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 77 | 121 | 7 | 17 | -44 | -10 |
| 11 | AVVOCATO TEAM | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 52 | 114 | 3 | 18 | -62 | -15 |
| 12 | TEAM PER CASO | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 67 | 138 | 3 | 21 | -71 | -18 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy