# | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggio/De Blasi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
2 | Sardo/Guarrasi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
3 | Damerino/Capodanno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedano/Di Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albertini/Ancona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amenta/Randone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frazzitta/Scuderi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Messina/Giacalone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arco/Genovese | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | -5 | -2 |
10 | Curatolo/Marano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | -9 | -2 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy