Torneo di Padel - SS Giovanni e Paolo

Prima Edizione
Campo di Padel - Orto Sereno, Cerchio (AQ)
Dal 02 Jun 2024 al 30 Jun 2024

Group A

#TeamPTMVDGLLSDGDGWSWSL
1 Franco - Guido 6 3 2 0 22 1 3 18 40 5 2
2 Pietro - Nicolas 6 3 2 0 33 1 2 10 43 5 3
3 Antonio - Nicolas 6 3 2 0 26 1 1 6 32 4 3
4 Giuseppe - Gabriele 0 3 0 0 36 3 -6 -34 2 0 6

Group B

#TeamPTMVDGLLSDGDGWSWSL
1 Vittoriano - Daniele 9 3 3 0 14 0 6 22 36 6 0
2 Domenico - Davide 3 3 1 0 34 2 -1 -1 33 3 4
3 Fernando - Fabrizio 3 3 1 0 31 2 -2 -9 22 2 4
4 Leonardo - Giulio 3 3 1 0 39 2 -3 -12 27 2 5

Group C

#TeamPTMVDGLLSDGDGWSWSL
1 Gabriele - Abramo 9 3 3 0 8 0 6 28 36 6 0
2 Luca - Mirko 6 3 2 0 22 1 2 7 29 4 2
3 Mirko - Sebastian 3 3 1 0 35 2 -3 -14 21 2 5
4 Lorenzo - Nicolò 0 3 0 0 36 3 -5 -21 15 1 6

Group D

#TeamPTMVDGLLSDGDGWSWSL
1 Michele - Nicolò 9 3 3 0 12 0 6 25 37 6 0
2 Alfio - Tonino 6 3 2 0 20 1 2 11 31 4 2
3 Christian - Alberto 3 3 1 0 27 2 -2 -5 22 2 4
4 Stefano - Sergio 0 3 0 0 36 3 -6 -31 5 0 6