All Stars 2020

Prima Edizione
Giardinelli's Park

Group A

#TeamPTGVNSGFGSGD
1 ZigZig 13 5 4 1 0 11 5 6
2 Bari FC 10 5 3 1 1 8 3 5
3 Cagliari FC 4 6 1 1 4 8 13 -5
4 Bolzano Calcio 1 4 0 1 3 3 9 -6

Group B

#TeamPTGVNSGFGSGD
1 Dream Team 10 5 3 1 1 8 7 1
2 Roma FC 7 4 2 1 1 6 4 2
3 US Parma 4 4 1 1 2 7 8 -1
4 Piacenza Calcio 1 3 0 1 2 2 4 -2

Group C

#TeamPTGVNSGFGSGD
1 Gli Invincibili 10 4 3 1 0 8 3 5
2 Città di Perugia 7 4 2 1 1 6 5 1
3 Pescara 4 3 1 1 1 4 3 1
4 WARRIORS 1 5 0 1 4 5 12 -7

Group D

#TeamPTGVNSGFGSGD
1 Città di Fasano 15 5 5 0 0 12 1 11
2 Eagles 6 5 2 0 3 5 8 -3
3 Florentia Viola 5 5 1 2 2 4 6 -2
4 Matera Calcio 2 5 0 2 3 2 8 -6