Group A
# | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRICONE-SCALISI | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 86 | 38 | 14 | 1 | 48 | 13 |
2 | INGRANDE-CARBONARA | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 88 | 64 | 11 | 5 | 24 | 6 |
3 | D’ANGELO-CALANDRINO | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 93 | 80 | 11 | 7 | 13 | 4 |
4 | ROMANO-VERCONTI | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 80 | 67 | 10 | 6 | 13 | 4 |
5 | AMABILI-CUSUMANO | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 81 | 61 | 9 | 8 | 20 | 1 |
6 | GIACALONE-ASARO | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 47 | 79 | 4 | 11 | -32 | -7 |
7 | VELARDI-MESSINA | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 58 | 103 | 4 | 14 | -45 | -10 |
8 | TUFANO-OCCHIPINTI | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 49 | 90 | 2 | 13 | -41 | -11 |
9 | TITONE-GIACALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NUCCIO-LICARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROBERTA-VINCENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy