Group A
# | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calabrese-Gancitano | 8 | 20 | 7 | 0 | 1 | 109 | 74 | 15 | 4 | 35 | 11 |
2 | Mirasolo-Bonsignore | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 102 | 65 | 13 | 5 | 37 | 8 |
3 | Quinci-Gancitano | 8 | 17 | 5 | 0 | 3 | 108 | 93 | 13 | 7 | 15 | 6 |
4 | Siragusa-Asaro | 8 | 14 | 5 | 0 | 3 | 98 | 78 | 11 | 8 | 20 | 3 |
5 | Sabino-Venezia | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 86 | 67 | 10 | 8 | 19 | 2 |
6 | Caradonna-Frazzetta | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 95 | 99 | 11 | 10 | -4 | 1 |
7 | Romagnosi-Pavia | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 76 | 101 | 7 | 13 | -25 | -6 |
8 | Ingrande-Asaro | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 65 | 107 | 4 | 15 | -42 | -11 |
9 | Ferro-Asaro | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 46 | 101 | 2 | 16 | -55 | -14 |
Group B
# | Team | M | PT | V | D | L | GW | GL | SW | SL | GD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Maria-Romano | 7 | 16 | 6 | 0 | 1 | 94 | 72 | 12 | 4 | 22 | 8 |
2 | Bulades-Misuraca | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 85 | 59 | 11 | 5 | 26 | 6 |
3 | Adamo-Adamo | 7 | 15 | 5 | 0 | 3 | 83 | 61 | 9 | 7 | 22 | 2 |
4 | D'Angelo-Burgio | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 89 | 87 | 9 | 7 | 2 | 2 |
5 | Bianco-Certa | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 87 | 70 | 9 | 8 | 17 | 1 |
6 | Truglio-Quinci | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 65 | 67 | 7 | 8 | -2 | -1 |
7 | Canzonieri-Prestia | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 80 | 5 | 10 | -33 | -5 |
8 | Bono-Errante | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 | 90 | 1 | 14 | -54 | -13 |
9 | Rosella-Zelante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy