BS Juxtare Circuit 2022

Edizione 2
Fondato: 2020
Luogo: BS Padel Fasano
Campione in carica: Mario Chiatante / Giovanni Saponaro
Ultimi match Previous Next
Classifica
# Player PTMVPSVSPSDGVGPGD
1 Gianmatteo Picoco 455 48 31 17 84 45 39 672 558 114
2 Francesco Giannoccaro 400 47 41 6 90 17 73 586 354 232
3 Saverio Mancini 330 30 22 8 55 25 30 392 305 87
4 Laura Maggi 280 23 16 7 45 18 27 284 225 59
5 Camillo Camerlengo 245 45 35 10 78 26 52 538 359 179
6 Mario Chiatante 245 31 19 12 54 26 28 366 327 39
7 Alfredo Anglani 225 31 17 14 49 33 16 368 343 25
8 Angelo Laera 220 64 42 22 104 62 42 826 708 118
9 Alberto Panico 200 10 2 8 17 18 -1 119 143 -24
10 Riccardo Corelli 190 24 20 4 48 14 34 316 232 84
11 Enrico Digeronimo 185 50 33 17 80 47 33 626 516 110
12 Salvatore Calo 170 48 37 11 80 32 48 591 409 182
13 Vittorio Lamanna 165 64 33 31 78 76 2 745 725 20
14 Michele Ditano 150 50 29 21 69 54 15 599 518 81
15 Francesca Ancona 145 13 9 4 25 12 13 172 139 33
16 Tommaso Schena 140 60 36 24 87 59 28 743 638 105
17 Lele D Amico 140 55 32 23 85 55 30 683 602 81
18 Giuseppe Decarolis 135 120 64 56 163 142 21 1451 1441 10
19 Franco Corelli 135 54 32 22 80 59 21 659 606 53
20 Gennaro Trisciuzzi 135 26 15 11 36 28 8 301 280 21
21 Oscar Panico 135 14 8 6 25 14 11 182 155 27
22 Giacomo Di Toma 130 64 39 25 91 64 27 765 679 86
23 Pierfranco Fovio 130 19 4 15 20 32 -12 177 240 -63
24 Cosimo Liaci 125 65 33 32 84 77 7 766 755 11
25 Antonio Angelini 125 50 33 17 74 46 28 612 511 101
26 Daniele Palmisano 125 38 21 17 55 43 12 457 424 33
27 Michele Del Core 125 33 19 14 46 32 14 391 356 35
28 Vito Bianchi 110 68 35 33 93 80 13 812 804 8
29 Stefano Ratta 110 51 34 17 81 43 38 619 489 130
30 Francesco Leogrande 110 39 30 9 65 24 41 474 357 117
31 Anna Laera 105 2 1 1 6 2 4 24 19 5
32 Antonio Potenza 100 30 16 14 41 33 8 347 315 32
33 Luigi Belfiore 100 6 5 1 15 2 13 79 46 33
34 Marco Cisternino 95 16 8 8 26 21 5 199 205 -6
35 Mariateresa Caramia 95 7 3 4 11 11 0 79 93 -14
36 Antonio Caroli 85 26 16 10 43 28 15 332 298 34
37 Dario Danese 85 21 13 8 36 21 15 274 231 43
38 Chiara Anglani 85 4 2 2 8 5 3 47 45 2
39 Valentino Rotondo 80 10 4 6 13 15 -2 116 122 -6
40 Domingo Potenza 75 3 0 3 4 6 -2 24 40 -16
41 Luigi Campanella BIG 70 38 19 19 51 41 10 419 401 18
42 Francesco Saponaro 70 19 11 8 26 19 7 203 183 20
43 Paolo Fiume 70 14 9 5 21 13 8 166 145 21
44 Giorgio Baccaro 70 6 2 4 7 10 -3 58 80 -22
45 Cosimo Di Tano 65 39 18 21 53 48 5 457 448 9
46 Vito Consoli 60 34 21 13 48 32 16 396 342 54
47 Paolo Gialluisi 60 0 0 0 2 0 2 2 0 2
48 Vito Tedeschi 55 43 26 17 59 46 13 525 477 48
49 Michele Dentico 55 37 23 14 58 40 18 478 426 52
50 Gennaro Ruggieri 50 52 28 24 68 61 7 609 594 15
51 Domenico Moretti 50 28 18 10 41 28 13 327 285 42
52 Frenk Dicarolo 45 59 24 35 68 82 -14 629 705 -76
53 Giovanni Saponaro 45 45 21 24 62 56 6 527 533 -6
54 Marco Giancola 40 14 11 3 23 11 12 173 146 27
55 Giuliana Cuzzupè 40 2 1 1 4 2 2 28 22 6
56 Francesco Baccaro 40 0 0 0 1 0 1 1 0 1
57 Francesco Renna 35 45 27 18 64 49 15 513 480 33
58 Francesco Buzzerio 35 34 14 20 41 47 -6 397 422 -25
59 Valerio Legrottaglie 35 28 16 12 41 30 11 344 330 14
60 Alex Martignetti 35 23 13 10 29 23 6 245 216 29
61 Carlo Cofano 35 14 6 8 17 19 -2 151 159 -8
62 Maristella Martucci 30 7 4 3 10 8 2 75 74 1
63 Alessandro Picoco 25 59 21 38 62 89 -27 672 779 -107
64 Angelo Tinella 25 56 27 29 70 63 7 603 604 -1
65 Graziana Tagliente 25 5 2 3 7 6 1 54 54 0
66 Vittorio Schiavone 20 46 24 22 59 52 7 519 526 -7
67 Alberto Marolda 20 9 5 4 12 8 4 96 82 14
68 Pietro Caroli 15 42 20 22 55 51 4 508 509 -1
69 Federica De Pace 15 12 5 7 14 14 0 126 126 0
70 Salvatore Ippolito 15 7 2 5 8 11 -3 78 99 -21
71 Michele Marino 15 7 2 5 6 11 -5 62 81 -19
72 Sante Loconte 15 3 3 0 6 1 5 39 22 17
73 Antonio Lacirignola 10 25 9 16 28 36 -8 297 339 -42
74 Vito Napoletano 10 13 7 6 18 17 1 157 164 -7
75 Cristian Del Vescovo 10 8 4 4 9 11 -2 91 91 0
76 Pina Fanigliulo 10 6 3 3 12 7 5 74 64 10
77 Giandomenico Legrottaglie 10 6 2 4 7 9 -2 57 73 -16
78 Daria Schiavone 10 1 0 1 3 2 1 10 12 -2
79 Nadia Martucci 10 0 0 0 2 0 2 2 0 2
80 Francesco Pagnelli 5 23 12 11 32 24 8 256 238 18
81 Vito Grieco 5 17 7 10 20 20 0 189 179 10
82 Luca Laguardia 5 15 7 8 16 18 -2 155 165 -10
83 Giovanni Schiavone 5 7 4 3 11 8 3 75 79 -4
84 Luigi Neglie 5 5 3 2 6 5 1 50 48 2
85 Arianna Boselli 5 1 1 0 2 0 2 12 6 6
86 F. Fovio 5 1 1 0 2 0 2 12 7 5
87 Ilenia Galeota 5 0 0 0 3 0 3 3 0 3
88 Carlo Pantaleo BIG 0 25 9 16 30 36 -6 276 310 -34
89 Giancarlo Costanzo 0 16 5 11 15 23 -8 163 187 -24
90 Marco Potenza 0 13 4 9 14 19 -5 139 163 -24
91 Antonello Bagorda 0 12 4 8 14 20 -6 126 155 -29
92 Gianpaolo Crastolla 0 8 5 3 12 9 3 94 91 3
93 Oronzo Di Bari 0 8 2 6 7 13 -6 84 99 -15
94 Martino Grassi 0 2 1 1 3 3 0 27 29 -2
95 Gabriella Donnaloia -5 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6
96 Vito Nardelli -10 21 8 13 19 28 -9 209 237 -28
97 Graziano Fanelli -10 13 2 11 13 23 -10 136 167 -31
98 Angelica Salerno -10 0 0 0 1 0 1 1 0 1
99 Carlo Vinci -15 10 5 5 16 12 4 126 118 8
100 Ninni Vinci -15 9 3 6 8 13 -5 94 111 -17
101 Francesco Bianchi -20 23 8 15 27 35 -8 260 299 -39
102 Domenico Carrieri -20 9 0 9 6 18 -12 77 124 -47
103 Vito Brescia -20 4 0 4 2 8 -6 44 54 -10
104 Nicola Vinci -20 4 0 4 2 8 -6 30 56 -26
105 Piero Renna -20 2 0 2 2 4 -2 19 30 -11
106 Vito Cosenza -25 23 6 17 21 35 -14 234 291 -57
107 Vito Pentassuglia -25 9 1 8 6 17 -11 83 122 -39
108 Giuseppe Rosati -30 31 7 24 26 53 -27 297 410 -113
109 Massimiliano Mancini -30 20 1 19 14 38 -24 178 263 -85
110 Stefano Brescia -30 8 3 5 10 12 -2 87 93 -6
111 Cosimo Matarrese -35 44 19 25 51 58 -7 488 538 -50
112 Leonardo Latorre -35 13 3 10 12 21 -9 128 160 -32
113 Daniele Vinci -50 56 21 35 55 80 -25 558 677 -119
114 Pietro Cofano -55 16 3 13 12 27 -15 151 201 -50
115 Michele Netti -60 58 23 35 58 80 -22 634 685 -51
116 Alberto Cardone -85 21 4 17 15 37 -22 177 275 -98

BS Juxtare Circuit 2022

Seconda Edizione - 2022

Siamo lieti di annunciarvi l’inizio di una nuova avventura: BS JUXTARE CIRCUIT , il nostro ranking interno che prestabilisce il proprio valore nella “gabbia”


REGOLAMENTO 

◾ Le sfide si giocheranno 2/3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)

◾ I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking. 

◾ I tornei BS PADEL varranno come punteggio (es. il Torneo Giallo, che è il più prestigioso, metterà in palio 1000 pt. Oppure il Bs Padel Weekend 300 pt. Sono soltanto esempi in quanto sarà a discrezione dell’organizzazione dei tornei stabilire quanti punti verranno messi a disposizione dei players BS Juxtare Circuit)

◾ Durante i match “liberi”, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 0 punti.

◾ Ciascun partecipante potrà giocare fino ad massimo di 120 match validi ai fini della classifica (tornei esclusi).

◾ Alla fine dell’anno solare, durante il periodo natalizio, si giocherà il master Finals con premio di 1000€ e dove accederanno i primi 32 classificati. Le modalità di svolgimento del torneo finale coi 32 partecipanti verranno decise in seguito dallo stesso organizzatore del torneo.

◾ Ciascun atleta non potrà disputare più di un match valido per il torneo ogni 90 minuti. Nel tempo residuo tra un match ed il successivo egli potrà invece allenarsi.

◾ In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.

Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio, chiarimento e/o proposta costruttiva.

Lunga vita al Padel, lunga vita alla famiglia BS.

Via alle adesioni!

NB. IL SERVIZIO È TOTALMENTE GRATUITO

REGOLE DI CLASSIFICA

La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:

  1. Il giocatore con meno partite giocate;
  2. Il giocatore con la migliore differenza set;
  3. Il giocatore con più partite vinte;
  4. Il giocatore con più set vinti;
  5. Il giocatore con più games vinti.
Ultime 50 partite
L. Lacatena*, G. Ruggieri660
E. Digeronimo, A. Lacirignola310
Fri 30 Dec 01:44
BS Sport Center
M. Dentico, M. De Leonardis*717
A. Leone*, D. Vinci565
Thu 29 Dec 02:38
BS Sport Center
L. Laguardia, M. Netti020
A. Angelini, A. Martignetti660
Tue 27 Dec 03:46
BS Sport Center
A. Bagorda, L. D Amico646
P. Fovio, M. Mancini264
Tue 27 Dec 12:53
BS Sport Center
C. Di Tano, G. Picoco660
V. Lillo*, A. Picoco300
Fri 23 Dec 09:45
BS Sport Center
A. Laera, D. Palmisano760
L. Conversano*, A. Picoco520
Tue 20 Dec 02:31
BS Sport Center
M. De Leonardis*, M. Dentico576
M. Caramia, D. Vinci752
Sat 17 Dec 11:51
BS Sport Center
L. Conversano*, A. Picoco747
A. Anglani, G. Picoco566
Sat 17 Dec 11:50
BS Sport Center
C. Liaci, M. Potenza724
G. Di Toma, G. Ruggieri666
Thu 15 Dec 12:13
BS Sport Center
L. Laguardia, M. Netti520
A. Angelini, A. Martignetti*760
Tue 13 Dec 08:54
BS Sport Center
G. Brescia*, M. Dentico376
G. Di Toma, E. Digeronimo654
Sun 11 Dec 11:52
BS Sport Center
V. Bianchi, C. Di Tano656
L. Liuzzi*, G. Ruggieri472
Sat 10 Dec 11:42
BS Sport Center
F. Corelli, F. Pagnelli670
G. Brescia*, M. Netti450
Sat 10 Dec 11:41
BS Sport Center
A. Caroli, C. Liaci647
F. Buzzerio, F. Tafuni*466
Thu 08 Dec 04:45
BS Sport Center
R. Corelli, F. Fovio660
G. Fanelli, M. Mancini430
Thu 08 Dec 04:44
BS Sport Center
F. Corelli, R. Corelli670
M. Netti, A. Tateo*060
Thu 08 Dec 04:43
BS Sport Center
S. Brescia, G. Ruggieri660
G. Crastolla, D. Tanese*140
Tue 06 Dec 01:29
BS Sport Center
L. D Amico, C. Pantaleo BIG660
M. Ditano, C. Matarrese240
Tue 29 Nov 10:00
BS Sport Center
A. Martignetti, F. Renna646
V. Pentassuglia, C. Di Tano262
Mon 28 Nov 11:33
BS Sport Center
C. Camerlengo, A. Laera760
V. Bianchi, G. Fanizza*530
Sun 27 Nov 02:30
BS Sport Center
C. Camerlengo, A. Laera660
V. Bianchi, D. Danese120
Sun 27 Nov 02:29
BS Sport Center
M. Cisternino, P. Loprete*627
V. Nardelli, D. Palmisano465
Thu 24 Nov 08:46
BS Sport Center
G. Di Toma, E. Digeronimo626
G. Brescia*, M. Dentico463
Tue 22 Nov 10:52
BS Sport Center
A. Laera, F. Leogrande760
L. Conversano*, A. Picoco640
Tue 22 Nov 10:51
BS Sport Center
L. Conversano*, A. Laera660
F. Saponaro, G. Decarolis*310
Tue 22 Nov 09:45
BS Sport Center
S. Calo, G. Decarolis*466
M. Demola*, A. Lacirignola621
Sat 19 Nov 11:05
BS Sport Center
C. Camerlengo, G. Ruggieri660
G. Di Toma, G. Troisi*430
Thu 17 Nov 07:14
BS Sport Center
G. Decarolis*, C. Matarrese646
L. D Amico, C. Pantaleo BIG164
Wed 16 Nov 09:49
BS Sport Center
G. Di Toma, G. Ruggieri660
C. Camerlengo, C. Di Tano430
Wed 16 Nov 10:45
BS Sport Center
A. Laera, F. Saponaro636
T. Schena, D. Danese263
Wed 16 Nov 10:43
BS Sport Center