| # | Player | PT | M | V | S | N | SV | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sante Gialluisi | 417 | 98 | 72 | 21 | 5 | 162 | 98 |
| 2 | Domenico Oliva | 379 | 93 | 50 | 40 | 3 | 114 | 7 |
| 3 | Luigi Lacatena | 328 | 77 | 43 | 23 | 11 | 108 | 33 |
| 4 | Francesco Bongiorno (aka El Blando) | 282 | 75 | 41 | 25 | 9 | 101 | 34 |
| 5 | Francesco Bianchi | 227 | 41 | 31 | 8 | 2 | 69 | 40 |
| 6 | Daniele Vinci | 205 | 62 | 18 | 39 | 5 | 55 | -35 |
| 7 | Thomas Schena | 205 | 43 | 28 | 14 | 1 | 64 | 25 |
| 8 | Francesco Zizzi | 185 | 33 | 18 | 15 | 0 | 47 | 12 |
| 9 | Vito Gallo | 172 | 31 | 15 | 16 | 0 | 39 | 2 |
| 10 | Rocco Caliandro (aka Roquito) | 160 | 42 | 16 | 20 | 6 | 43 | -11 |
| 11 | Fabio Monopoli | 155 | 37 | 19 | 16 | 2 | 46 | 4 |
| 12 | Enrico Digeronimo | 155 | 30 | 13 | 11 | 6 | 39 | 4 |
| 13 | Francesca Pinto | 151 | 37 | 24 | 8 | 5 | 57 | 29 |
| 14 | Francesco Renna | 146 | 30 | 21 | 8 | 1 | 45 | 23 |
| 15 | Vincenzo Lillo | 144 | 29 | 17 | 11 | 1 | 40 | 16 |
| 16 | Giuseppe Rosati | 134 | 21 | 8 | 10 | 3 | 22 | -7 |
| 17 | Stefano Ratta | 133 | 28 | 13 | 11 | 4 | 35 | 2 |
| 18 | Angelo Loparco | 129 | 31 | 22 | 8 | 1 | 48 | 19 |
| 19 | Antonio Remine | 127 | 38 | 16 | 19 | 3 | 44 | -1 |
| 20 | Marcello Tarì | 125 | 29 | 14 | 12 | 3 | 35 | 1 |
| 21 | Antonella Palmisano | 124 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 13 |
| 22 | Marika Deleonardis (aka Jaguar) | 121 | 20 | 10 | 9 | 1 | 25 | 2 |
| 23 | Gennaro Ruggieri | 120 | 24 | 12 | 10 | 2 | 31 | 4 |
| 24 | Michele Dentico | 117 | 32 | 17 | 13 | 2 | 42 | 7 |
| 25 | Lele D’Amico | 116 | 31 | 17 | 11 | 3 | 44 | 12 |
| 26 | Rosa Maria Lepore | 115 | 20 | 11 | 7 | 2 | 27 | 8 |
| 27 | Giuseppe Messina | 114 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 | 15 |
| 28 | Tiziana Dasia | 114 | 27 | 11 | 11 | 5 | 31 | 2 |
| 29 | Maria Latorre | 113 | 26 | 12 | 11 | 3 | 32 | 4 |
| 30 | Saverio Renna | 111 | 30 | 17 | 13 | 0 | 40 | 6 |
| 31 | Sabrina Orlando | 110 | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 6 |
| 32 | Federica Cangelosi | 110 | 25 | 12 | 11 | 2 | 33 | 2 |
| 33 | Antoniana Legrottaglie | 104 | 29 | 14 | 11 | 4 | 36 | 4 |
| 34 | Salvatore Calò | 102 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| 35 | Angelo Pinto | 101 | 24 | 10 | 13 | 1 | 26 | -5 |
| 36 | Teresa Plantamura | 98 | 17 | 3 | 9 | 5 | 12 | -11 |
| 37 | Virginia Vinci | 95 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | -4 |
| 38 | Marianna Cofano | 94 | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 17 |
| 39 | Antonello Bagorda | 93 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 |
| 40 | Giuseppe Giacovazzo | 92 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 41 | Maristella Mastrogiovanni | 88 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 42 | Vittorio Lamanna | 83 | 17 | 9 | 8 | 0 | 21 | 1 |
| 43 | Giulia Ruggieri | 83 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 8 |
| 44 | Carlo Pantaleo | 81 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 8 |
| 45 | Chiara Bagorda | 81 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| 46 | Angelo Laera | 80 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 6 |
| 47 | Josefina Sanchez | 79 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | -1 |
| 48 | Annalisa Donnaloia | 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 49 | Francesco Dicarolo | 74 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 50 | Giacomo Di Toma | 73 | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 3 |
| 51 | Angelo Tinella | 72 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 5 |
| 52 | Achille Schiavone | 71 | 23 | 8 | 14 | 1 | 19 | -11 |
| 53 | Cosimo Di Tano | 70 | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 1 |
| 54 | Vito Bianchi | 70 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 |
| 55 | Paolo Rizzo | 70 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | -4 |
| 56 | Rocco Masella | 68 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | -2 |
| 57 | Mariateresa Caramia | 67 | 21 | 8 | 12 | 1 | 23 | -5 |
| 58 | Lorenzo Natoli | 67 | 17 | 3 | 12 | 2 | 14 | -13 |
| 59 | Patrizio Petruzzi | 67 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 13 |
| 60 | Daniela Palmisano | 66 | 18 | 10 | 8 | 0 | 22 | 2 |
| 61 | Marco Liuzzi | 66 | 17 | 3 | 13 | 1 | 13 | -17 |
| 62 | Carmelo D’Amico | 66 | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | 11 |
| 63 | Franco Corelli | 64 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 3 |
| 64 | Cosimo Liaci | 62 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 3 |
| 65 | Stefano Angelini | 61 | 19 | 7 | 10 | 2 | 17 | -6 |
| 66 | Andrea Taveri | 60 | 15 | 2 | 11 | 2 | 12 | -12 |
| 67 | Laura Maggi | 60 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | -4 |
| 68 | Giuseppe Firrantello | 59 | 19 | 7 | 12 | 0 | 19 | -8 |
| 69 | Pina Fanigliulo | 59 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | -5 |
| 70 | Nick Lomascolo | 57 | 19 | 6 | 12 | 1 | 19 | -9 |
| 71 | Francesca Cardone | 55 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 |
| 72 | Alessio Formica | 55 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 73 | Madia Barbarito | 54 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | -3 |
| 74 | Giuseppe Romito | 54 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 75 | Alessandro Muolo | 53 | 16 | 7 | 9 | 0 | 17 | -3 |
| 76 | Francesco Martellotta | 52 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 |
| 77 | Viviana Conserva | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -2 |
| 78 | Paolo Tricarico | 51 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | -8 |
| 79 | Angela Vinci | 51 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 80 | Francesco Saponaro | 50 | 13 | 8 | 5 | 0 | 17 | 5 |
| 81 | Marika Albanese | 50 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 4 |
| 82 | Graziana Tagliente | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Alessandro Martignetti | 49 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 |
| 84 | Antonio De Pace | 47 | 16 | 5 | 11 | 0 | 14 | -10 |
| 85 | Luca Conversano | 47 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9 | -11 |
| 86 | Francesco Leogrande | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 87 | Nicola Ditano | 46 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | -2 |
| 88 | Antonio Centrone | 44 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | -4 |
| 89 | Vito Cito | 43 | 14 | 5 | 9 | 0 | 13 | -8 |
| 90 | Riccardo Corelli | 43 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | -6 |
| 91 | Tonio Angelini | 40 | 15 | 3 | 11 | 1 | 10 | -13 |
| 92 | Carmine Salicati | 40 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| 93 | Gabry Donnaloia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Michele Netti | 38 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | -4 |
| 95 | Antonio Lacirignola (aka El Chapo) | 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 |
| 96 | Angelo Rodio | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 97 | Piero Monopoli | 34 | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | -9 |
| 98 | Graziana Palmisano | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 99 | Massimo Ancona | 33 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | -5 |
| 100 | Marcella Cofano | 32 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | -17 |
| 101 | Roberta Gentile | 32 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | -7 |
| 102 | Antonella Bentivoglio | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 103 | Giuseppe Angelini | 30 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | -7 |
| 104 | Lele Liuzzi | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 105 | Sara Pugliese | 29 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 106 | Vito Intini | 28 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | -13 |
| 107 | Alberto Cardone | 28 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | -13 |
| 108 | Andrea De Felice | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | -1 |
| 109 | Gigi Morelli | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 |
| 110 | Giovanni Chialà | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | -3 |
| 111 | Valentino Rotondo | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 112 | Aurora Intini | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 113 | Tiziano Del Monaco | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 114 | Vincenzo Lillo Jr | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 115 | Massimiliano Mancini | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | Emanuele Semeraro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Andrea Baccaro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Emanuel Marku | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 119 | Francesco Pagnelli | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | -4 |
| 120 | Andrea Critelli | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | -3 |
| 121 | Francesco Dormio | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | -6 |
| 122 | Antonio Fiasconaro | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | -8 |
| 123 | Fabio Caramia | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 124 | Gianpaolo Crastolla | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 125 | Vincenzo Todisco | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 126 | Rebecca Vinci | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 127 | Pierfrancesco Fovio | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 128 | Antonio Semeraro | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 129 | Cosimo Cisternino | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 130 | Giuseppe Santoro | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 131 | Vito Tedeschi | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | -9 |
| 132 | Candida Palladino | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 133 | Anna Conteduca | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 134 | Daniele Palmisano | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 135 | Gianni Corte | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 136 | Pietro Rastelli (aka Pitrasta) | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 137 | Gabriele Cavallo | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 138 | Vito Turi | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 139 | Andrea Maglio | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 140 | Salvatore Ippolito | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 141 | Ottaviano Lacatena | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 |
| 142 | Vincenzo Renna | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 143 | Vito Cecere | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 144 | Antonio Massafra | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 145 | Davide Cavallo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 146 | Remigio Vittozzi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 147 | Giuseppe Brescia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 148 | Graziano Fanelli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 149 | Onofrio Bungaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 150 | Antonio Potenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 151 | Giuseppe Zizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 152 | Ciccio Zizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 153 | Giuseppe Biasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 154 | Graziana Angelini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Francesco Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Carmine Selicati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Gigi Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Giuseppe Decarolis (aka Tiburon) | -294 | 145 | 54 | 77 | 14 | 149 | -44 |
Il Juxtare BS Circuit è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco alla Bs Padel Fasano i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare.
🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare Bs Circuit
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti. In caso di partite nulle, ovvero di partite finite in parità per mancanza di tempo, verranno assegnati 3 punti.
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare BS Circuit
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare BS Circuit
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito di 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un iscritto BS CIRCUIT sfida un altro Iscritto al Bs Circuit ☑️
– 3 Iscritti in campo ☑️
– 4 Iscritti in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 Iscritti contro 2 non iscritti ❌
– 1 solo Iscritto in campo ❌
*ISCRITTO* si intende player iscritto al JUXTARE BS CIRCUIT
REGOLE PER LA CLASSIFICA
La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:
1. Il giocatore con più partite giocate;
2. Il giocatore con la migliore differenza set;
3. Il giocatore con più partite vinte;
4. Il giocatore con più set vinti;
5. Il giocatore con più games vinti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sono a vostra completa disposizione!
Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾lunga Vita alla BS Padel Fasano 💙
| Mar. Latorre, Dom. Oliva | 7 | 6 | 0 |
| Dan. Palmisano, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 6 | 2 | 0 |
| Fab. Monopoli, Iva. Milardo ** | 7 | 4 | 7 |
| Dan. Vinci, Roc. Masella | 6 | 6 | 6 |
| San. Gialluisi, Fra. Bianchi | 6 | 6 | 0 |
| Tiz. De Biase **, Ach. Schiavone | 3 | 4 | 0 |
| Vit. Gallo, Giu. Rosati | 1 | 6 | 6 |
| Dom. Oliva, Vin. Lillo | 6 | 4 | 2 |
| Dom. Oliva, Ros. Lepore | 6 | 3 | 6 |
| Gia. Corte, Ann. Donnaloia | 1 | 6 | 4 |
| San. Gialluisi, Fra. Bianchi | 6 | 6 | 0 |
| Dom. Oliva, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 4 | 1 | 0 |
| Ant. Bagorda, Mar. Deleonardis (aka Jaguar) | 6 | 4 | 6 |
| And. Taveri, Mar. Caramia | 2 | 6 | 4 |
| Cos. Di Tano, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 6 | 3 | 6 |
| Roc. Caliandro (aka Roquito), Car. Pantaleo | 4 | 6 | 7 |
| Vin. Todisco, Mar. Tiozzo ** | 6 | 6 | 0 |
| Gio. Giagulli **, Vit. Turi | 2 | 4 | 0 |
| Vit. Gallo, Ste. Angelini | 6 | 6 | 0 |
| Gia. Costanzo **, Giu. Messina | 4 | 1 | 0 |
| Lel. D’Amico, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 6 | 2 | 6 |
| Ant. Centrone, Vin. Lillo | 4 | 6 | 4 |
| Ang. Vinci, Dan. Vinci | 7 | 6 | 0 |
| Ant. Legrottaglie, Mic. Dentico | 6 | 4 | 0 |
| Nic. Ditano, Giu. Messina | 1 | 0 | 0 |
| Ste. Angelini, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 0 | 1 | 0 |
| Fed. Cangelosi, Ann. Donnaloia | 2 | 6 | 7 |
| Vir. Vinci, Son. D’Onofrio ** | 6 | 2 | 5 |
| Fra. Pinto, Enr. Digeronimo | 6 | 1 | 6 |
| Mar. Latorre, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 3 | 6 | 2 |
| Fra. Dicarolo, Cos. Liaci | 6 | 3 | 6 |
| Luc. Conversano, Lel. D’Amico | 0 | 6 | 1 |
| Vit. Cito, Cos. Sabatelli ** | 1 | 6 | 6 |
| Ang. Tinella, Vit. Semeraro ** | 6 | 0 | 4 |
| Dom. Oliva, Cos. Di Tano | 1 | 0 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Roc. Caliandro (aka Roquito) | 0 | 1 | 0 |
| Lor. Natoli, Car. Pantaleo | 1 | 0 | 0 |
| Fra. Bianchi, Mic. Ditano ** | 0 | 1 | 0 |
| Vit. Gallo, Vit. Lamanna | 3 | 6 | 6 |
| Dom. Oliva, Fra. Zizzi | 6 | 3 | 4 |
| Fra. Renna, Gir. Olive ** | 5 | 6 | 6 |
| Giu. Angelini, Ant. Fiasconaro | 7 | 0 | 2 |
| Jos. Sanchez, Fab. Monopoli | 6 | 6 | 0 |
| Ant. Leone **, Dan. Vinci | 3 | 3 | 0 |
| Fra. Cardone, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 1 | 0 | 0 |
| Lau. Maggi, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 0 | 1 | 0 |
| Dom. Oliva, Ste. Angelini | 0 | 2 | 0 |
| Fra. Zizzi, Fra. Saponaro | 6 | 6 | 0 |
| Vin. Todisco, Mar. Tiozzo ** | 3 | 5 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Vit. Turi | 6 | 7 | 0 |
| Vin. Todisco, Mar. Tiozzo ** | 6 | 6 | 0 |
| Ang. Liaci **, Vit. Turi | 4 | 4 | 0 |
| Chi. Bagorda, Dan. Vinci | 6 | 7 | 0 |
| Fed. Cangelosi, Fab. Monopoli | 3 | 5 | 0 |
| Lui. Lacatena, Cos. Di Tano | 6 | 6 | 0 |
| Giu. Firrantello, Fra. Zizzi | 2 | 0 | 0 |
| San. Gialluisi, Fra. Bianchi | 1 | 0 | 0 |
| Tiz. De Biase **, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 0 | 1 | 0 |
| Fra. Renna, Gir. Olive ** | 6 | 7 | 0 |
| Ant. D’Alessandro **, Ang. Pinto | 2 | 5 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Lel. D’Amico | 6 | 6 | 0 |
| Fra. Dicarolo, Lor. Natoli | 2 | 2 | 0 |
| Fra. Zizzi, Pao. Rizzo | 6 | 6 | 4 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Gia. Corte | 4 | 7 | 6 |
| Dom. Oliva, Nic. Civetta ** | 6 | 2 | 7 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Sav. Renna | 2 | 6 | 6 |
| Sal. Calò, Giu. Giacovazzo | 6 | 6 | 0 |
| Gia. Corte, Fra. Zizzi | 1 | 1 | 0 |
| San. Gialluisi, Ach. Schiavone | 3 | 3 | 0 |
| Vit. Gallo, Vit. Lamanna | 6 | 6 | 0 |
| Fra. Bongiorno (aka El Blando), Enr. Digeronimo | 6 | 7 | 0 |
| Ste. Ratta, And. Taveri | 3 | 5 | 0 |
| Mar. Latorre, Mic. Dentico | 6 | 7 | 0 |
| Fra. Pinto, Dan. Vinci | 2 | 5 | 0 |
| Ant. De Pace, Fra. Dicarolo | 6 | 6 | 6 |
| Ang. Loparco, Giu. Rosati | 3 | 7 | 3 |
| Lor. Natoli, Vin. Lillo | 6 | 6 | 0 |
| Lel. D’Amico, Ant. Centrone | 1 | 3 | 0 |
| Car. D’Amico, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 6 | 6 | 0 |
| Sav. Renna, Ang. Maglionico ** | 2 | 2 | 0 |
| Fra. Bongiorno (aka El Blando), Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 2 | 6 | 3 |
| Fra. Cardone, San. Gialluisi | 6 | 3 | 6 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), San. Gialluisi | 6 | 7 | 0 |
| Sar. Pugliese, Fab. Caramia | 2 | 5 | 0 |
| Sal. Calò, Giu. Giacovazzo | 6 | 6 | 6 |
| Vit. Gallo, Ang. Tinella | 3 | 7 | 2 |
| Fra. Renna, Gir. Olive ** | 6 | 6 | 0 |
| Nic. Lomascolo, Dav. Anglani ** | 1 | 2 | 0 |
| Pin. Fanigliulo, Mic. Dentico | 6 | 7 | 0 |
| Ant. Leone **, Dan. Vinci | 4 | 6 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Mar. Tiozzo ** | 1 | 0 | 0 |
| Vin. Todisco, Ros. Lepore | 0 | 1 | 0 |
| San. Gialluisi, Fra. Bianchi | 6 | 7 | 0 |
| Giu. Messina, Gia. Costanzo ** | 2 | 5 | 0 |
| Lui. Lacatena, Car. D’Amico | 6 | 6 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 1 | 3 | 0 |
| Mar. Tarì, Car. Pantaleo | 7 | 6 | 0 |
| Dom. Oliva, Roc. Caliandro (aka Roquito) | 5 | 2 | 0 |
| San. Gialluisi, Fra. Bianchi | 6 | 6 | 0 |
| Roc. Caliandro (aka Roquito), Gen. Ruggieri | 3 | 3 | 0 |