| # | Player | PT | M | V | N | S | SV | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto De Michele | 151 | 37 | 24 | 0 | 13 | 56 | 20 |
| 2 | Luca Romanazzi | 96 | 23 | 13 | 0 | 10 | 37 | 11 |
| 3 | Sara Bellantuono | 91 | 24 | 13 | 1 | 10 | 29 | 3 |
| 4 | Francesco Vispo | 90 | 24 | 14 | 0 | 10 | 32 | 7 |
| 5 | Nicola Miccolis | 88 | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 14 |
| 6 | Giuseppe Mangini | 78 | 21 | 12 | 0 | 9 | 27 | 4 |
| 7 | Alessandro Corallo | 78 | 17 | 12 | 0 | 5 | 30 | 12 |
| 8 | Vito Galluzzi | 75 | 19 | 11 | 1 | 7 | 28 | 6 |
| 9 | Dario Palazzese | 72 | 18 | 12 | 0 | 6 | 26 | 7 |
| 10 | Franco Comes | 70 | 20 | 9 | 2 | 9 | 24 | 1 |
| 11 | Osvaldo Genualdo | 68 | 21 | 8 | 0 | 13 | 23 | -10 |
| 12 | Adele Guglielmi | 66 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 3 |
| 13 | Renato Matarrese | 66 | 19 | 7 | 0 | 12 | 22 | -5 |
| 14 | Ilaria Renna | 66 | 18 | 10 | 0 | 8 | 23 | 4 |
| 15 | Massimo Robert | 66 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 4 |
| 16 | Vito Maringelli | 64 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 10 |
| 17 | Miriam Longano | 63 | 14 | 10 | 0 | 4 | 23 | 13 |
| 18 | Angela Laghezza | 63 | 14 | 10 | 0 | 4 | 22 | 10 |
| 19 | Marino Raimondi | 62 | 16 | 10 | 0 | 6 | 24 | 5 |
| 20 | Pamela Marasciulo | 59 | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 19 |
| 21 | Mattia Allegrini | 57 | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 4 |
| 22 | Stefania Centrone | 56 | 16 | 8 | 0 | 8 | 21 | 3 |
| 23 | Stefano Aversa | 55 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | -16 |
| 24 | Genny Galluzzi | 52 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | -1 |
| 25 | Giorgio Pinto | 51 | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | -15 |
| 26 | Lorenzo Natoli | 51 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 2 |
| 27 | Francesco Ippolito | 50 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 8 |
| 28 | Luca Allegretti | 49 | 17 | 5 | 0 | 12 | 18 | -7 |
| 29 | Marino Maglionico | 49 | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | -2 |
| 30 | Antonio Centrone | 49 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 9 |
| 31 | Raffaele Comes | 48 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 2 |
| 32 | Désirée Zingaropoli | 48 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 8 |
| 33 | Sara Laera | 47 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 5 |
| 34 | Ottaviano Tricase | 45 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 35 | Piervito Romanazzi | 43 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | -7 |
| 36 | Livio Frontino | 42 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 5 |
| 37 | Giampiero Lamanna | 41 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 |
| 38 | Nico Angione | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| 39 | Jerry Del Medico | 40 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| 40 | Vincenzo Recupero | 40 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 |
| 41 | Vito Trisciuzzi | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 1 |
| 42 | Sara Tropiano | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 43 | Antonio Facciolla | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 44 | Gianvito Bellipario | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| 45 | Fabio Secundo | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 46 | Lucia Gentile | 34 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | -19 |
| 47 | Pierpaolo La Placa | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| 48 | Donato Innamorato | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| 49 | Tiziana Francavilla | 31 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | -11 |
| 50 | Samantha Frugis | 30 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | -1 |
| 51 | Massimiliano Zingaropoli | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 52 | Fabio Bagordo | 29 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | -8 |
| 53 | Sandro Vitto | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 54 | Davide Diroma | 29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 55 | Daniela Dragone | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| 56 | Marco Salvatore Dabbicco | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -2 |
| 57 | Domenico Caramia | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | -1 |
| 58 | Dario Danese | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 59 | Nicola Vinciguerra | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 60 | Pietro Lacitignola | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 61 | Laura Ostuni | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 62 | Francesca Nicodemo | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 63 | Sara Dellino | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -1 |
| 64 | Giancarlo Barletta | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 65 | Alessandra Prudentini | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 66 | Gianvito Matarrese | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | -1 |
| 67 | Simona Zampa | 24 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | -7 |
| 68 | Mattia Liuzzi | 24 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | -7 |
| 69 | Alex Latorre | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 70 | Domenico Giannuzzi | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 71 | Viviana Rotondo | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -3 |
| 72 | Giovanni Torres | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 73 | Antonio Surdo | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 74 | Lara Angelini | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | -12 |
| 75 | Damiano Morgese | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -4 |
| 76 | Claudio Giannuzzi | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 77 | Andrea Fiume | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | -10 |
| 78 | Davide Palumbo | 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | -8 |
| 79 | Alessio Di Brindisi | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 80 | Ettore Acquaviva | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 81 | Veronica Angiulli | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 82 | Vittorio Bellantuono | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 83 | Viero Affatato | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 |
| 84 | Paolo Fiume | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 |
| 85 | Andrea Taveri | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -2 |
| 86 | Vito Napoletano | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 |
| 87 | Giuseppe Fiume | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -7 |
| 88 | Marco Salvatore Liuzzi | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | -12 |
| 89 | Antonio Verdegiglio | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 90 | Domenico Benedetti | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 91 | Domenico Oliva | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 92 | Andrea Grattagliano | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 93 | Beniamino Galanto | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| 94 | Massimo Giannoccaro | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| 95 | Vito Muolo | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 96 | Stella Proto | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 |
| 97 | Cristina Terlizzi | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 98 | Giovanni De Carlo | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | Sandro Giannuzzi | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 100 | Francesco Basile | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 101 | Graziana Palmisano | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 102 | Luigi Dormio | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 103 | Martina Bellantuono | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 104 | Daniele Di Brindisi | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 105 | Valerio Lapertosa | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 106 | Fabrizio Napoletano | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 107 | Vitantonio Ciasca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 108 | Alessandro Muolo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 109 | Teo Olmedo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Gianluigi Angelini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Carlo Indiveri | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 112 | Maria Cofano | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 113 | Mike Nabiulli | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 114 | Nicola Ratti | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 115 | Michelangelo Verdegiglio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 116 | Andrea Careddu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 117 | Domingo Muolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Pierfrancesco Prudentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Mingo Giannuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Rossana Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Pia Mastrangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Alessandra Renna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Angelo Tauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Mattia Andresini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVITÀ NEL PUNTEGGIO
VITTORIA: 5 PUNTI
SCONFITTA: 2 PUNTI
PAREGGIO: 1 PUNTO A TUTTI (In caso per tempo non dovesse finire il match)
🎾 I TORNEI SETTIMANALI MPC OPEN (Nastro Rosa - Nastro Azzurro - Nastro Silver - Nastro Misto Gold) al momento dell' iscrizione vi saranno assegnati 5pt
🎾 I TORNEI SETTIMANALI LIMIT (Nastro Bronze Femminile/Maschile, Fritto Misto, Aperipadel) vi saranno assegnati 2 pt
🎾 TUTTI I NOSTRI TORNEI PREMIUM compresi gli Open FITP 🇮🇹 vi saranno assegnati 5pt
*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!
🎾Juxtare MPC Circuit 2026 è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare MPC Circuit 2026.
🎾 E’ possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare MPC Circuit 2026.
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti, in caso di fine del tempo se non si è ancora finito il match 1 punto a tutti
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare MPC Circuit 2026
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare MPC Circuit 2026
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un tesserato sfida un altro tesserato ☑️
– 3 tesserati in campo ☑️
– 4 tesserati in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌
– 1 solo tesserato in campo ❌
TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare MPC Circuit 2026
| Ant. Surdo, Ste. Marini ** | 4 | 6 | 6 |
| And. Fiume, Ser. Selicato ** | 6 | 3 | 4 |
| Pam. Marasciulo, Giu. Lafortezza ** | 6 | 6 | 0 |
| Dé. Zingaropoli, Fra. Gianfrate ** | 4 | 1 | 0 |
| Ale. Prudentini, Adr. Rivoli ** | 7 | 6 | 0 |
| Gen. Galluzzi, Vit. Galluzzi | 5 | 4 | 0 |
| Fra. Comes, Rob. De Michele | 6 | 6 | 0 |
| Ser. Greco **, Dom. Benedetti | 3 | 4 | 0 |
| Mar. Raimondi, Ale. Corallo | 6 | 6 | 6 |
| Raf. Comes, Tom. Longano ** | 2 | 7 | 1 |
| Fra. Vispo, Nic. Miccolis | 6 | 6 | 0 |
| Dav. Palumbo, Mas. Robert | 3 | 2 | 0 |
| Ott. Tricase, Ant. Facciolla | 7 | 4 | 6 |
| Jer. Del Medico, Vie. Affatato | 5 | 6 | 3 |
| Don. Innamorato, Alb. Marolda ** | 7 | 6 | 0 |
| San. Vitto, Ric. Meo Evoli ** | 6 | 1 | 0 |
| Luc. Romanazzi, Ant. Centrone | 6 | 6 | 0 |
| Fab. Bagordo, Gio. Torres | 3 | 4 | 0 |
| Fra. Vispo, Car. Montani ** | 6 | 6 | 0 |
| And. Grattagliano, Sim. Sardella ** | 3 | 0 | 0 |
| Mar. Schena **, Vit. Napoletano | 6 | 4 | 3 |
| Pao. Fiume, Ale. Corallo | 2 | 6 | 6 |
| Gio. Pinto, Giu. Aresta ** | 6 | 3 | 6 |
| Nic. Angione, Dom. Oliva | 4 | 6 | 2 |
| Osv. Genualdo, Ste. Aversa | 7 | 4 | 6 |
| Fra. Ippolito, Nic. Giuffrida ** | 6 | 6 | 3 |
| Gia. Lamanna, Vin. Recupero | 6 | 4 | 6 |
| Ant. Facciolla, Vit. Maringelli | 4 | 6 | 2 |
| Giu. Mangini, Nic. Angione | 7 | 6 | 0 |
| Mar. Maglionico, Ren. Matarrese | 5 | 2 | 0 |
| Ila. Renna, Dar. Palazzese | 5 | 3 | 0 |
| Sar. Laera, Nic. Miccolis | 7 | 6 | 0 |
| Pie. La Placa, Gia. Barletta | 4 | 6 | 5 |
| Dav. Diroma, Vin. Malerba ** | 6 | 4 | 7 |
| Fra. Vispo, Car. Montani ** | 6 | 6 | 0 |
| Dam. Morgese, Lau. Ostuni | 4 | 3 | 0 |
| Fra. Comes, Vit. Maringelli | 6 | 6 | 0 |
| San. Vitto, Gia. Bellipario | 4 | 2 | 0 |
| Ste. Centrone, Ann. Orfino ** | 6 | 6 | 0 |
| Sar. Bellantuono, Sar. Dellino | 3 | 4 | 0 |
| And. Fiume, Dav. Diroma | 1 | 6 | 6 |
| Gia. Barletta, Gia. Lamanna | 6 | 4 | 1 |
| Ren. Matarrese, Ast. Westerkamp ** | 4 | 6 | 6 |
| Rob. De Michele, Ang. Laghezza | 6 | 3 | 7 |
| Osv. Genualdo, Ste. Aversa | 3 | 6 | 4 |
| Fra. Ippolito, Nic. Vinciguerra | 6 | 1 | 6 |
| Sar. Laera, R. D’Alba ** | 4 | 4 | 0 |
| Nic. Miccolis, Lui. Lacatena ** | 6 | 6 | 0 |
| Giu. Mangini, Pam. Marasciulo | 6 | 7 | 0 |
| Vit. Contento **, Viv. Rotondo | 3 | 5 | 0 |
| Luc. Romanazzi, Sam. Frugis | 7 | 6 | 0 |
| Dar. Palazzese, Ila. Renna | 5 | 4 | 0 |
| Sim. Zampa, Fra. Nicodemo | 7 | 6 | 0 |
| Tiz. Francavilla, Mar. Iorio ** | 6 | 3 | 0 |
| Sar. Bellantuono, Sar. Dellino | 6 | 5 | 6 |
| Ade. Guglielmi, Lar. Angelini | 4 | 7 | 4 |
| Mas. Robert, Vit. Galluzzi | 6 | 6 | 0 |
| V. Angione **, Rob. De Michele | 2 | 3 | 0 |
| G. Russino **, Dé. Zingaropoli | 2 | 6 | 6 |
| Mar. Cofano, Fra. Basile | 6 | 2 | 2 |
| Sar. Tropiano, Mir. Longano | 7 | 6 | 0 |
| Fra. Cardone **, Ale. Prudentini | 6 | 4 | 0 |
| Gia. Matarrese, Liv. Frontino | 7 | 5 | 7 |
| Raf. Comes, Fra. Vispo | 5 | 7 | 6 |
| Luc. Romanazzi, Pie. Romanazzi | 6 | 2 | 4 |
| Ant. Centrone, Vit. Galluzzi | 2 | 6 | 6 |
| Sim. Zampa, Ann. Comes ** | 6 | 6 | 0 |
| Fra. Nicodemo, Mad. Lacitignola ** | 4 | 3 | 0 |
| Osv. Genualdo, Ste. Aversa | 6 | 3 | 7 |
| Fra. Ippolito, Nic. Vinciguerra | 1 | 6 | 6 |
| Gio. Pinto, Ann. Orfino ** | 7 | 6 | 0 |
| Ren. Matarrese, Sar. Bellantuono | 5 | 4 | 0 |
| Dé. Zingaropoli, Fra. Basile | 7 | 6 | 0 |
| Wal. Campanella **, Viv. Rotondo | 5 | 0 | 0 |
| Giu. Mangini, Mat. Allegrini | 6 | 6 | 0 |
| Luc. Allegretti, Mar. Maglionico | 3 | 2 | 0 |
| Ant. Facciolla, Vit. Galluzzi | 6 | 5 | 6 |
| Luc. Romanazzi, Rob. De Michele | 2 | 7 | 2 |
| And. Fiume, Vit. Napoletano | 4 | 6 | 2 |
| Vit. Muolo, Gia. Barletta | 6 | 4 | 6 |
| Mir. Longano, Sar. Pugliese ** | 7 | 2 | 4 |
| Dan. Dragone, Ste. Panarelli ** | 5 | 6 | 6 |
| Mat. Allegrini, Gia. Capobianco ** | 6 | 5 | 6 |
| Vie. Affatato, M. Musaio ** | 4 | 7 | 2 |
| Sar. Bellantuono, Gio. Pinto | 6 | 6 | 0 |
| Ade. Guglielmi, Ale. Corallo | 4 | 2 | 0 |
| Ang. Laghezza, Pam. Marasciulo | 6 | 6 | 0 |
| Ste. Proto, Mar. Cofano | 4 | 3 | 0 |
| Fra. Comes, Vit. Maringelli | 7 | 7 | 0 |
| Gio. Pinto, Dom. Benedetti | 5 | 5 | 0 |
| Pie. Lacitignola, Ant. Verdegiglio | 3 | 6 | 6 |
| Mar. Dabbicco, Ale. Corallo | 6 | 4 | 7 |
| Osv. Genualdo, Nic. Miccolis | 3 | 6 | 6 |
| Ste. Aversa, San. Marasciulo ** | 6 | 3 | 3 |
| Gia. Bellipario, Ott. Tricase | 6 | 5 | 0 |
| Vit. Maringelli, Fra. Comes | 4 | 7 | 0 |
| Mar. Maglionico, Jer. Del Medico | 6 | 7 | 0 |
| Giu. Mangini, Mas. Giannoccaro | 3 | 6 | 0 |
| Sar. Bellantuono, Rob. De Michele | 7 | 6 | 0 |
| Ila. Renna, Dar. Palazzese | 5 | 2 | 0 |