Juxtare MPC Circuit 2025

Edizione 3
Fondato: 2025
Luogo: MPC by Palakendro Generali
Campione in carica: Francesco Solpasso - Andrea Careddu, Daniela Dragone - Margareth Napoletano
Ultimi match Previous Next
Classifica
# Player PTMVSSVSD
1 Roberto De Michele 532 128 85 43 197 76
2 Luca Romanazzi 493 117 78 39 179 79
3 Sara Bellantuono 443 85 56 29 123 43
4 Vito Trisciuzzi 382 95 64 31 136 48
5 Stefania Centrone 359 82 53 29 117 37
6 Domenico Giannuzzi 352 80 52 28 118 41
7 Alessandro Corallo 342 70 45 25 102 37
8 Adele Guglielmi 314 60 33 27 79 16
9 Marino Raimondi 292 79 41 38 92 -6
10 Pamela Marasciulo 286 61 43 18 89 39
11 Davide Palumbo 285 76 38 38 95 1
12 Giuseppe Mangini 284 77 40 37 98 8
13 Francesca Nicodemo 276 69 41 28 94 20
14 Dario Palazzese 262 70 37 33 86 3
15 Massimo Robert 261 72 31 41 79 -12
16 Viviana Rotondo 259 51 39 12 84 51
17 Laura Ostuni 259 45 35 10 76 46
18 Vito Galluzzi 256 64 34 30 85 14
19 Franco Comes 249 70 32 38 77 -16
20 Fabio Bagordo 249 58 37 21 83 26
21 Roberto Dibello 244 64 37 27 89 19
22 Ilaria Renna 243 69 33 36 78 -5
23 Raffaella Miraglia 241 49 35 14 74 33
24 Dario Danese 233 52 28 24 65 5
25 Andrea Francesco De Vito 232 61 29 32 72 -5
26 Domenico Oliva 232 58 23 35 70 -10
27 Vito Maringelli 223 57 33 24 78 13
28 Genny Galluzzi 221 34 24 10 54 21
29 Tiziana Francavilla 219 54 22 32 53 -18
30 Giorgio Pinto 214 50 32 18 72 18
31 Giampiero Lamanna 214 47 30 17 64 21
32 Graziana Palmisano 213 33 24 9 53 27
33 Raffaele Comes 210 47 23 24 55 -3
34 Stella Proto 206 49 26 23 60 11
35 Giampaolo Cavallo 204 47 31 16 75 37
36 Andrea Fiume 201 49 26 23 59 5
37 Luigi Lacatena 199 49 25 24 59 2
38 Cristina Terlizzi 198 30 21 9 47 21
39 Miriam Longano 197 30 15 15 40 5
40 Francesco Vispo 191 54 27 27 66 -1
41 Lorenzo Natoli 189 44 23 21 57 5
42 Veronica Angiulli 189 35 29 6 61 43
43 Viviana Marangella 188 53 22 31 60 -9
44 Marcantonio Schena 184 53 26 27 61 -3
45 Francesco Ippolito 184 44 32 12 70 35
46 Alfredo Topazio 182 42 31 11 69 38
47 Antonio Facciolla 178 52 21 31 54 -19
48 Nico Anaya 171 25 14 11 35 12
49 Sergio Greco 169 47 25 22 62 9
50 Margareth Napoletano 169 33 14 19 37 -8
51 Simona Zampa 168 43 25 18 56 13
52 Jerry Delmedico 168 43 23 20 52 -3
53 Alessia Di Caro 167 42 17 25 44 -14
54 Pierpaolo La Placa 167 38 22 16 55 13
55 Massimo Giannoccaro 165 51 19 32 49 -18
56 Valentino Carmine Cardone 164 46 24 22 61 11
57 Annabel Daniele 163 40 22 18 52 10
58 Samantha Frugis 158 44 21 23 52 -1
59 Anna Comes 157 42 18 24 43 -9
60 Paolo Fiume 155 39 24 15 58 16
61 Massimiliano Zingaropoli 150 42 17 25 42 -16
62 Donato Innamorato 150 21 10 11 23 -4
63 Davide Diroma 148 43 17 26 42 -13
64 Renato Matarrese 147 41 18 23 45 -10
65 Annalisa Bennardi 147 40 21 19 47 6
66 Nicla Nucci 145 25 13 12 31 2
67 Angela Laghezza 142 39 14 25 38 -19
68 Ettore Acquaviva 141 39 19 20 44 -5
69 Ronny Ciaccia 139 43 13 30 41 -24
70 Vito Napoletano 134 45 13 32 37 -37
71 Gianvito Matarrese 134 29 11 18 31 -9
72 Daniele Cavallo 134 28 23 5 50 32
73 Maddalena Chiarella 133 41 15 26 41 -21
74 Antonio Surdo 133 31 22 9 47 19
75 Lara Angelini 133 20 12 8 26 6
76 Flavio Pastorello 132 45 14 31 36 -32
77 Pia Mastrangelo 132 36 10 26 27 -29
78 Francesco Solpasso 131 30 17 13 35 -2
79 Giovanni Torres 130 37 18 19 45 -2
80 Antonia Leoci 129 26 15 11 33 4
81 Giuseppe Barletta 128 33 15 18 40 -4
82 Marino Maglionico 127 41 13 28 36 -28
83 Sabina Mesto 127 40 13 27 34 -26
84 Domingo Muolo 123 28 16 12 41 12
85 Sonia Mancini 122 38 10 28 28 -33
86 Antonio Verdegiglio 119 31 14 17 36 -5
87 Sara Tropiano 119 13 10 3 23 11
88 Linda Pinto 117 30 16 14 40 4
89 Marco Dabbicco 115 22 14 8 30 8
90 Carlo Indiveri 114 32 16 16 40 3
91 Sara Dellino 113 30 12 18 31 -8
92 Alessandro Vito Basile 107 40 9 31 26 -41
93 Ylenia Liuzzi 106 38 8 30 27 -37
94 Giancarlo Barletta 106 32 14 18 35 -4
95 Antonio Cavallo 106 27 9 18 24 -17
96 Nico Angione 105 23 14 9 33 10
97 Maria Cofano 104 28 10 18 25 -20
98 Sandro Giannuzzi 104 16 8 8 18 0
99 Antonella Fanizzi 103 23 12 11 27 2
100 Domenico Caramia 103 22 10 12 25 -3
101 Manuela Pasculli 102 18 6 12 15 -11
102 Stefano Aversa 99 37 7 30 23 -42
103 Désirée Zingaropoli 96 24 13 11 32 4
104 Federica Modesti 95 31 11 20 29 -16
105 Fabio Secundo 91 23 15 8 35 12
106 Vittorio Bellantuono 91 19 8 11 23 -2
107 Gaetano Di Bari 89 21 14 7 31 12
108 Damiano Morgese 88 26 12 14 30 -2
109 Carlotta Montani 88 22 9 13 22 -6
110 Fabio D’Ambruoso 88 12 9 3 19 10
111 Angelica Basile 88 9 2 7 8 -7
112 Tiziana Dileo 87 33 7 26 22 -32
113 Giuseppe Menga 85 26 6 20 19 -24
114 Vito Muolo 85 20 10 10 25 2
115 Antonio Blancasio 82 26 10 16 24 -13
116 Feliciano Paragò 82 26 10 16 25 -14
117 Tommaso Dibello 79 20 13 7 28 11
118 Sara Laera 79 9 6 3 13 5
119 Madia Lacitignola 78 18 12 6 25 9
120 Giorgia Popolizio 76 17 5 12 10 -18
121 Tiziana Falcone 75 21 11 10 23 1
122 Angelo Pero 74 22 10 12 25 -5
123 Alfredo Anglani 73 19 10 9 22 1
124 Daniele Di Brindisi 72 24 8 16 18 -19
125 Mattia Liuzzi 71 13 10 3 21 11
126 Davide Cavallo 71 5 3 2 7 2
127 Beniamino Galanto 70 21 8 13 23 -8
128 Roberto Rollo 69 18 11 7 28 10
129 Pamela Bolognino 69 14 7 7 17 -3
130 Daniela Dragone 69 9 5 4 13 3
131 Gianni Potente 67 25 5 20 15 -26
132 Andrea Pastorello 67 10 5 5 13 2
133 Anna Orfino 66 16 8 8 22 2
134 Antonio Semeraro 64 15 8 7 20 1
135 Pierfrancesco Prudentini 63 6 3 3 7 -1
136 Domenico Benedetti 62 19 8 11 21 -3
137 Viviana Conserva 62 9 4 5 11 -1
138 Stefania Scarcia 62 3 2 1 4 2
139 Gino Grande 61 22 5 17 19 -16
140 Gennaro D’Aprile 61 8 5 3 12 2
141 Filippo Pugliese 60 15 8 7 18 1
142 Alessandra Prudentini 60 10 4 6 9 -4
143 Fabrizio Napoletano 58 8 5 3 11 4
144 Ottaviano Tricase 57 14 9 5 18 4
145 Andrea Taveri 56 16 8 8 18 -3
146 Maria Colavitto 54 11 7 4 15 4
147 Simona Sardella 53 13 7 6 15 1
148 Alessandra Renna 53 8 3 5 8 -3
149 Martina Bellantuono 53 6 4 2 9 3
150 Marco Liuzzi 52 15 4 11 13 -12
151 Rosa Maria Lepore 52 12 2 10 8 -13
152 Rosa Salerno 52 7 4 3 8 1
153 Marcello Belvito 49 7 3 3 8 -1
154 Antonio Minelli 48 15 6 9 14 -4
155 Claudio Renna 47 12 7 5 15 3
156 Federica Dibello 46 6 3 3 9 1
157 Gianfranco Colucci 45 12 7 5 15 2
158 Giampaolo Lenoci 45 10 2 8 7 -10
159 Andrea Careddu 45 2 2 0 4 4
160 Sandro Petrosillo 45 2 0 2 2 -2
161 Giuseppe Aresta 44 13 6 7 14 -4
162 Gaspare Dormio 44 9 5 4 11 3
163 Irma Giampaolo 43 15 2 13 10 -17
164 Mario Dormio 43 14 5 9 15 -4
165 Nicolò Giampaolo 38 8 5 3 10 3
166 Flavio Satalino 36 12 4 8 12 -7
167 Gianluigi Angelini 36 4 2 2 5 -1
168 Gianluca Paragò 35 7 4 3 9 0
169 Vittorio Castrignano 35 4 0 4 1 -8
170 Giovanni De Carlo 34 13 2 11 11 -11
171 Pietro Gentile 34 11 4 7 11 -4
172 Vito Bianchi 34 1 0 1 1 -1
173 Gabriele Cavallo 33 3 0 3 1 -5
174 Marina Calella 31 10 3 7 6 -9
175 Danilo Monte 31 4 2 2 5 0
176 Gianvito Minelli 29 13 1 12 3 -21
177 Giuseppe Ciaccia 28 5 1 4 2 -7
178 Michele Ditano 27 11 0 11 5 -17
179 Vincenzo Recupero 27 9 3 6 9 -4
180 Alessandro Muolo 27 6 5 1 11 9
181 Daniela Maggi 27 6 3 3 7 -2
182 Marcello Tarì 26 7 4 3 8 0
183 Antonio Centrone 26 6 3 3 8 1
184 Gabriele Notarangelo 18 6 0 6 2 -10
185 Diego Sardella 13 5 1 4 4 -5
186 Fabrizio Lanzillotta 12 6 0 6 5 -7
187 Vito Lo Franco 12 3 2 1 5 3
188 Francesca Ancona 12 1 1 0 2 2
189 Antonio Ulivo 10 3 0 2 3 -2
190 Bruno Morgese 6 2 0 2 0 -4
191 Stefano Bianco 6 0 0 0 0 0
192 Vito Vispo 5 1 1 0 2 2
193 Valeria Santoro 5 1 1 0 2 2
194 Pamela Scarcia 5 0 0 0 0 0
195 Giuseppe Lentini 2 1 0 1 1 -1
196 Giovanni Santostasi 2 1 0 1 0 -2
197 Emanuela Martino 2 1 0 1 0 -2
198 Linda Lestingi 2 1 0 1 0 -2
199 Maurizio Contento 2 1 0 1 0 -2
200 Cosimo Cattedra 2 0 0 0 0 0

REGOLAMENTO JUXTARE 2025


🎾 AI TORNEI SETTIMANALI MPC OPEN (Nastro Rosa - Nastro Azzurro - Nastro Misto Gold) al momento dell' iscrizione vi saranno assegnati 5pt

🎾 AI TORNEI SETTIMANALI LIMIT (Nastro Bronze Femminile/Maschile, Fritto Misto, Aperipadel) vi saranno assegnati 2 pt

🎾 TUTTI I NOSTRI TORNEI PREMIUM compresi gli Open FITP 🇮🇹 vi saranno assegnati 5pt


*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!


🎾Juxtare MPC Circuit 2025 è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.

🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare MPC Circuit 2025. 

🎾 E’ possibile disputare partite maschili, femminili o miste.

🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)

🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi  il killer point dopo la prima parità  affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.

🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare MPC Circuit 2025.

🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti.

🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.

🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare MPC Circuit 2025

🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare MPC Circuit 2025

🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL. Accederanno al Master Final i primi 32 Uomini e le prime 16 Donne. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.

🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking. 

🎾 La partita VALE quando:  

– un tesserato  sfida un altro tesserato ☑️

– 3 tesserati in campo ☑️

– 4 tesserati in campo ☑️


La partita NON VALE quando:

– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌

– 1 solo tesserato in campo ❌


TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare ​MPC Circuit 2025

Ultime 50 partite
Dav. Diroma, Ale. Speciale **562
Pie. La Placa, Sar. Tropiano736
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Cavallo, Jer. Delmedico646
Luc. Romanazzi, Gae. Di Bari363
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, P. Spinelli **760
Dan. Di Brindisi, A. Di Brindisi **620
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pam. Marasciulo, Viv. Rotondo366
Tiz. Francavilla, Son. Mancini623
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Alf. Topazio, Ant. Verdegiglio466
Giu. Menga, Gia. Lamanna632
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gig. Moroni **, Dar. Danese466
Ale. Corallo, Vit. Trisciuzzi641
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Lucchini **, Cri. Terlizzi660
Ste. Proto, Sar. Laera310
Wed 30 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Zingarelli **, Ser. Greco367
Val. Cardone, Ren. Matarrese645
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Centrone, Ann. Daniele660
Tiz. Dileo, Luc. Gentile **340
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Gen. Galluzzi647
Mir. Longano, Ann. Orfino365
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Mas. Robert760
Fra. Comes, Lui. Lacatena520
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pam. Marasciulo, M. Bernardi **567
Viv. Rotondo, Tiz. Francavilla725
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Gia. Lamanna660
Vit. Galluzzi, Lor. Natoli310
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dar. Danese, Gig. Moroni **376
Pie. La Placa, Fab. Bagordo662
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Alf. Topazio, Ant. Facciolla670
Vit. Napoletano, Ale. Corallo360
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Cavallo, Ant. Verdegiglio330
Mar. Schena, Fla. Pastorello660
Tue 29 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Mar. Schena260
Ale. Pastorello **, Pao. Fiume670
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fla. Pastorello, Fab. Bagordo670
Ant. Verdegiglio, Ale. Basile250
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Sar. Laera606
Ren. Matarrese, Mir. Longano462
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Ant. Facciolla626
Vit. Galluzzi, And. De Vito062
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Sar. Dellino566
Ila. Renna, Sam. Frugis730
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gig. Moroni **, Dar. Danese660
Giu. Menga, Mic. Verdegiglio **440
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Aversa, Ora. Genualdo **330
Fra. Ippolito, N. Vinciguerra **660
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pam. Marasciulo, Viv. Rotondo377
Car. Montani, Tiz. Francavilla655
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Centrone, Ade. Guglielmi361
Lau. Ostuni, Ang. Laghezza636
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dav. Diroma, And. Fiume770
Gia. Lamanna, Gia. Barletta560
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Barletta, And. Calisi **770
Fra. Vispo, Fab. Secundo650
Mon 28 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Aversa, Ora. Genualdo **616
Fra. Ippolito, Nic. Giuffrida **467
Sat 26 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Potente, Vit. Galluzzi660
Ott. Tricase, Gia. Bellipario **140
Sat 26 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Rob. De Michele660
Mar. Maglionico, Pie. Romanazzi **120
Fri 25 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ila. Renna, Dar. Palazzese660
Sam. Frugis, Luc. Romanazzi330
Fri 25 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gio. Torres, Ang. Di Turi **164
Mas. Robert, Vit. Galluzzi636
Fri 25 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Leo. Nitti **660
Ale. Pastorello **, And. Pastorello440
Fri 25 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Cri. Terlizzi, Lau. Ostuni530
Mir. Longano, Ann. Orfino760
Fri 25 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gig. Moroni **, Dar. Danese660
Giu. Menga, Vit. Muolo320
Fri 25 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Sar. Dellino670
Ila. Renna, Sam. Frugis450
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Ant. Verdegiglio616
Gia. Lamanna, Fra. Comes164
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Vit. Maringelli, Jer. Delmedico166
Mas. Robert, Lui. Lacatena613
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Cavallo, Alf. Topazio660
Vit. Napoletano, Pie. Calabretto **330
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, And. Pastorello366
Dan. Cavallo, Fil. Sardella **613
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lau. Ostuni, Vit. Trisciuzzi660
Cri. Terlizzi, Vit. Galluzzi240
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pie. La Placa, Sar. Tropiano466
Ale. Prudentini, P. Punzi **612
Thu 24 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
S. Vitto **, Lui. Lacatena420
Fra. Comes, And. Taveri660
Wed 23 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Viv. Rotondo, Dom. Biasi **660
Ann. Comes, Dan. Dileo **330
Wed 23 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Mas. Giannoccaro760
Gin. Grande, Ott. Tricase630
Wed 23 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Robert, Ang. Solpasso **642
Gio. Pinto, Fab. D’Ambruoso466
Wed 23 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Rob. De Michele760
Ila. Renna, Dar. Palazzese510
Wed 23 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Mar. Schena530
Ale. Pastorello **, Gia. Cavallo760
Wed 23 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Luc. Allegretti **530
Nic. Angione, Mas. Amodio **760
Tue 22 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fab. Secundo, D. Cisalfa **656
Fra. Vispo, Dam. Morgese271
Tue 22 Jul 00:00
MPC by Palakendro Generali