# | Player | M | PT | V | L | GV | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunzio Spontella | 9 | 38 | 6 | 3 | 153 | 20 |
2 | Francesco Acquaviva | 9 | 38 | 6 | 3 | 153 | 20 |
3 | Leo Netti | 8 | 36 | 7 | 1 | 136 | 20 |
4 | Marcello Solazzo | 8 | 32 | 5 | 3 | 121 | 16 |
5 | Giuseppe Didonna | 8 | 32 | 5 | 3 | 121 | 16 |
6 | Tonio Troiani | 7 | 31 | 7 | 0 | 121 | 19 |
7 | Amatore Terrafino | 7 | 30 | 6 | 1 | 116 | 16 |
8 | Antonio Tripolini | 5 | 21 | 3 | 2 | 85 | 11 |
9 | Roberto Giglio | 8 | 14 | 1 | 7 | 52 | 2 |
10 | Lorenzo Divittorio | 8 | 14 | 1 | 7 | 52 | 2 |
11 | Nicola Didonato | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 | 7 |
12 | Nicola Ciavarella | 3 | 8 | 1 | 2 | 33 | 2 |
13 | Carlo Giordano | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 |
©2018 Digital Queen s.r.l. - All rights reserved
VAT: IT02467600744 - Fasano (BR) - 72015, Italy