Juxtare MPC Circuit 2024

Edizione 2
Fondato: 2023
Luogo: MPC by Palakendro Generali
Campione in carica:
Ultimi match Previous Next
Classifica
# Player PTMVSSVSD
1 Luigi Lacatena 966 166 115 51 251 117
2 Alessandro Corallo 858 138 95 43 212 98
3 Giampaolo Cavallo 818 143 104 39 228 118
4 Luca Romanazzi 797 140 91 49 205 84
5 Franco Comes 636 104 57 47 130 9
6 Francesco Solpasso 617 106 67 39 145 46
7 Domenico Giannuzzi 600 118 69 49 156 22
8 Sara Bellantuono 594 57 35 22 82 21
9 Giuseppe Decarolis 561 99 33 66 91 -59
10 Fabio Bagordo 539 71 29 42 72 -27
11 Massimo Robert 538 94 50 44 118 5
12 Vito Trisciuzzi 530 138 80 58 186 39
13 Antonio Centrone 524 126 62 64 149 -6
14 Genny Galluzzi 498 51 34 17 77 30
15 Lorenzo Natoli 497 100 51 49 117 0
16 Carlo Indiveri 491 127 74 53 171 37
17 Massimiliano Zingaropoli 484 118 66 52 153 25
18 Roberto De Michele 480 96 58 38 136 34
19 Adele Guglielmi 448 51 33 18 75 24
20 Tiziana Francavilla 439 67 27 40 71 -24
21 Vittorio Bellantuono 424 68 36 32 84 4
22 Vito Galluzzi 416 79 44 35 106 16
23 Renato Matarrese 410 56 25 31 65 -6
24 Miriam Longano 405 45 23 22 52 -2
25 Margareth Napoletano 401 37 19 18 45 6
26 Gianluca Paragò 397 55 31 24 71 9
27 Rosa Salerno 392 47 28 19 60 10
28 Marcantonio Schena 391 94 63 31 136 52
29 Alessandro Vito Basile 386 133 36 97 99 -124
30 Gianvito Matarrese 386 33 12 21 30 -17
31 Federica Dibello 381 20 12 8 26 5
32 Domenico Caramia 368 64 38 26 87 23
33 Nicla Nucci 359 27 19 8 41 20
34 Donato Innamorato 354 31 14 17 34 -3
35 Davide Diroma 346 75 34 41 90 -7
36 Dario Danese 339 85 48 37 112 14
37 Giampiero Lamanna 326 65 48 17 106 58
38 Mattia Liuzzi 326 51 23 28 55 -13
39 Pierpaolo La Placa 323 50 25 25 64 2
40 Samantha Frugis 313 43 24 19 61 15
41 Antonio Surdo 302 47 34 13 75 35
42 Pamela Bolognino 302 31 17 14 36 3
43 Andrea Fiume 300 87 39 48 99 -17
44 Giancarlo Barletta 299 79 44 35 102 13
45 Domingo Muolo 287 54 31 23 76 23
46 Ilaria Renna 286 47 24 23 62 6
47 Sonia Mancini 283 47 20 27 49 -18
48 Nico Anaya 276 49 27 22 62 12
49 Daniela Dragone 269 34 24 10 51 24
50 Sara Tropiano 266 7 2 5 8 -2
51 Antonia Leoci 264 32 20 12 45 11
52 Alessandra Speciale 263 24 16 8 34 10
53 Marco Dabbicco 262 44 25 19 59 11
54 Sara Dellino 262 36 15 21 39 -9
55 Paolo Fiume 257 65 29 36 67 -24
56 Roberto Rollo 257 58 37 21 82 26
57 Gianni Torres 255 58 28 30 69 -3
58 Andrea Careddu 251 23 6 17 19 -18
59 Andrea De Vito 249 53 29 24 66 7
60 Nicolò Giampaolo 249 41 14 27 36 -24
61 Flavio Pastorello 248 59 35 24 81 22
62 Sandro Giannuzzi 248 27 13 14 31 -3
63 Vito Napoletano 246 78 23 55 71 -48
64 Gennaro D’Aprile 243 57 33 24 75 16
65 Pietro Lacitignola 241 49 24 25 60 2
66 Francesco Leogrande 228 38 23 15 53 18
67 Domenico Oliva 226 27 14 13 32 3
68 Giuseppe Aresta 225 48 28 20 68 14
69 Imo Montuori 223 22 12 10 29 3
70 Raffaele Comes 220 27 12 15 28 -7
71 Daniele Francesco Cavallo 218 48 29 19 67 22
72 Alessandra Renna 215 18 10 8 22 2
73 Fabrizio Napoletano 215 15 2 13 11 -15
74 Gianluigi Angelini 214 16 10 6 21 4
75 Giuseppe Menga 209 57 18 39 62 -23
76 Tiziana Dileo 208 31 12 19 34 -5
77 Marco Marasciulo 207 31 20 11 46 20
78 Vincenzo Malerba 201 36 20 16 46 8
79 Valentino Cardone 200 61 26 35 70 -14
80 Francesca Ancona 200 9 4 5 11 0
81 Anna Orfino 197 39 18 21 44 -6
82 Antonio De Lauro 195 47 24 23 56 1
83 Martina Bellantuono 195 13 6 7 13 -5
84 Dario Palazzese 189 46 19 27 55 -9
85 Alessandro Pastorello 189 43 28 15 64 25
86 Antonio Verdegiglio 182 50 19 31 49 -25
87 Leone Nitti 175 22 15 7 35 16
88 Michelangelo Verdegiglio 172 51 20 31 61 -11
89 Corrado De Russis 172 43 19 24 46 -14
90 Antonio Facciolla 171 40 17 23 44 -12
91 Pierfrancesco Prudentini 168 27 18 9 41 14
92 Cosimo Cattedra 168 20 6 14 19 -12
93 Filippo Pugliese 166 36 18 18 42 -1
94 Ketrin Perikliu 166 16 13 3 28 20
95 Giuseppe Todisco 165 20 10 10 22 -1
96 Angelo Savino 162 15 5 10 15 -8
97 Gino Grande 161 40 22 18 53 6
98 Alfredo Anglani 158 45 21 24 52 -10
99 Annabel Daniele 157 14 8 6 19 2
100 Claudio Moschetti 157 2 1 1 3 0
101 Andrea Taveri 154 40 18 22 49 -4
102 Davide Cavallo 150 12 1 11 5 -16
103 Valerio Satalino 145 20 12 8 29 8
104 Astrid Westerkamp 145 16 8 8 20 3
105 Davide Palmieri 140 36 13 23 36 -17
106 Sergio Deluca 138 20 16 4 34 19
107 Tony Semeraro 138 17 8 9 20 -1
108 Emanuele Semeraro 136 8 4 4 9 -1
109 Stella Proto 135 7 2 5 6 -6
110 Rosa Maria Lepore 135 4 1 3 3 -3
111 Maurizio Barletta 133 29 20 9 47 20
112 Alessandra Prudentini 132 12 6 6 13 -3
113 Lucia Gentile 131 16 5 11 13 -12
114 Paki Mastronardi 131 12 1 11 6 -16
115 Marisa Argese 130 9 4 5 9 -3
116 Nico Angione 127 20 4 16 12 -24
117 Marianna Gentile 127 19 8 11 20 -4
118 Massimo Giannoccaro 123 30 6 24 19 -31
119 Giuseppe Gatti 121 31 18 13 44 11
120 Mariasole Iorio 119 22 10 12 25 -5
121 Valerio Migailo 115 29 9 20 21 -23
122 Paola Giuliani 115 12 7 5 17 2
123 Ottaviano Tricase 114 22 5 17 17 -19
124 Gaetano Di Bari 112 29 13 16 35 -2
125 Vincenzo Recupero 112 20 9 11 24 -1
126 Alessandro Tarì 111 23 10 13 25 -7
127 Manuela Dell’Aquila 111 8 2 6 6 -6
128 Feliciano Paragò 109 23 13 10 30 4
129 Tommaso Petrosillo 109 5 4 1 8 4
130 Marino Raimondi 108 32 8 24 20 -30
131 Daniele Di Brindisi 108 30 11 19 28 -15
132 Giandomenico Crescenza 103 29 15 14 38 4
133 Claudio Renna 103 21 7 14 18 -11
134 Pia Mastrangelo 98 4 0 4 1 -7
135 Sante Marasciulo 97 28 12 16 30 -5
136 Andrea Pastorello 94 8 1 7 4 -11
137 Ezio Lorusso 94 5 3 2 7 0
138 Antonio Minelli 93 23 4 19 11 -29
139 Gabriele Cavallo 93 5 3 2 6 0
140 Gaetano Abbruzzi 90 11 6 5 14 2
141 Vito Semeraro 81 7 4 3 8 0
142 Roberta Licci 77 8 4 4 11 2
143 Tommaso Piepoli 75 13 5 8 13 -6
144 Filippo Sardella 74 13 6 7 15 -2
145 Marino Maglionico 74 10 3 7 8 -6
146 Francesco Dicarolo 73 16 4 12 12 -13
147 Anna Maria Mastropaolo 70 6 1 5 4 -6
148 Isadora Minio 68 5 1 4 3 -6
149 Michele Ditano 65 18 8 10 19 -6
150 Alberto Marolda 61 17 6 11 17 -6
151 Vito Settanni 61 15 7 8 18 -3
152 Pietro Galizia 61 11 2 9 8 -11
153 Mario Dormio 60 20 5 15 19 -14
154 Donatello Olivieri 59 4 2 2 4 -1
155 Luigi Maldera 58 14 5 9 16 -4
156 Roberto Laterza 57 16 5 11 12 -10
157 Valerio Lapertosa 54 24 2 22 10 -36
158 Alessandro Muolo 54 8 6 2 12 5
159 Alessandro Lasorte 52 1 0 1 1 -1
160 Pierre Tartarelli 47 6 2 4 4 -5
161 Giuseppe Ciaccia 43 10 1 9 6 -12
162 Angelo Nardelli 38 7 3 4 8 0
163 Susan O’Brien 37 1 0 1 1 -1
164 Antonio Delle Selve 29 8 1 7 6 -9
165 Nicolò Tauro 28 8 4 4 9 -1
166 Nicola Ricciardi 27 2 1 1 3 1
167 Mauro Sangio 25 7 2 5 7 -3
168 Cosimo Matarrese 23 7 3 4 9 1
169 Roberto Vitullo 17 2 1 1 2 -1
170 Flavio Marasciulo 14 7 0 7 1 -13
171 Vito Bianchi 10 0 0 0 0 0
172 Vito Lo Franco 9 3 1 2 3 -1
173 Marco Giancola 9 3 1 2 3 -1
174 Anna Caroli 9 2 0 2 0 -4
175 Gianluca Corcelli 7 2 1 1 3 0
176 Riccardo Schena 7 2 1 1 2 -1

REGOLAMENTO

🎾 TUTTI I TORNEI GIOCATI ALL'MPC (nastri o qualunque tipo di tornei anche open FITP🇮🇹) al momento dell'iscrizione vi saranno dati 5pt JUXTARE 🇨🇷

*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!


🎾 Juxtare ​MPC Circuit 10K è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.

🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare ​MPC Circuit 10K. 

🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.

🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)

🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi  il killer point dopo la prima parità  affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.

🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare ​MPC Circuit 10K.

🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti.

🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.

🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare ​MPC Circuit 10K

🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare ​MPC Circuit 10K

🎾Alla fine dell’anno solare  si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.

🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking. 

🎾 Se la partita non si conclude il risultato sarà considerato NULLO

🎾 La partita VALE quando:  

– un tesserato  sfida un altro tesserato ☑️

– 3 tesserati in campo ☑️

– 4 tesserati in campo ☑️

La partita NON VALE quando:

– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌

– 1 solo tesserato in campo ❌

TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare ​MPC Circuit 10K


REGOLE PER LA CLASSIFICA​

La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:

1. Il giocatore con più  partite giocate;

2. Il giocatore con la migliore differenza set;

3. Il giocatore con più partite vinte;

4. Il giocatore con più set vinti;

5. Il giocatore con più games vinti.


Per qualsiasi dubbio o chiarimento @Tiburon è a vostra completa disposizione!

Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾

Ultime 50 partite
S. Marini **, Mas. Zingaropoli660
Fra. Dicarolo, Alf. Anglani440
Mon 18 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Vit. Napoletano466
Ale. Corallo, Pie. Calabretto **621
Mon 18 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lor. Natoli, Vit. Trisciuzzi660
Car. Indiveri, Ant. Facciolla320
Mon 18 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Sam. Frugis660
Val. Cardone, A. Fanizzi **430
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ale. Corallo, Gia. Cavallo660
Dar. Danese, Vit. Napoletano330
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Muolo, Fra. Solpasso660
Ale. Basile, Ant. Verdegiglio440
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lui. Lacatena, Ste. Ratta **660
Dom. Oliva, Gia. Torres420
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ren. Matarrese, F. Montanaro **200
Ast. Westerkamp, Ros. Salerno660
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ant. De Lauro, Dar. Danese566
Cor. De Russis, Gen. D’Aprile743
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Vit. Trisciuzzi, Ron. Ciaccia **617
Car. Indiveri, Ant. Centrone465
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Decarolis, Ale. Basile263
Mic. Ditano, Vit. Napoletano636
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fab. Bagordo, S. Centrone **657
N. Rizzi **, Ade. Guglielmi176
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Sam. Frugis660
Sar. Dellino, G. Martellotta **130
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Zingaropoli, And. Pastorello440
Ale. Pastorello, Ant. Surdo660
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Solpasso, Gia. Paragò440
Ant. De Lauro, Vit. Bellantuono660
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pie. Prudentini, Vit. Semeraro656
Mat. Liuzzi, G. Fumarola **372
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Ser. Greco **666
And. Taveri, Ren. Matarrese472
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lui. Lacatena, Luc. Romanazzi670
Mar. Raimondi, Raf. Comes260
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Robert, Gia. Torres760
Ott. Tricase, Fra. Comes630
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lor. Natoli, Vit. Trisciuzzi660
Car. Indiveri, Pao. Fiume340
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lor. Natoli, Vit. Trisciuzzi440
Ant. Centrone, Nic. Anaya660
Sun 17 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Nic. Anaya, Alb. Marolda660
Mar. Raimondi, Dom. Oliva220
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Vit. Trisciuzzi, Lor. Natoli770
Car. Indiveri, Ant. Centrone550
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Ser. Greco **665
San. Giannuzzi, A. Mastroscianni **747
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Lamanna, Gia. Barletta760
And. Fiume, Raf. Comes640
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
P. Forleo **, San. Marasciulo760
F. Albanese **, Val. Migailo640
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Gae. Di Bari660
Lui. Lacatena, Dom. Oliva410
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ale. Prudentini, Mat. Liuzzi626
Ann. Orfino, Car. Indiveri262
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dar. Danese, Fra. Leogrande770
Mar. Dabbicco, Pao. Cotroneo **560
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Decarolis, V. Lamanna **2711
Fra. Dicarolo, Mic. Ditano6513
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fab. Bagordo, Mar. Bellantuono466
Cor. De Russis, Dan. Dragone644
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lui. Lacatena, Luc. Romanazzi660
Ren. Matarrese, Gia. Zingarelli **120
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Car. Indiveri, Vit. Trisciuzzi466
Vit. Napoletano, Ale. Basile631
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dav. Diroma, And. Fiume646
Gia. Barletta, Pie. Calabretto **263
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dav. Diroma, Pie. La Placa633
Vit. Napoletano, Gia. Cavallo466
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Maglionico, G. Potente **760
Dan. Di Brindisi, G. Mangini **630
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Muolo, M. Crovace **660
Car. Indiveri, Man. Campanelli **420
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lui. Lacatena, Dom. Oliva660
Mas. Robert, A. Pero **000
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dan. Dragone, Car. Indiveri615
V. Vinci **, Dar. Danese067
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali
And. De Vito, Mar. Raimondi310
Fra. Comes, Ant. Centrone660
Wed 13 Nov 00:00
MPC by Palakendro Generali