| # | Player | PT | M | V | S | N | SV | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Lacatena | 134 | 31 | 23 | 5 | 3 | 51 | 29 |
| 2 | Domenico Oliva | 119 | 32 | 18 | 13 | 1 | 43 | 6 |
| 3 | Sante Gialluisi | 113 | 28 | 18 | 7 | 3 | 45 | 23 |
| 4 | Francesco Bongiorno (aka El Blando) | 96 | 25 | 15 | 9 | 1 | 36 | 14 |
| 5 | Thomas Schena | 93 | 22 | 16 | 5 | 1 | 37 | 18 |
| 6 | Daniele Vinci | 69 | 22 | 8 | 13 | 1 | 21 | -10 |
| 7 | Francesco Zizzi | 64 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 18 |
| 8 | Fabio Monopoli | 59 | 17 | 8 | 8 | 1 | 20 | -1 |
| 9 | Rocco Caliandro (aka Roquito) | 50 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | -3 |
| 10 | Antonio Remine | 45 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 |
| 11 | Antoniana Legrottaglie | 44 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 3 |
| 12 | Enrico Digeronimo | 44 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 |
| 13 | Francesca Pinto | 44 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 |
| 14 | Stefano Ratta | 43 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | -1 |
| 15 | Angelo Loparco | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 |
| 16 | Tiziana Dasia | 41 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | -1 |
| 17 | Giacomo Di Toma | 41 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7 |
| 18 | Lele D’Amico | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| 19 | Sabrina Orlando | 39 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | -1 |
| 20 | Francesco Renna | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| 21 | Federica Cangelosi | 38 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 1 |
| 22 | Antonella Palmisano | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| 23 | Alessandro Martignetti | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 |
| 24 | Cosimo Di Tano | 36 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | -2 |
| 25 | Gennaro Ruggieri | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 26 | Francesco Martellotta | 34 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 27 | Vincenzo Lillo | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 28 | Saverio Renna | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 29 | Giuseppe Messina | 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 30 | Piero Monopoli | 30 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | -5 |
| 31 | Nick Lomascolo | 29 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 32 | Marcello Tarì | 28 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | -3 |
| 33 | Franco Corelli | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| 34 | Vittorio Lamanna | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 35 | Michele Dentico | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 36 | Patrizio Petruzzi | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 37 | Madia Barbarito | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | -2 |
| 38 | Marianna Cofano | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 39 | Maria Latorre | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 40 | Rosa Maria Lepore | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | -1 |
| 41 | Massimo Ancona | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | -1 |
| 42 | Daniela Palmisano | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 43 | Angelo Pinto | 23 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -7 |
| 44 | Giovanni Chialà | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | -1 |
| 45 | Sara Pugliese | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 46 | Virginia Vinci | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 47 | Angelo Laera | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 48 | Marika Deleonardis (aka Jaguar) | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | Carmine Salicati | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | Chiara Bagorda | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | -5 |
| 51 | Michele Netti | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 52 | Francesca Cardone | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 53 | Carmelo D’Amico | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 54 | Achille Schiavone | 18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -7 |
| 55 | Tonio Angelini | 18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -7 |
| 56 | Cosimo Liaci | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | -3 |
| 57 | Mariateresa Caramia | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -3 |
| 58 | Giulia Ruggieri | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 59 | Laura Maggi | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 60 | Alessio Formica | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 61 | Giuseppe Firrantello | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 62 | Marika Albanese | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 63 | Pina Fanigliulo | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | -3 |
| 64 | Marco Liuzzi | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | -5 |
| 65 | Vito Bianchi | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | -1 |
| 66 | Riccardo Corelli | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | -4 |
| 67 | Teresa Plantamura | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 |
| 68 | Rebecca Vinci | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 69 | Vito Intini | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | -10 |
| 70 | Roberta Gentile | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 71 | Emanuel Marku | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 72 | Francesco Saponaro | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 73 | Antonello Bagorda | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 74 | Paolo Tricarico | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -5 |
| 75 | Carlo Pantaleo | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 76 | Fabio Caramia | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 77 | Marcella Cofano | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 |
| 78 | Pierfrancesco Fovio | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 79 | Nicola Ditano | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 80 | Alberto Cardone | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 81 | Giuseppe Santoro | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 82 | Paolo Rizzo | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -5 |
| 83 | Vito Cito | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | -8 |
| 84 | Francesco Pagnelli | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| 85 | Candida Palladino | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 86 | Vincenzo Lillo Jr | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 87 | Angelo Tinella | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 88 | Vito Gallo | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 89 | Luca Conversano | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -5 |
| 90 | Francesco Dormio | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -6 |
| 91 | Vito Tedeschi | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 |
| 92 | Lorenzo Natoli | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 93 | Tiziano Del Monaco | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 94 | Antonio Semeraro | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 95 | Antonio Centrone | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | Giuseppe Angelini | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 97 | Gianpaolo Crastolla | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 98 | Cosimo Cisternino | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 99 | Vincenzo Renna | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 100 | Viviana Conserva | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101 | Andrea Critelli | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 102 | Andrea De Felice | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 103 | Vito Cecere | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 104 | Antonio Massafra | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105 | Davide Cavallo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 106 | Giuseppe Giacovazzo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 107 | Remigio Vittozzi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 108 | Antonio Lacirignola (aka El Chapo) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 109 | Andrea Taveri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 110 | Giuseppe Brescia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 111 | Salvatore Ippolito | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 112 | Antonella Bentivoglio | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 113 | Gabriele Cavallo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 114 | Gigi Morelli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 115 | Andrea Maglio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 116 | Angela Vinci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 117 | Graziano Fanelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 118 | Daniele Palmisano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 119 | Giuseppe Zizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 120 | Ciccio Zizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 121 | Anna Conteduca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 122 | Ottaviano Lacatena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 123 | Giuseppe Biasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 124 | Stefano Angelini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Francesco Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Onofrio Bungaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Gabry Donnaloia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Francesco Leogrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Massimiliano Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Valentino Rotondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Emanuele Semeraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Graziana Tagliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Carmine Selicati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Gigi Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Andrea Baccaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Giuseppe Decarolis (aka Tiburon) | -566 | 73 | 26 | 37 | 10 | 74 | -23 |
Il Juxtare BS Circuit è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco alla Bs Padel Fasano i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare.
🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare Bs Circuit
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti. In caso di partite nulle, ovvero di partite finite in parità per mancanza di tempo, verranno assegnati 3 punti.
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare BS Circuit
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare BS Circuit
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito di 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un iscritto BS CIRCUIT sfida un altro Iscritto al Bs Circuit ☑️
– 3 Iscritti in campo ☑️
– 4 Iscritti in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 Iscritti contro 2 non iscritti ❌
– 1 solo Iscritto in campo ❌
*ISCRITTO* si intende player iscritto al JUXTARE BS CIRCUIT
REGOLE PER LA CLASSIFICA
La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:
1. Il giocatore con più partite giocate;
2. Il giocatore con la migliore differenza set;
3. Il giocatore con più partite vinte;
4. Il giocatore con più set vinti;
5. Il giocatore con più games vinti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sono a vostra completa disposizione!
Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾lunga Vita alla BS Padel Fasano 💙
| Fra. Renna, Nic. Lomascolo | 6 | 3 | 6 |
| Sal. Ippolito, Fab. De Fano ** | 2 | 6 | 1 |
| Lui. Lacatena, Enr. Digeronimo | 6 | 6 | 0 |
| Ste. Ratta, Cos. Di Tano | 4 | 2 | 0 |
| Mad. Barbarito, Moi. Vinci ** | 1 | 0 | 0 |
| Ann. Donnaloia **, Ant. Palmisano | 0 | 1 | 0 |
| Sab. Orlando, Fab. Monopoli | 6 | 4 | 6 |
| Fed. Cangelosi, Dan. Vinci | 3 | 6 | 2 |
| Ton. Angelini, Cic. Saponaro (aka Stiano) ** | 6 | 6 | 0 |
| Mar. Demola **, Ale. Martignetti | 1 | 1 | 0 |
| Dom. Oliva, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 1 | 6 | 7 |
| San. Gialluisi, Fra. Zizzi | 6 | 4 | 5 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Fra. Corelli | 1 | 0 | 0 |
| Fra. Pagnelli, Ach. Schiavone | 0 | 1 | 0 |
| Lau. Maggi, Chi. Bagorda | 2 | 6 | 6 |
| Vir. Vinci, Fra. Pinto | 6 | 1 | 1 |
| Tho. Schena, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 3 | 6 | 3 |
| Ang. Tinella, San. Gialluisi | 6 | 2 | 6 |
| Lui. Lacatena, Mar. Tarì | 7 | 6 | 0 |
| Dom. Oliva, Ant. Bagorda | 5 | 3 | 0 |
| Dom. Oliva, Sav. Renna | 6 | 6 | 6 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), P. Rastelli ** | 3 | 7 | 0 |
| Sab. Orlando, Mic. Dentico | 6 | 6 | 0 |
| Sim. Lessi **, Dan. Vinci | 3 | 4 | 0 |
| Fra. Renna, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 6 | 7 | 0 |
| Alb. Cardone, Ach. Schiavone | 3 | 6 | 0 |
| Giu. Messina, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 7 | 6 | 10 |
| Fra. Bianchi **, San. Gialluisi | 5 | 7 | 8 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Vin. Lillo | 6 | 6 | 0 |
| Roc. Caliandro (aka Roquito), Mar. Tarì | 4 | 4 | 0 |
| Dom. Oliva, Car. Pantaleo | 1 | 0 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Gia. Di Toma | 0 | 1 | 0 |
| Lui. Lacatena, Mar. Tarì | 1 | 0 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Enr. Digeronimo | 0 | 1 | 0 |
| Lui. Lacatena, Gia. Costanzo ** | 3 | 6 | 7 |
| Fra. Bongiorno (aka El Blando), Cos. Di Tano | 6 | 3 | 5 |
| Dan. Palmisano, Fab. Monopoli | 6 | 6 | 0 |
| Cla. Greco **, Dan. Vinci | 3 | 2 | 0 |
| Ang. Laera, Mas. Ancona | 6 | 2 | 2 |
| Tho. Schena, Giu. Rosati ** | 3 | 6 | 6 |
| Dom. Oliva, Gia. Corte ** | 7 | 3 | 6 |
| Fra. Dormio, Fab. D’Ambruoso ** | 6 | 6 | 2 |
| Ste. Ratta, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 6 | 6 | 0 |
| Ant. Remine, Lui. Lacatena | 4 | 4 | 0 |
| Mic. Dentico, Dan. Palmisano | 3 | 7 | 6 |
| Ach. Schiavone, Mar. Caramia | 6 | 6 | 3 |
| San. Gialluisi, Fra. Zizzi | 6 | 7 | 0 |
| Dom. Oliva, Vit. Cito | 3 | 5 | 0 |
| Lau. Maggi, Chi. Bagorda | 6 | 6 | 0 |
| Fra. Pinto, Vir. Vinci | 3 | 3 | 0 |
| Vit. Lamanna, Gen. Ruggieri | 6 | 6 | 0 |
| Fab. Napoletano **, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 2 | 3 | 0 |
| Cos. Di Tano, Gia. Di Toma | 1 | 0 | 0 |
| Ste. Ratta, Fab. Caramia | 0 | 1 | 0 |
| Fra. Pinto, Dan. Vinci | 6 | 2 | 6 |
| Ant. Legrottaglie, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 2 | 6 | 3 |
| Mar. Mastrogiovanni **, Tiz. Dasia | 5 | 6 | 3 |
| Rob. Gentile, Fla. Sansonetti ** | 7 | 3 | 6 |
| Fra. Zizzi, Ant. Remine | 2 | 6 | 4 |
| Sav. Renna, San. Gialluisi | 6 | 1 | 6 |
| Mic. Netti, Fra. Corelli | 1 | 0 | 0 |
| Ale. Martignetti, Ton. Angelini | 0 | 1 | 0 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Fra. Cardone | 7 | 4 | 10 |
| Ang. Vinci, San. Gialluisi | 6 | 6 | 8 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Fra. Pagnelli | 6 | 3 | 2 |
| Fra. Cardone, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 2 | 6 | 6 |
| Dom. Oliva, Mar. Tarì | 6 | 4 | 6 |
| Giu. Decarolis (aka Tiburon), Sav. Renna | 3 | 6 | 3 |
| Ant. Legrottaglie, Lau. Maggi | 4 | 6 | 6 |
| Fed. Cangelosi, Mar. Latorre | 6 | 3 | 3 |
| Ang. Loparco, Giu. Messina | 6 | 2 | 7 |
| Cos. Liaci, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 2 | 6 | 6 |
| Ste. Ratta, Fra. Bongiorno (aka El Blando) | 6 | 6 | 0 |
| Lui. Lacatena, Ant. Remine | 2 | 4 | 0 |
| Mad. Barbarito, Ros. Lepore | 1 | 0 | 0 |
| Tiz. Dasia, Ann. Donnaloia ** | 0 | 1 | 0 |
| Ang. Loparco, Tho. Schena | 6 | 5 | 6 |
| Luc. Conversano, M. Nicodemo ** | 3 | 7 | 4 |
| San. Gialluisi, Fra. Bianchi ** | 3 | 6 | 6 |
| Dom. Oliva, Ric. Corelli | 6 | 3 | 2 |
| Fra. Zizzi, San. Gialluisi | 6 | 6 | 0 |
| Roc. Caliandro (aka Roquito), Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 3 | 3 | 0 |
| Chi. Bagorda, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 2 | 6 | 4 |
| Giu. Giacovazzo, Vir. Vinci | 6 | 2 | 6 |
| Vit. Bianchi, Vit. Lamanna | 6 | 7 | 0 |
| Gen. Ruggieri, Giu. Narcisi ** | 3 | 6 | 0 |
| Fra. Renna, Gir. Olive ** | 6 | 6 | 0 |
| Sal. Ippolito, Giu. Angelini | 3 | 2 | 0 |
| Fra. Bongiorno (aka El Blando), Ach. Schiavone | 6 | 6 | 0 |
| Ale. Martignetti, Giu. Decarolis (aka Tiburon) | 4 | 0 | 0 |
| Lui. Lacatena, Enr. Digeronimo | 1 | 0 | 0 |
| Fra. Bongiorno (aka El Blando), Giu. Messina | 0 | 1 | 0 |
| Dan. Vinci, Ant. Legrottaglie | 6 | 6 | 0 |
| Fab. Monopoli, Sab. Orlando | 4 | 3 | 0 |
| Cos. Cisternino, Mar. Rizzi ** | 6 | 3 | 6 |
| Cla. Selicati **, Gio. Chialà | 3 | 6 | 1 |
| Ang. Loparco, Lel. D’Amico | 1 | 0 | 0 |
| Tho. Schena, Lor. Natoli | 0 | 1 | 0 |
| Mar. Cofano, Giu. Ruggieri | 6 | 6 | 0 |
| Ter. Plantamura, Mar. Cofano | 4 | 2 | 0 |