| # | Player | PT | M | V | N | S | SV | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto De Michele | 582 | 144 | 81 | 1 | 62 | 206 | 38 |
| 2 | Luca Romanazzi | 572 | 122 | 89 | 1 | 32 | 214 | 112 |
| 3 | Francesco Vispo | 469 | 122 | 65 | 2 | 55 | 160 | 22 |
| 4 | Alessandro Corallo | 454 | 107 | 72 | 0 | 35 | 172 | 64 |
| 5 | Giuseppe Mangini | 439 | 119 | 62 | 0 | 57 | 155 | 16 |
| 6 | Nicola Miccolis | 432 | 95 | 54 | 0 | 41 | 149 | 46 |
| 7 | Sara Bellantuono | 417 | 108 | 64 | 1 | 43 | 150 | 25 |
| 8 | Marino Raimondi | 356 | 101 | 49 | 0 | 52 | 128 | -1 |
| 9 | Vito Galluzzi | 324 | 81 | 48 | 2 | 31 | 116 | 26 |
| 10 | Pamela Marasciulo | 323 | 69 | 52 | 1 | 16 | 124 | 77 |
| 11 | Osvaldo Genualdo | 318 | 91 | 42 | 0 | 49 | 110 | -6 |
| 12 | Stefania Centrone | 315 | 81 | 48 | 1 | 32 | 116 | 35 |
| 13 | Francesco Ippolito | 281 | 73 | 45 | 0 | 28 | 103 | 31 |
| 14 | Renato Matarrese | 278 | 69 | 35 | 0 | 34 | 97 | 9 |
| 15 | Franco Comes | 277 | 75 | 26 | 3 | 46 | 83 | -21 |
| 16 | Giorgio Pinto | 276 | 70 | 38 | 0 | 32 | 97 | 16 |
| 17 | Massimo Robert | 271 | 75 | 37 | 2 | 36 | 92 | 0 |
| 18 | Raffaele Comes | 263 | 67 | 32 | 1 | 34 | 90 | 6 |
| 19 | Sandro Vitto | 253 | 67 | 40 | 1 | 26 | 92 | 27 |
| 20 | Massimo Giannoccaro | 252 | 73 | 32 | 0 | 41 | 80 | -17 |
| 21 | Dario Palazzese | 249 | 68 | 36 | 0 | 32 | 89 | 8 |
| 22 | Giuseppe Barletta | 243 | 58 | 36 | 1 | 21 | 86 | 26 |
| 23 | Nico Angione | 243 | 48 | 28 | 0 | 20 | 86 | 36 |
| 24 | Giampiero Lamanna | 240 | 59 | 35 | 3 | 21 | 86 | 32 |
| 25 | Fabio Bagordo | 239 | 59 | 25 | 0 | 34 | 75 | -3 |
| 26 | Luca Allegretti | 238 | 77 | 28 | 0 | 49 | 79 | -32 |
| 27 | Vito Maringelli | 234 | 69 | 28 | 3 | 38 | 80 | -11 |
| 28 | Sara Laera | 232 | 48 | 37 | 0 | 11 | 83 | 53 |
| 29 | Livio Frontino | 228 | 54 | 33 | 0 | 21 | 82 | 28 |
| 30 | Désirée Zingaropoli | 224 | 56 | 33 | 2 | 21 | 77 | 23 |
| 31 | Vito Trisciuzzi | 215 | 63 | 30 | 1 | 32 | 77 | -5 |
| 32 | Ilaria Renna | 203 | 57 | 28 | 0 | 29 | 71 | 3 |
| 33 | Luigi Lacatena | 201 | 53 | 30 | 0 | 23 | 70 | 10 |
| 34 | Marino Maglionico | 198 | 53 | 22 | 0 | 31 | 60 | -13 |
| 35 | Mattia Allegrini | 191 | 30 | 15 | 0 | 15 | 59 | 21 |
| 36 | Adele Guglielmi | 190 | 56 | 24 | 4 | 28 | 66 | -4 |
| 37 | Nicola Vinciguerra | 186 | 51 | 28 | 0 | 23 | 64 | 8 |
| 38 | Antonio Facciolla | 186 | 47 | 23 | 2 | 22 | 65 | 8 |
| 39 | Piervito Romanazzi | 185 | 32 | 10 | 0 | 22 | 54 | 2 |
| 40 | Genny Galluzzi | 181 | 45 | 27 | 0 | 18 | 66 | 11 |
| 41 | Gianvito Bellipario | 181 | 39 | 20 | 1 | 18 | 62 | 16 |
| 42 | Angela Laghezza | 174 | 46 | 24 | 0 | 22 | 61 | 5 |
| 43 | Marco Salvatore Dabbicco | 168 | 41 | 23 | 0 | 18 | 54 | 8 |
| 44 | Andrea Fiume | 166 | 46 | 25 | 1 | 20 | 61 | 7 |
| 45 | Stefano Aversa | 162 | 60 | 12 | 0 | 48 | 39 | -64 |
| 46 | Giovanni Torres | 160 | 45 | 22 | 1 | 22 | 57 | 1 |
| 47 | Antonio Centrone | 159 | 45 | 21 | 1 | 23 | 56 | 1 |
| 48 | Pierpaolo La Placa | 158 | 25 | 16 | 1 | 8 | 50 | 30 |
| 49 | Samantha Frugis | 156 | 38 | 20 | 0 | 18 | 54 | 11 |
| 50 | Donato Innamorato | 155 | 16 | 10 | 0 | 6 | 49 | 33 |
| 51 | Vitantonio Ciasca | 154 | 31 | 13 | 0 | 18 | 50 | 9 |
| 52 | Domingo Muolo | 148 | 32 | 21 | 1 | 10 | 53 | 23 |
| 53 | Stella Proto | 145 | 43 | 13 | 0 | 30 | 38 | -26 |
| 54 | Vito Muolo | 145 | 39 | 19 | 0 | 20 | 51 | 3 |
| 55 | Ottaviano Tricase | 144 | 27 | 18 | 1 | 8 | 49 | 24 |
| 56 | Alessio Di Brindisi | 141 | 34 | 17 | 0 | 17 | 45 | 3 |
| 57 | Anna Orfino | 139 | 41 | 19 | 0 | 22 | 48 | -5 |
| 58 | Miriam Longano | 139 | 36 | 19 | 0 | 17 | 48 | 7 |
| 59 | Viviana Rotondo | 137 | 44 | 15 | 1 | 28 | 44 | -19 |
| 60 | Jerry Del Medico | 133 | 34 | 15 | 0 | 19 | 41 | -8 |
| 61 | Domenico Giannuzzi | 131 | 27 | 19 | 0 | 8 | 43 | 15 |
| 62 | Giancarlo Barletta | 127 | 43 | 11 | 2 | 30 | 40 | -29 |
| 63 | Tiziana Francavilla | 127 | 36 | 10 | 0 | 26 | 29 | -26 |
| 64 | Vincenzo Recupero | 123 | 31 | 17 | 0 | 14 | 40 | 4 |
| 65 | Pietro Lacitignola | 121 | 31 | 14 | 0 | 17 | 37 | 0 |
| 66 | Damiano Morgese | 118 | 38 | 13 | 2 | 23 | 36 | -17 |
| 67 | Alex Latorre | 108 | 28 | 14 | 0 | 14 | 38 | 1 |
| 68 | Lorenzo Natoli | 105 | 30 | 13 | 1 | 16 | 36 | -3 |
| 69 | Sara Tropiano | 105 | 19 | 14 | 0 | 5 | 33 | 19 |
| 70 | Giuseppe Menga | 102 | 30 | 11 | 1 | 18 | 35 | -7 |
| 71 | Carlo Indiveri | 100 | 34 | 10 | 0 | 24 | 35 | -20 |
| 72 | Laura Ostuni | 97 | 20 | 9 | 0 | 11 | 26 | 1 |
| 73 | Domenico Caramia | 94 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | -7 |
| 74 | Davide Diroma | 92 | 19 | 13 | 0 | 6 | 32 | 13 |
| 75 | Davide Palumbo | 90 | 28 | 8 | 1 | 19 | 29 | -13 |
| 76 | Ettore Acquaviva | 85 | 26 | 11 | 0 | 15 | 29 | -6 |
| 77 | Dario Danese | 82 | 20 | 14 | 0 | 6 | 32 | 14 |
| 78 | Daniela Dragone | 80 | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 13 |
| 79 | Massimiliano Zingaropoli | 76 | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 | -12 |
| 80 | Francesco Caliò | 76 | 20 | 12 | 0 | 8 | 28 | 4 |
| 81 | Giorgia Popolizio | 76 | 18 | 5 | 0 | 13 | 17 | -10 |
| 82 | Daniele Di Brindisi | 75 | 24 | 9 | 0 | 15 | 26 | -9 |
| 83 | Alessandra Prudentini | 71 | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | -7 |
| 84 | Francesca Nicodemo | 69 | 17 | 10 | 0 | 7 | 22 | 6 |
| 85 | Sara Dellino | 68 | 22 | 8 | 0 | 14 | 19 | -14 |
| 86 | Antonio Surdo | 65 | 19 | 9 | 0 | 10 | 23 | -3 |
| 87 | Gianvito Matarrese | 65 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 0 |
| 88 | Simona Zampa | 64 | 21 | 4 | 0 | 17 | 15 | -19 |
| 89 | Ronny Ciaccia | 64 | 20 | 8 | 0 | 12 | 22 | -6 |
| 90 | Francesco Basile | 60 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 11 |
| 91 | Vittorio Bellantuono | 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 |
| 92 | Lucia Gentile | 52 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | -24 |
| 93 | Veronica Angiulli | 52 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | -1 |
| 94 | Domenico Oliva | 52 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 2 |
| 95 | Walter Campanella | 50 | 23 | 2 | 2 | 19 | 11 | -31 |
| 96 | Antonio Verdegiglio | 50 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | -8 |
| 97 | Mattia Liuzzi | 49 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | -10 |
| 98 | Claudio Giannuzzi | 49 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 10 |
| 99 | Andrea Careddu | 48 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 2 |
| 100 | Beniamino Galanto | 46 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | -7 |
| 101 | Paolo Volpe | 46 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | -9 |
| 102 | Vito Napoletano | 43 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | -5 |
| 103 | Fabrizio Napoletano | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| 104 | Domenico Benedetti | 41 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | -7 |
| 105 | Michelangelo Verdegiglio | 39 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | -5 |
| 106 | Graziana Palmisano | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 107 | Luigi Dormio | 37 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | -1 |
| 108 | Fabio Secundo | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 109 | Alessandra Renna | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 110 | Martina Bellantuono | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 111 | Andrea Taveri | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 1 |
| 112 | Sandro Giannuzzi | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| 113 | Viero Affatato | 32 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 |
| 114 | Paolo Fiume | 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| 115 | Nicola Ratti | 28 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | -12 |
| 116 | Giuseppe Gatti | 27 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | -17 |
| 117 | Gianluigi Angelini | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 118 | Andrea Grattagliano | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| 119 | Lara Angelini | 22 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | -13 |
| 120 | Alessandro Muolo | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 121 | Pia Mastrangelo | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 122 | Annabel Daniele | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -12 |
| 123 | Giovanni De Carlo | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 124 | Giuseppe Fiume | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | -8 |
| 125 | Andrea Pastorello | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 126 | Marco Salvatore Liuzzi | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | -13 |
| 127 | Vito Contento | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| 128 | Leo Colucci | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 129 | Cristina Terlizzi | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 130 | Valerio Lapertosa | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 |
| 131 | Mingo Giannuzzi | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 132 | Maria Cofano | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 |
| 133 | Teo Olmedo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 134 | Pierfrancesco Prudentini | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 135 | Mike Nabiulli | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 136 | Angelo Tauro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 137 | Rossana Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Mattia Andresini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVITÀ NEL PUNTEGGIO
VITTORIA: 5 PUNTI
SCONFITTA: 2 PUNTI
PAREGGIO: 1 PUNTO A TUTTI (In caso per tempo non dovesse finire il match)
🎾 I TORNEI SETTIMANALI MPC OPEN (Nastro Rosa - Nastro Azzurro - Nastro Silver - Nastro Misto Gold) al momento dell' iscrizione vi saranno assegnati 5pt
🎾 I TORNEI SETTIMANALI LIMIT (Nastro Bronze Femminile/Maschile, Fritto Misto, Aperipadel) vi saranno assegnati 2 pt
🎾 TUTTI I NOSTRI TORNEI PREMIUM compresi gli Open FITP 🇮🇹 vi saranno assegnati 5pt
*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!
🎾Juxtare MPC Circuit 2026 è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare MPC Circuit 2026.
🎾 E’ possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare MPC Circuit 2026.
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti, in caso di fine del tempo se non si è ancora finito il match 1 punto a tutti
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare MPC Circuit 2026
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare MPC Circuit 2026
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un tesserato sfida un altro tesserato ☑️
– 3 tesserati in campo ☑️
– 4 tesserati in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌
– 1 solo tesserato in campo ❌
TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare MPC Circuit 2026
| San. Vitto, Ren. Matarrese | 6 | 6 | 0 |
| Luc. Allegretti, Giu. Lentini ** | 2 | 4 | 0 |
| Vit. Trisciuzzi, Ket. Perikliu ** | 7 | 4 | 6 |
| Ale. Corallo, Gai. Mandriota ** | 5 | 6 | 4 |
| Ste. Centrone, Dan. Dragone | 7 | 6 | 0 |
| Gio. Popolizio, Luc. Fornarelli ** | 5 | 2 | 0 |
| Giu. Mangini, Mas. Giannoccaro | 6 | 7 | 0 |
| Luc. Allegretti, Ren. Matarrese | 3 | 6 | 0 |
| Pam. Marasciulo, Gen. Galluzzi | 6 | 2 | 6 |
| Sar. Bellantuono, Luc. Sarcone ** | 3 | 6 | 2 |
| Ste. Centrone, Tha. Madueno ** | 4 | 6 | 6 |
| Gio. Popolizio, Ste. Proto | 6 | 4 | 2 |
| San. Vitto, Osv. Genualdo | 6 | 5 | 0 |
| Mar. Maglionico, Mar. Diliberto ** | 7 | 7 | 0 |
| Pam. Marasciulo, Viv. Rotondo | 3 | 6 | 4 |
| Dé. Zingaropoli, Luc. Gentile | 6 | 3 | 6 |
| Ant. Facciolla, Gia. Lamanna | 7 | 6 | 0 |
| Ale. Basile **, Dom. Caramia | 5 | 1 | 0 |
| Ila. Renna, Dar. Palazzese | 3 | 6 | 7 |
| Ang. Laghezza, Rob. De Michele | 6 | 4 | 5 |
| Mas. Zingaropoli, Ang. Solpasso ** | 7 | 3 | 6 |
| Ant. Surdo, Ale. Pastorello ** | 5 | 6 | 4 |
| Sar. Dellino, Gio. Martellotta ** | 5 | 6 | 6 |
| Dé. Zingaropoli, Eli. Carone ** | 7 | 3 | 4 |
| Ric. Schena **, Ale. Latorre | 6 | 6 | 6 |
| Fra. Vispo, Giu. Barletta | 3 | 7 | 4 |
| Luc. Romanazzi, Pie. Romanazzi | 0 | 6 | 6 |
| Mas. Robert, Ant. Facciolla | 6 | 1 | 4 |
| Osv. Genualdo, Mad. Lacitignola ** | 6 | 2 | 6 |
| Nic. Vinciguerra, F. Zupo ** | 3 | 6 | 1 |
| Ant. Facciolla, S. Serrano ** | 7 | 7 | 0 |
| Ale. Di Brindisi, Vit. Caramia ** | 6 | 5 | 0 |
| Ste. Centrone, Ket. Perikliu ** | 6 | 6 | 0 |
| Gio. Popolizio, Luc. Fornarelli ** | 2 | 2 | 0 |
| Giu. Mangini, Dar. Palazzese | 6 | 3 | 6 |
| Fra. Comes, Vit. Maringelli | 3 | 6 | 3 |
| Dom. Muolo, Ant. Centrone | 6 | 7 | 0 |
| Car. Indiveri, Ale. Basile ** | 3 | 5 | 0 |
| Gio. Pinto, Ila. Renna | 6 | 3 | 3 |
| Rob. De Michele, Sar. Bellantuono | 4 | 6 | 7 |
| Fra. Vispo, Giu. Barletta | 3 | 6 | 6 |
| Liv. Frontino, Dom. Oliva | 6 | 4 | 2 |
| Nic. Vinciguerra, Fra. Ippolito | 3 | 6 | 6 |
| Ste. Aversa, Osv. Genualdo | 6 | 1 | 2 |
| Dé. Zingaropoli, Gia. Crescenza ** | 3 | 2 | 0 |
| D. Pinto **, Ang. Laghezza | 6 | 6 | 0 |
| Dan. Dragone, M. Sisto ** | 7 | 6 | 0 |
| Ste. Proto, Sar. Laera | 5 | 3 | 0 |
| Gio. Popolizio, Fra. Cardone ** | 6 | 1 | 6 |
| Ste. Proto, Sar. Laera | 2 | 6 | 1 |
| Ste. Centrone, Luc. Sarcone ** | 6 | 6 | 0 |
| Ann. Orfino, Mir. Longano | 2 | 2 | 0 |
| Vit. Maringelli, Gae. Di Bari ** | 6 | 1 | 7 |
| Fab. Bagordo, Fra. Comes | 1 | 6 | 6 |
| Rob. De Michele, Gio. Pinto | 6 | 6 | 6 |
| San. Vitto, Ren. Matarrese | 7 | 4 | 3 |
| Luc. Romanazzi, Mar. Raimondi | 6 | 6 | 0 |
| Fra. Vispo, Liv. Frontino | 3 | 3 | 0 |
| Luc. Romanazzi, Ant. Centrone | 4 | 6 | 6 |
| Mas. Robert, Vit. Galluzzi | 6 | 2 | 4 |
| Giu. Mangini, Nic. Angione | 5 | 7 | 2 |
| San. Vitto, Mas. Giannoccaro | 7 | 5 | 6 |
| Pam. Marasciulo, Luc. Sarcone ** | 6 | 6 | 0 |
| Sar. Bellantuono, Ann. Orfino | 1 | 2 | 0 |
| Ste. Centrone, Fab. Bagordo | 6 | 2 | 6 |
| Mir. Longano, Fla. Pastorello ** | 3 | 6 | 3 |
| Vit. Maringelli, Ant. Facciolla | 6 | 2 | 6 |
| Vit. Trisciuzzi, F. Capriati ** | 2 | 6 | 2 |
| And. Careddu, Ale. Corallo | 2 | 3 | 0 |
| Vit. Muolo, Ric. Schena ** | 6 | 6 | 0 |
| Gen. Galluzzi, Vit. Galluzzi | 2 | 6 | 3 |
| Ale. Renna, Giu. Menga | 6 | 4 | 6 |
| Raf. Comes, Ant. Verdegiglio | 4 | 6 | 4 |
| Car. Indiveri, Vit. Trisciuzzi | 6 | 2 | 6 |
| Osv. Genualdo, Nic. Vinciguerra | 1 | 6 | 6 |
| Fra. Ippolito, Nic. Giuffrida ** | 6 | 2 | 4 |
| Gio. Torres, Dav. Zito ** | 3 | 5 | 0 |
| Nic. Angione, Gia. Bellipario | 6 | 7 | 0 |
| Sar. Bellantuono, Rob. De Michele | 4 | 6 | 6 |
| Dav. Bellomo **, Pam. Marasciulo | 6 | 3 | 2 |
| Giu. Mangini, Mas. Giannoccaro | 3 | 5 | 0 |
| Mar. Maglionico, San. Vitto | 6 | 7 | 0 |
| Giu. Barletta, Vit. Muolo | 4 | 4 | 0 |
| And. Fiume, Ale. Corallo | 6 | 6 | 0 |
| Nic. Miccolis, Liv. Frontino | 7 | 7 | 0 |
| Mar. Raimondi, Raf. Comes | 5 | 6 | 0 |
| Liv. Frontino, Nic. Miccolis | 6 | 6 | 0 |
| Ale. Latorre, Fra. Vispo | 4 | 4 | 0 |
| San. Vitto, Mas. Giannoccaro | 5 | 6 | 6 |
| Vit. Ciasca, Mar. Diliberto ** | 7 | 1 | 4 |
| Fra. Vispo, Giu. Barletta | 7 | 6 | 10 |
| Ric. Schena **, Ale. Latorre | 6 | 7 | 6 |
| Rob. De Michele, Mas. Robert | 7 | 6 | 0 |
| Gia. Bellipario, Vit. Ciasca | 6 | 2 | 0 |
| Dom. Muolo, Pie. Romanazzi | 7 | 6 | 0 |
| Ant. Centrone, Giu. Gatti | 6 | 2 | 0 |
| Gia. Lamanna, Ant. Facciolla | 6 | 7 | 0 |
| Dom. Caramia, Ale. Basile ** | 4 | 5 | 0 |
| Ale. Pastorello **, Ant. Surdo | 6 | 6 | 0 |
| Mas. Zingaropoli, Giu. Madaro ** | 2 | 3 | 0 |