# | Player | PT | M | V | N | S | SV | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lele D’Amico | 340 | 57 | 28 | 12 | 17 | 76 | 20 |
2 | Michele Dentico | 312 | 57 | 36 | 5 | 16 | 93 | 42 |
3 | Giuseppe Brescia | 289 | 68 | 40 | 8 | 20 | 101 | 42 |
4 | Angelo Loparco | 270 | 53 | 29 | 9 | 15 | 74 | 26 |
5 | Daniele Vinci | 266 | 70 | 20 | 3 | 47 | 69 | -38 |
6 | Francesco Renna | 252 | 49 | 34 | 2 | 13 | 83 | 48 |
7 | Francesca Pinto | 244 | 56 | 35 | 7 | 14 | 81 | 41 |
8 | Vito Gallo | 225 | 50 | 29 | 3 | 18 | 68 | 19 |
9 | Tiziana Dasia | 225 | 35 | 21 | 7 | 7 | 64 | 40 |
10 | Pina Fanigliulo | 213 | 34 | 8 | 1 | 25 | 42 | -14 |
11 | Marika Albanese | 204 | 36 | 19 | 5 | 12 | 53 | 18 |
12 | Maria Latorre | 203 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 17 |
13 | Giuseppe Rosati | 201 | 42 | 14 | 7 | 21 | 50 | -2 |
14 | Sante Gialluisi | 200 | 40 | 31 | 2 | 7 | 71 | 47 |
15 | Antoniana Legrottaglie | 197 | 38 | 22 | 4 | 12 | 57 | 20 |
16 | Gennaro Ruggieri | 190 | 38 | 23 | 2 | 13 | 56 | 21 |
17 | Vincenzo Lillo | 189 | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 25 |
18 | Angelo Laera | 187 | 45 | 28 | 8 | 9 | 67 | 36 |
19 | Marcello Tarì | 187 | 35 | 11 | 4 | 20 | 47 | 4 |
20 | Federica Cangelosi | 175 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 4 |
21 | Maristella Mastrogiovanni | 173 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | -1 |
22 | Mariateresa Caramia | 166 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 15 |
23 | Beba Sansonetti | 163 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 8 |
24 | Francesco Bongiorno | 156 | 37 | 16 | 4 | 17 | 47 | 3 |
25 | Michele Netti | 155 | 50 | 17 | 4 | 29 | 46 | -22 |
26 | Rocco Caliandro (aka Roquito) | 153 | 43 | 22 | 1 | 20 | 50 | -1 |
27 | Chiara Bagorda | 153 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 12 |
28 | Enrico Digeronimo | 152 | 21 | 15 | 0 | 6 | 44 | 25 |
29 | Domenico Oliva | 146 | 27 | 17 | 3 | 7 | 44 | 22 |
30 | Tonio Angelini | 145 | 26 | 18 | 2 | 6 | 45 | 29 |
31 | Giacomo Di Toma | 139 | 37 | 17 | 4 | 16 | 43 | 4 |
32 | Angelo Pero | 137 | 26 | 17 | 4 | 5 | 41 | 23 |
33 | Angela Vinci | 137 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 4 |
34 | Nick Lomascolo | 136 | 38 | 18 | 1 | 19 | 44 | -5 |
35 | Antonello Bagorda | 136 | 25 | 15 | 1 | 9 | 38 | 10 |
36 | Luca Conversano | 134 | 33 | 13 | 4 | 16 | 35 | -5 |
37 | Laura Maggi | 134 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 2 |
38 | Stefano Ratta | 127 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 9 |
39 | Vittorio Lamanna | 120 | 29 | 12 | 1 | 16 | 32 | -5 |
40 | Pierfrancesco Fovio | 120 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 3 |
41 | Giuseppe Messina | 120 | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 10 |
42 | Angelo Tinella | 120 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 17 |
43 | Sabrina Orlando | 119 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | -8 |
44 | Franco Corelli | 116 | 40 | 9 | 4 | 27 | 31 | -31 |
45 | Marianna Cofano | 113 | 32 | 12 | 3 | 17 | 34 | -8 |
46 | Alessandro Picoco | 113 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | -8 |
47 | Viviana Conserva | 110 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 |
48 | Cosimo Di Tano | 107 | 31 | 11 | 2 | 18 | 30 | -11 |
49 | Giorgio Lapadula | 106 | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 | -13 |
50 | Stefano Angelini | 102 | 33 | 11 | 3 | 19 | 34 | -9 |
51 | Carlo Vinci | 102 | 20 | 14 | 0 | 6 | 32 | 16 |
52 | Carlo Pantaleo | 100 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 6 |
53 | Lele Liuzzi | 99 | 20 | 8 | 0 | 12 | 27 | -1 |
54 | Rosa Maria Lepore | 98 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 8 |
55 | Luigi Lacatena | 92 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 16 |
56 | Graziana Palmisano | 92 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 18 |
57 | Thomas Schena | 90 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 13 |
58 | Giuseppe Fanizza | 89 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7 |
59 | Francesco Zizzi | 88 | 28 | 10 | 2 | 16 | 26 | -10 |
60 | Vito Bianchi | 78 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 5 |
61 | Angelo Pinto | 76 | 23 | 8 | 1 | 14 | 24 | -8 |
62 | Patrizio Petruzzi | 73 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 20 |
63 | Massimo Ancona | 73 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 |
64 | Giuseppe Narcisi | 73 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 |
65 | Giuseppe Firrantello | 72 | 21 | 10 | 0 | 11 | 24 | -3 |
66 | Francesco Dormio | 71 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 9 |
67 | Aurora Intini | 71 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | -5 |
68 | Rosanna Greco | 70 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 7 |
69 | Maristella Martucci (aka Venus) | 69 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 |
70 | Luigi Campanella | 69 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 5 |
71 | Rocco Masella | 68 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 7 |
72 | Valentino Rotondo | 67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
73 | Marco Liuzzi | 66 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | -7 |
74 | Giovanni Cucci | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 |
75 | Massimiliano Mancini | 58 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 |
76 | Antonio Centrone | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
77 | Camillo Camerlengo | 57 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 0 |
78 | Davide Anglani | 55 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | -8 |
79 | Ignazio Corelli | 55 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | -3 |
80 | Francesco Saponaro | 53 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | -1 |
81 | Andrea De Felice | 52 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 1 |
82 | Angelo Rodio | 51 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 |
83 | Lorenzo Natoli | 49 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | -2 |
84 | Giuseppe Romito | 49 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 |
85 | Tony Saracino | 48 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | -4 |
86 | Madia Barbarito | 48 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 |
87 | Alessandro Martignetti | 47 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 4 |
88 | Franco Comes | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
89 | Giancarlo Costanzo | 46 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 6 |
90 | Michele Ditano | 45 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | -6 |
91 | Alberto Cardone | 43 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | -17 |
92 | Antonio D’Alessandro | 43 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 6 |
93 | Antonella Bentivoglio | 43 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 2 |
94 | Giuseppe Ciaccia | 42 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 |
95 | Angela L’Altrella | 41 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | -4 |
96 | Paolo Rizzo | 40 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | -9 |
97 | Ciccio Saponaro | 40 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | -1 |
98 | Carmine Tateo | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
99 | Angelo Leone | 39 | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | -5 |
100 | Sante Loconte | 39 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 |
101 | Cosimo Matarrese | 39 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 |
102 | Giuseppe Russino | 39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 |
103 | Daniele Palmisano | 38 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1 |
104 | Onofrio Bungaro | 38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | -2 |
105 | Leo Deleonardis | 37 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | -3 |
106 | Angelo Bernardo Liaci | 37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | -4 |
107 | Gabry Donnaloia | 36 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 |
108 | Saverio Taddeo | 36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 |
109 | Mario Gallo | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
110 | Antonio Fiasconaro | 33 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | -13 |
111 | Valeria Lacirignola | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | -1 |
112 | Francesco Dicarolo | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -1 |
113 | Francesco Telesca | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 |
114 | Oscar Panico | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 |
115 | Graziano Fanelli | 31 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | -9 |
116 | Sante Ostuni | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 |
117 | Gianpaolo Crastolla | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
118 | Salvatore Ippolito | 30 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | -2 |
119 | Girolamo Olive | 30 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | -3 |
120 | Gianluca Pelonzi | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 |
121 | Giuseppe Angelini | 27 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | -7 |
122 | Luciano Sorrentino | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 |
123 | Anna Conteduca | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
124 | Giuseppe Semeraro | 26 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | -10 |
125 | Stefano Brescia | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 |
126 | Flavio Zizzi | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 |
127 | Graziana Tagliente | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
128 | Nicola Pugliese | 24 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | -8 |
129 | Andrea Taveri | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
130 | Francesco Leogrande | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
131 | Antonio Potenza | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | -1 |
132 | Francesco Pagnelli | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
133 | Vito Semeraro | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -2 |
134 | Adriano Grassi | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -1 |
135 | Claudia Rosato | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
136 | Paolo Miccolis | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
137 | Vito Marolla | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 |
138 | Giovanni Ferraro | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
139 | Francesco Martellotta | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
140 | Martino Demola | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
141 | Federica De Pace | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
142 | Tomas Loconte | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 |
143 | Candida Palladino | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
144 | Nicola Ricciardi | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
145 | Vito Intini | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
146 | Davide Diroma | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
147 | Vincenzo Recupero | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
148 | Alessio Formica | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
149 | Giorgio Baccaro | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
150 | Pierpaolo La Placa | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
151 | Stefano Diceglie | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
152 | Giampiero Lamanna | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
153 | Donatello Buzzerio | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
154 | Alfredo Anglani | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
155 | Gianfranco Schena | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
156 | Piero Giuseppe Calabretto | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
157 | Lorenzo Lacirignola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
158 | Giambattista De Giovanni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
159 | Emanuel Marku | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
160 | Antonio Lacirignola (aka El Chapo) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
161 | Leo Latorre | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
162 | Vito Pignatelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
163 | Vittorio Bellantuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Andrea Fiume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Fabio Bagordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Rosa L’Altrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Vito Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎾 TUTTI I TORNEI GIOCATI ALLA BS al momento dell'iscrizione vi saranno dati 2 PT JUXTARE 🇨🇷
*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!
🎾 Juxtare BS Circuit è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco alla Bs Padel Fasano i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare.
🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare Bs Circuit
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti. In caso di partite nulle, ovvero di partite finite in parità per mancanza di tempo, verranno assegnati 3 punti.
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare BS Circuit
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare BS Circuit
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un iscritto BS CIRCUIT sfida un altro Iscritto al Bs Circuit ☑️
– 3 Iscritti in campo ☑️
– 4 Iscritti in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 Iscritti contro 2 non iscritti ❌
– 1 solo Iscritto in campo ❌
*ISCRITTO* si intende player iscritto al *_JU❌TARE BS CIRCUIT_*
REGOLE PER LA CLASSIFICA
La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:
1. Il giocatore con più partite giocate;
2. Il giocatore con la migliore differenza set;
3. Il giocatore con più partite vinte;
4. Il giocatore con più set vinti;
5. Il giocatore con più games vinti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sono a vostra completa disposizione!
Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾lunga Vita alla Bs Padel Fasano 💙
Roc. Caliandro (aka Roquito), Sal. Calò ** | 6 | 6 | 0 |
Vit. Lamanna, And. De Vito ** | 3 | 4 | 0 |
Giu. Decarolis*, Beb. Sansonetti | 6 | 5 | 11 |
Fed. Cangelosi, Cos. Di Tano | 4 | 7 | 9 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), G. Delli Ponti ** | 6 | 6 | 1 |
Dom. Oliva, Giu. Decarolis* | 7 | 4 | 6 |
Vit. Gallo, Nic. Ditano ** | 7 | 6 | 12 |
Ste. Angelini, Giu. Messina | 6 | 7 | 10 |
Giu. Decarolis*, Giu. Messina | 6 | 6 | 0 |
Vit. Gallo, Gio. Lapadula | 4 | 3 | 0 |
Giu. Decarolis*, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 6 | 2 | 6 |
Vin. Recupero, Gia. Lamanna | 2 | 6 | 7 |
Giu. Decarolis*, Gen. Ruggieri | 1 | 2 | 0 |
Mic. Ditano, F. Pezzolla ** | 6 | 6 | 0 |
Mar. Albanese, Ign. Corelli | 7 | 6 | 0 |
Sab. Orlando, Dom. Oliva | 6 | 4 | 0 |
Mic. Dentico, Gra. Angelini ** | 1 | 0 | 0 |
Dan. Vinci, Dan. Palmisano ** | 0 | 1 | 0 |
Mic. Ditano, F. Pezzolla ** | 4 | 5 | 0 |
Giu. Decarolis*, G. Zaurino ** | 6 | 7 | 0 |
Mar. Albanese, F. Basile ** | 7 | 6 | 0 |
Giu. Rosati, Ant. Palmisano ** | 5 | 3 | 0 |
Ton. Angelini, Giu. Brescia | 6 | 6 | 0 |
Mic. Netti, Fra. Corelli | 4 | 2 | 0 |
Giu. Decarolis*, San. Gialluisi | 3 | 6 | 6 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), G. Delli Ponti ** | 6 | 2 | 2 |
Sav. Mancini **, Giu. Rosati | 7 | 7 | 0 |
Ant. Potenza, Fra. Leogrande | 6 | 5 | 0 |
Vit. Lamanna, Gio. Lapadula | 4 | 6 | 6 |
Dan. Palmisano, Cos. Matarrese | 6 | 3 | 1 |
Ach. Schiavone **, Gio. Lapadula | 3 | 7 | 1 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), F. Semeraro ** | 6 | 5 | 6 |
Lui. Lacatena, Enr. Digeronimo | 6 | 6 | 6 |
Giu. Decarolis*, Fra. Bernardino ** | 4 | 7 | 4 |
Mar. Albanese, S. Tamborrino ** | 6 | 6 | 0 |
Cin. Tanzarella **, Dan. Vinci | 3 | 3 | 0 |
Vin. Lillo, San. Loconte | 6 | 6 | 0 |
Giu. Fanizza, Gen. Ruggieri | 3 | 2 | 0 |
Vit. Gallo, Ang. Tinella | 7 | 4 | 6 |
Fra. Dicarolo, Ant. Caroli ** | 6 | 6 | 2 |
Giu. Messina, Vin. Lillo | 6 | 4 | 6 |
Cos. Di Tano, Gen. Ruggieri | 3 | 6 | 2 |
Dom. Oliva, Zel. Beharevic ** | 6 | 6 | 0 |
Fra. Bongiorno, Nic. Pugliese | 0 | 3 | 0 |
Lui. Lacatena, Lel. D’Amico | 6 | 2 | 6 |
Ste. Ratta, Giu. Rosati | 0 | 6 | 4 |
Lel. Liuzzi, Cos. Liaci ** | 7 | 7 | 0 |
Luc. Conversano, Ang. Loparco | 6 | 5 | 0 |
Vit. Gallo, Fra. Bongiorno | 6 | 6 | 0 |
Ste. Angelini, Nic. Ditano ** | 4 | 2 | 0 |
Mic. Netti, Ton. Angelini | 4 | 6 | 0 |
Fra. Zizzi, San. Gialluisi | 6 | 7 | 0 |
Giu. Decarolis*, Nic. Civetta ** | 3 | 4 | 0 |
Cos. Di Tano, Ang. Vinci | 6 | 6 | 0 |
Giu. Decarolis*, Fra. Cardone ** | 4 | 4 | 0 |
San. Gialluisi, Mar. Deleonardis ** | 6 | 6 | 0 |
Ach. Schiavone **, Gio. Lapadula | 3 | 7 | 1 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), Chi. Semeraro ** | 6 | 5 | 6 |
Ton. Angelini, Giu. Brescia | 6 | 6 | 0 |
Mic. Netti, Fra. Corelli | 3 | 2 | 0 |
Ang. Laera, Fra. Dicarolo | 7 | 7 | 0 |
Lel. D’Amico, Ang. Loparco | 6 | 6 | 0 |
Sav. Mancini **, Giu. Decarolis* | 6 | 6 | 3 |
Gia. Picoco **, Fra. Leogrande | 2 | 7 | 6 |
Ale. Picoco, Vit. Gallo | 6 | 7 | 0 |
Ste. Angelini, Fra. Saponaro | 3 | 5 | 0 |