# | Player | PT | M | V | S | N | SV | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lele D’Amico | 345 | 57 | 28 | 17 | 12 | 77 | 21 |
2 | Michele Dentico | 312 | 57 | 36 | 16 | 5 | 93 | 42 |
3 | Giuseppe Brescia | 294 | 69 | 41 | 20 | 8 | 103 | 43 |
4 | Daniele Vinci | 280 | 73 | 21 | 49 | 3 | 74 | -37 |
5 | Angelo Loparco | 270 | 53 | 29 | 15 | 9 | 74 | 26 |
6 | Francesco Renna | 267 | 52 | 37 | 13 | 2 | 89 | 52 |
7 | Francesca Pinto | 244 | 56 | 35 | 14 | 7 | 81 | 41 |
8 | Vito Gallo | 232 | 52 | 30 | 19 | 3 | 70 | 19 |
9 | Tiziana Dasia | 230 | 35 | 21 | 7 | 7 | 65 | 41 |
10 | Pina Fanigliulo | 223 | 34 | 8 | 25 | 1 | 44 | -12 |
11 | Sante Gialluisi | 212 | 43 | 33 | 8 | 2 | 76 | 49 |
12 | Marika Albanese | 209 | 37 | 20 | 12 | 5 | 55 | 19 |
13 | Giuseppe Rosati | 206 | 42 | 14 | 21 | 7 | 51 | -1 |
14 | Maria Latorre | 205 | 31 | 13 | 12 | 6 | 45 | 15 |
15 | Antoniana Legrottaglie | 202 | 38 | 22 | 12 | 4 | 58 | 21 |
16 | Gennaro Ruggieri | 197 | 40 | 24 | 14 | 2 | 58 | 21 |
17 | Vincenzo Lillo | 196 | 44 | 23 | 12 | 9 | 62 | 26 |
18 | Marcello Tarì | 194 | 36 | 11 | 21 | 4 | 48 | 3 |
19 | Angelo Laera | 187 | 45 | 28 | 9 | 8 | 67 | 36 |
20 | Federica Cangelosi | 185 | 35 | 13 | 16 | 6 | 50 | 7 |
21 | Francesco Bongiorno | 175 | 42 | 19 | 19 | 4 | 55 | 6 |
22 | Maristella Mastrogiovanni | 173 | 23 | 6 | 11 | 6 | 30 | -1 |
23 | Beba Sansonetti | 168 | 26 | 11 | 12 | 3 | 42 | 9 |
24 | Mariateresa Caramia | 166 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 15 |
25 | Chiara Bagorda | 163 | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 15 |
26 | Rocco Caliandro (aka Roquito) | 162 | 46 | 23 | 22 | 1 | 53 | -3 |
27 | Domenico Oliva | 158 | 29 | 18 | 8 | 3 | 48 | 23 |
28 | Michele Netti | 157 | 51 | 17 | 30 | 4 | 47 | -23 |
29 | Enrico Digeronimo | 154 | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | 24 |
30 | Tonio Angelini | 150 | 27 | 19 | 6 | 2 | 47 | 30 |
31 | Angelo Pero | 147 | 28 | 19 | 5 | 4 | 45 | 25 |
32 | Angela Vinci | 142 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 5 |
33 | Antonello Bagorda | 141 | 26 | 16 | 9 | 1 | 40 | 11 |
34 | Giacomo Di Toma | 139 | 37 | 17 | 16 | 4 | 43 | 4 |
35 | Giuseppe Messina | 139 | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 11 |
36 | Laura Maggi | 139 | 11 | 3 | 8 | 0 | 21 | 3 |
37 | Nick Lomascolo | 136 | 38 | 18 | 19 | 1 | 44 | -5 |
38 | Luca Conversano | 134 | 33 | 13 | 16 | 4 | 35 | -5 |
39 | Stefano Ratta | 131 | 21 | 10 | 9 | 2 | 31 | 5 |
40 | Pierfrancesco Fovio | 125 | 23 | 7 | 13 | 3 | 34 | 4 |
41 | Angelo Tinella | 125 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 19 |
42 | Sabrina Orlando | 124 | 27 | 6 | 14 | 7 | 30 | -7 |
43 | Vittorio Lamanna | 120 | 29 | 12 | 16 | 1 | 32 | -5 |
44 | Alessandro Picoco | 118 | 27 | 8 | 14 | 5 | 28 | -7 |
45 | Franco Corelli | 116 | 40 | 9 | 27 | 4 | 31 | -31 |
46 | Viviana Conserva | 115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 21 |
47 | Stefano Angelini | 114 | 36 | 13 | 20 | 3 | 38 | -9 |
48 | Cosimo Di Tano | 114 | 33 | 12 | 19 | 2 | 33 | -11 |
49 | Marianna Cofano | 113 | 32 | 12 | 17 | 3 | 34 | -8 |
50 | Giorgio Lapadula | 106 | 19 | 4 | 14 | 1 | 19 | -13 |
51 | Lele Liuzzi | 104 | 20 | 8 | 12 | 0 | 28 | 0 |
52 | Rosa Maria Lepore | 103 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 |
53 | Carlo Vinci | 102 | 20 | 14 | 6 | 0 | 32 | 16 |
54 | Luigi Lacatena | 102 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 19 |
55 | Graziana Palmisano | 102 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 20 |
56 | Carlo Pantaleo | 100 | 26 | 11 | 10 | 5 | 29 | 6 |
57 | Giuseppe Fanizza | 96 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 6 |
58 | Thomas Schena | 95 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 14 |
59 | Francesco Zizzi | 88 | 28 | 10 | 16 | 2 | 26 | -10 |
60 | Vito Bianchi | 78 | 16 | 8 | 8 | 0 | 22 | 5 |
61 | Patrizio Petruzzi | 78 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 21 |
62 | Angelo Pinto | 76 | 23 | 8 | 14 | 1 | 24 | -8 |
63 | Aurora Intini | 76 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | -4 |
64 | Maristella Martucci (aka Venus) | 74 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 |
65 | Massimo Ancona | 73 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 |
66 | Giuseppe Narcisi | 73 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 |
67 | Giuseppe Firrantello | 72 | 21 | 10 | 11 | 0 | 24 | -3 |
68 | Francesco Dormio | 71 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 |
69 | Rosanna Greco | 70 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 7 |
70 | Luigi Campanella | 69 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 |
71 | Rocco Masella | 68 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 7 |
72 | Valentino Rotondo | 67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
73 | Marco Liuzzi | 66 | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | -7 |
74 | Massimiliano Mancini | 63 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 |
75 | Giovanni Cucci | 59 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 |
76 | Antonio Centrone | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
77 | Camillo Camerlengo | 57 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 0 |
78 | Davide Anglani | 55 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | -8 |
79 | Ignazio Corelli | 55 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | -3 |
80 | Francesco Saponaro | 53 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | -1 |
81 | Andrea De Felice | 52 | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 1 |
82 | Angelo Rodio | 51 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 |
83 | Lorenzo Natoli | 49 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | -2 |
84 | Giuseppe Romito | 49 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 9 |
85 | Tony Saracino | 48 | 15 | 6 | 9 | 0 | 16 | -4 |
86 | Madia Barbarito | 48 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 |
87 | Alessandro Martignetti | 47 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 4 |
88 | Franco Comes | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
89 | Giancarlo Costanzo | 46 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 |
90 | Michele Ditano | 45 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | -6 |
91 | Alberto Cardone | 43 | 17 | 3 | 14 | 0 | 13 | -17 |
92 | Sante Loconte | 43 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | -2 |
93 | Antonio D’Alessandro | 43 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 6 |
94 | Antonella Bentivoglio | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 |
95 | Onofrio Bungaro | 43 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -1 |
96 | Ciccio Saponaro (Stiano) | 42 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | -3 |
97 | Giuseppe Ciaccia | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
98 | Carmine Tateo | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
99 | Angela L’Altrella | 41 | 11 | 3 | 8 | 0 | 13 | -4 |
100 | Paolo Rizzo | 40 | 14 | 4 | 10 | 0 | 13 | -9 |
101 | Daniele Palmisano | 40 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 0 |
102 | Cosimo Matarrese | 39 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | -4 |
103 | Giuseppe Russino | 39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 |
104 | Leo Deleonardis | 37 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | -3 |
105 | Angelo Bernardo Liaci | 37 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | -4 |
106 | Gabry Donnaloia | 36 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 0 |
107 | Saverio Taddeo | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 |
108 | Salvatore Ippolito | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 |
109 | Antonio Potenza | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 |
110 | Mario Gallo | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
111 | Antonio Fiasconaro | 33 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -13 |
112 | Valeria Lacirignola | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | -1 |
113 | Francesco Dicarolo | 33 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | -1 |
114 | Angelo Leone | 32 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -5 |
115 | Francesco Telesca | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 |
116 | Oscar Panico | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
117 | Anna Conteduca | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
118 | Graziano Fanelli | 31 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | -9 |
119 | Sante Ostuni | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 |
120 | Gianpaolo Crastolla | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
121 | Girolamo Olive | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | -3 |
122 | Gianluca Pelonzi | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 |
123 | Giuseppe Angelini | 29 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | -9 |
124 | Luciano Sorrentino | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 |
125 | Giuseppe Semeraro | 26 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | -10 |
126 | Stefano Brescia | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 |
127 | Flavio Zizzi | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 |
128 | Graziana Tagliente | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
129 | Nicola Pugliese | 24 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | -8 |
130 | Andrea Taveri | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
131 | Francesco Leogrande | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
132 | Francesco Pagnelli | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
133 | Vito Semeraro | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | -2 |
134 | Adriano Grassi | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -1 |
135 | Claudia Rosato | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -2 |
136 | Paolo Miccolis | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
137 | Vito Marolla | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -5 |
138 | Giovanni Ferraro | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
139 | Francesco Pezzolla | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
140 | Francesco Martellotta | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 |
141 | Martino Demola | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 |
142 | Federica De Pace | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
143 | Tomas Loconte | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
144 | Candida Palladino | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
145 | Nicola Ricciardi | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
146 | Vito Intini | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
147 | Davide Diroma | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
148 | Vincenzo Recupero | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
149 | Alessio Formica | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
150 | Giorgio Baccaro | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
151 | Pierpaolo La Placa | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
152 | Stefano Diceglie | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
153 | Giampiero Lamanna | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
154 | Donatello Buzzerio | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
155 | Antonio Lacirignola (aka El Chapo) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
156 | Alfredo Anglani | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
157 | Gianfranco Schena | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
158 | Piero Giuseppe Calabretto | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
159 | Lorenzo Lacirignola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
160 | Giambattista De Giovanni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
161 | Emanuel Marku | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
162 | Leo Latorre | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
163 | Vito Pignatelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
164 | Vittorio Bellantuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Andrea Fiume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Fabio Bagordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Rosa L’Altrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Vito Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎾 TUTTI I TORNEI GIOCATI ALLA BS al momento dell'iscrizione vi saranno dati 2 PT JUXTARE 🇨🇷
*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!
🎾 Juxtare BS Circuit è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco alla Bs Padel Fasano i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare.
🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare Bs Circuit
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti. In caso di partite nulle, ovvero di partite finite in parità per mancanza di tempo, verranno assegnati 3 punti.
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare BS Circuit
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare BS Circuit
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un iscritto BS CIRCUIT sfida un altro Iscritto al Bs Circuit ☑️
– 3 Iscritti in campo ☑️
– 4 Iscritti in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 Iscritti contro 2 non iscritti ❌
– 1 solo Iscritto in campo ❌
*ISCRITTO* si intende player iscritto al *_JU❌TARE BS CIRCUIT_*
REGOLE PER LA CLASSIFICA
La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:
1. Il giocatore con più partite giocate;
2. Il giocatore con la migliore differenza set;
3. Il giocatore con più partite vinte;
4. Il giocatore con più set vinti;
5. Il giocatore con più games vinti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sono a vostra completa disposizione!
Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾lunga Vita alla Bs Padel Fasano 💙
Giu. Messina, Ste. Angelini | 2 | 6 | 6 |
Fra. Bongiorno, San. Gialluisi | 6 | 4 | 4 |
Vin. Lillo, Fra. Buzzerio ** | 6 | 6 | 0 |
Giu. Fanizza, San. Loconte | 4 | 3 | 0 |
Dan. Vinci, Ant. Leone ** | 6 | 7 | 0 |
Giu. Angelini, Car. Sansonetti ** | 3 | 6 | 0 |
Fra. Renna, Fab. Monopoli ** | 6 | 5 | 6 |
Dan. Vinci, Iva. Milardo ** | 3 | 7 | 4 |
Fra. Bongiorno, Zel. Beharevic ** | 6 | 2 | 4 |
Cos. Di Tano, Giu. Messina | 3 | 6 | 6 |
Giu. Decarolis*, Ant. Potenza | 6 | 6 | 0 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), Gen. Ruggieri | 2 | 2 | 0 |
Giu. Decarolis*, Ste. Ratta | 1 | 2 | 0 |
Fra. Pezzolla, Gen. Ruggieri | 6 | 6 | 0 |
Lui. Lacatena, Ant. Bagorda | 4 | 6 | 6 |
Ant. Lacirignola (aka El Chapo), Dan. Palmisano | 6 | 2 | 1 |
San. Gialluisi, Fra. Bongiorno | 6 | 6 | 0 |
Nic. Ditano **, Vit. Gallo | 4 | 1 | 0 |
Fra. Pezzolla, Ang. Pero | 7 | 2 | 6 |
Cos. Di Tano, Giu. Messina | 5 | 6 | 3 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), San. Gialluisi | 6 | 3 | 6 |
Dom. Oliva, Giu. Decarolis* | 2 | 6 | 1 |
Pat. Petruzzi, Ang. Pero | 7 | 6 | 6 |
Enr. Digeronimo, Gio. Pinto ** | 5 | 7 | 1 |
Fed. Cangelosi, Chi. Bagorda | 6 | 7 | 0 |
Vir. Vinci **, Mar. Latorre | 3 | 5 | 0 |
Zel. Beharevic **, Giu. Decarolis* | 1 | 6 | 4 |
Fra. Bongiorno, Ste. Angelini | 6 | 4 | 6 |
Ang. Tinella, Sav. Mancini ** | 6 | 6 | 0 |
Ant. Potenza, V. Olive ** | 4 | 4 | 0 |
Fra. Renna, Sal. Ippolito | 6 | 6 | 0 |
P. Olive **, Cic. Saponaro (Stiano) | 1 | 2 | 0 |
Lui. Lacatena, G. De Franceschi ** | 6 | 6 | 0 |
Ste. Ratta, Mar. Tarì | 4 | 4 | 0 |
Ton. Angelini, Giu. Brescia | 2 | 7 | 6 |
Mic. Netti, Giu. Messina | 6 | 6 | 2 |
Giu. Decarolis*, Dom. Oliva | 2 | 6 | 6 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), Car. Tateo | 6 | 2 | 4 |
Vit. Gallo, Fra. Bongiorno | 7 | 6 | 0 |
Ant. Caroli **, Ste. Angelini | 5 | 4 | 0 |
Fra. Renna, Mar. Albanese | 6 | 3 | 6 |
Dan. Vinci, Ant. Leone ** | 3 | 6 | 3 |
Giu. Fanizza, Ale. Picoco | 6 | 6 | 7 |
Vin. Lillo, San. Loconte | 4 | 7 | 5 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), Sal. Calò ** | 6 | 6 | 0 |
Vit. Lamanna, And. De Vito ** | 3 | 4 | 0 |
Giu. Decarolis*, Beb. Sansonetti | 6 | 5 | 11 |
Fed. Cangelosi, Cos. Di Tano | 4 | 7 | 9 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), G. Delli Ponti ** | 6 | 6 | 1 |
Dom. Oliva, Giu. Decarolis* | 7 | 4 | 6 |
Vit. Gallo, Nic. Ditano ** | 7 | 6 | 12 |
Ste. Angelini, Giu. Messina | 6 | 7 | 10 |
Giu. Decarolis*, Giu. Messina | 6 | 6 | 0 |
Vit. Gallo, Gio. Lapadula | 4 | 3 | 0 |
Giu. Decarolis*, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 6 | 2 | 6 |
Vin. Recupero, Gia. Lamanna | 2 | 6 | 7 |
Giu. Decarolis*, Gen. Ruggieri | 1 | 2 | 0 |
Mic. Ditano, Fra. Pezzolla | 6 | 6 | 0 |
Mar. Albanese, Ign. Corelli | 7 | 6 | 0 |
Sab. Orlando, Dom. Oliva | 6 | 4 | 0 |
Mic. Dentico, Gra. Angelini ** | 1 | 0 | 0 |
Dan. Vinci, Dan. Palmisano ** | 0 | 1 | 0 |
Mic. Ditano, Fra. Pezzolla | 4 | 5 | 0 |
Giu. Decarolis*, G. Zaurino ** | 6 | 7 | 0 |
Mar. Albanese, F. Basile ** | 7 | 6 | 0 |
Giu. Rosati, Ant. Palmisano ** | 5 | 3 | 0 |
Ton. Angelini, Giu. Brescia | 6 | 6 | 0 |
Mic. Netti, Fra. Corelli | 4 | 2 | 0 |
Giu. Decarolis*, San. Gialluisi | 3 | 6 | 6 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), G. Delli Ponti ** | 6 | 2 | 2 |
Sav. Mancini **, Giu. Rosati | 7 | 7 | 0 |
Ant. Potenza, Fra. Leogrande | 6 | 5 | 0 |
Vit. Lamanna, Gio. Lapadula | 4 | 6 | 6 |
Dan. Palmisano, Cos. Matarrese | 6 | 3 | 1 |
Ach. Schiavone **, Gio. Lapadula | 3 | 7 | 1 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), F. Semeraro ** | 6 | 5 | 6 |