# | Player | PT | M | V | S | N | SV | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lele D’Amico | 377 | 62 | 30 | 19 | 13 | 85 | 24 |
2 | Michele Dentico | 353 | 67 | 41 | 20 | 6 | 107 | 46 |
3 | Daniele Vinci | 335 | 83 | 24 | 55 | 4 | 87 | -39 |
4 | Giuseppe Brescia | 329 | 79 | 45 | 23 | 11 | 115 | 45 |
5 | Francesco Renna | 323 | 66 | 46 | 17 | 3 | 110 | 62 |
6 | Angelo Loparco | 294 | 59 | 31 | 18 | 10 | 82 | 27 |
7 | Tiziana Dasia | 267 | 42 | 27 | 8 | 7 | 78 | 49 |
8 | Francesca Pinto | 264 | 61 | 38 | 15 | 8 | 89 | 44 |
9 | Pina Fanigliulo | 253 | 36 | 8 | 26 | 2 | 50 | -9 |
10 | Marcello Tarì | 247 | 45 | 16 | 25 | 4 | 66 | 9 |
11 | Vito Gallo | 242 | 55 | 31 | 20 | 4 | 74 | 19 |
12 | Giuseppe Rosati | 240 | 44 | 14 | 23 | 7 | 58 | 2 |
13 | Sante Gialluisi | 236 | 49 | 35 | 11 | 3 | 85 | 49 |
14 | Gennaro Ruggieri | 233 | 49 | 30 | 17 | 2 | 72 | 25 |
15 | Antoniana Legrottaglie | 233 | 42 | 23 | 15 | 4 | 65 | 21 |
16 | Marika Albanese | 231 | 42 | 24 | 13 | 5 | 64 | 24 |
17 | Vincenzo Lillo | 228 | 51 | 29 | 13 | 9 | 74 | 33 |
18 | Federica Cangelosi | 216 | 40 | 15 | 19 | 6 | 57 | 8 |
19 | Maria Latorre | 215 | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 | 16 |
20 | Angelo Laera | 212 | 50 | 33 | 9 | 8 | 77 | 44 |
21 | Rocco Caliandro (aka Roquito) | 204 | 58 | 29 | 28 | 1 | 68 | -3 |
22 | Giuseppe Messina | 193 | 38 | 21 | 13 | 4 | 57 | 19 |
23 | Maristella Mastrogiovanni | 189 | 26 | 6 | 14 | 6 | 35 | -2 |
24 | Francesco Bongiorno | 187 | 46 | 20 | 21 | 5 | 59 | 4 |
25 | Domenico Oliva | 185 | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 28 |
26 | Stefano Ratta | 182 | 27 | 13 | 12 | 2 | 44 | 10 |
27 | Michele Netti | 180 | 57 | 20 | 31 | 6 | 56 | -19 |
28 | Mariateresa Caramia | 180 | 27 | 12 | 10 | 5 | 43 | 12 |
29 | Beba Sansonetti | 173 | 28 | 11 | 13 | 4 | 43 | 7 |
30 | Tonio Angelini | 168 | 31 | 20 | 7 | 4 | 52 | 30 |
31 | Chiara Bagorda | 168 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 16 |
32 | Angela Vinci | 162 | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 9 |
33 | Antonello Bagorda | 161 | 30 | 18 | 10 | 2 | 47 | 13 |
34 | Angelo Pero | 159 | 31 | 21 | 6 | 4 | 50 | 28 |
35 | Enrico Digeronimo | 154 | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | 24 |
36 | Laura Maggi | 149 | 11 | 3 | 8 | 0 | 23 | 5 |
37 | Luca Conversano | 148 | 35 | 13 | 18 | 4 | 38 | -6 |
38 | Sabrina Orlando | 145 | 30 | 6 | 17 | 7 | 34 | -9 |
39 | Viviana Conserva | 145 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 27 |
40 | Angelo Tinella | 142 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 19 |
41 | Nick Lomascolo | 140 | 40 | 18 | 21 | 1 | 46 | -7 |
42 | Giacomo Di Toma | 139 | 37 | 17 | 16 | 4 | 43 | 4 |
43 | Pierfrancesco Fovio | 139 | 25 | 7 | 15 | 3 | 38 | 4 |
44 | Cosimo Di Tano | 137 | 40 | 15 | 23 | 2 | 40 | -14 |
45 | Vittorio Lamanna | 137 | 33 | 15 | 17 | 1 | 38 | -3 |
46 | Franco Corelli | 130 | 45 | 10 | 30 | 5 | 35 | -35 |
47 | Giorgio Lapadula | 127 | 25 | 7 | 17 | 1 | 27 | -13 |
48 | Luigi Lacatena | 123 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 21 |
49 | Rosa Maria Lepore | 123 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 13 |
50 | Alessandro Picoco | 122 | 29 | 8 | 16 | 5 | 29 | -10 |
51 | Graziana Palmisano | 122 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 26 |
52 | Marianna Cofano | 117 | 34 | 12 | 19 | 3 | 36 | -10 |
53 | Stefano Angelini | 114 | 36 | 13 | 20 | 3 | 38 | -9 |
54 | Lele Liuzzi | 114 | 20 | 8 | 12 | 0 | 30 | 2 |
55 | Giuseppe Fanizza | 107 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 2 |
56 | Carlo Pantaleo | 105 | 27 | 12 | 10 | 5 | 31 | 8 |
57 | Thomas Schena | 102 | 21 | 11 | 8 | 2 | 35 | 14 |
58 | Carlo Vinci | 102 | 20 | 14 | 6 | 0 | 32 | 16 |
59 | Francesco Zizzi | 90 | 29 | 10 | 17 | 2 | 27 | -11 |
60 | Massimo Ancona | 87 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 |
61 | Patrizio Petruzzi | 86 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 22 |
62 | Aurora Intini | 85 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | -5 |
63 | Francesco Dormio | 81 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 9 |
64 | Maristella Martucci (aka Venus) | 81 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 |
65 | Vito Bianchi | 78 | 16 | 8 | 8 | 0 | 22 | 5 |
66 | Angelo Pinto | 76 | 23 | 8 | 14 | 1 | 24 | -8 |
67 | Rocco Masella | 75 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 7 |
68 | Giuseppe Narcisi | 73 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 |
69 | Giuseppe Firrantello | 72 | 21 | 10 | 11 | 0 | 24 | -3 |
70 | Rosanna Greco | 70 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 7 |
71 | Luigi Campanella | 69 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 |
72 | Marco Liuzzi | 68 | 14 | 3 | 10 | 1 | 14 | -9 |
73 | Massimiliano Mancini | 68 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 3 |
74 | Valentino Rotondo | 67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
75 | Angelo Rodio | 61 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 10 |
76 | Giuseppe Romito | 59 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 11 |
77 | Giovanni Cucci | 59 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 |
78 | Madia Barbarito | 58 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 |
79 | Antonio Centrone | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
80 | Camillo Camerlengo | 57 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 0 |
81 | Davide Anglani | 55 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | -8 |
82 | Ignazio Corelli | 55 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | -3 |
83 | Michele Ditano | 55 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | -7 |
84 | Lorenzo Natoli | 54 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 |
85 | Francesco Saponaro | 53 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | -1 |
86 | Andrea De Felice | 52 | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 1 |
87 | Alessandro Martignetti | 51 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 0 |
88 | Alberto Cardone | 48 | 18 | 4 | 14 | 0 | 15 | -16 |
89 | Tony Saracino | 48 | 15 | 6 | 9 | 0 | 16 | -4 |
90 | Onofrio Bungaro | 48 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
91 | Sante Loconte | 47 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | -4 |
92 | Carmine Tateo | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
93 | Franco Comes | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
94 | Giancarlo Costanzo | 46 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 |
95 | Salvatore Ippolito | 45 | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 3 |
96 | Ciccio Saponaro (aka Stiano) | 44 | 14 | 5 | 8 | 1 | 13 | -5 |
97 | Giuseppe Russino | 44 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 9 |
98 | Antonio D’Alessandro | 43 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 6 |
99 | Antonio Potenza | 43 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
100 | Antonella Bentivoglio | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 |
101 | Giuseppe Ciaccia | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
102 | Angela L’Altrella | 41 | 11 | 3 | 8 | 0 | 13 | -4 |
103 | Paolo Rizzo | 40 | 14 | 4 | 10 | 0 | 13 | -9 |
104 | Daniele Palmisano | 40 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 0 |
105 | Saverio Taddeo | 40 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 0 |
106 | Cosimo Matarrese | 39 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | -4 |
107 | Francesco Dicarolo | 38 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 |
108 | Leo Deleonardis | 37 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | -3 |
109 | Angelo Bernardo Liaci | 37 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | -4 |
110 | Anna Conteduca | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
111 | Gabry Donnaloia | 36 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 0 |
112 | Antonio Fiasconaro | 35 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | -15 |
113 | Sante Ostuni | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 |
114 | Oscar Panico | 34 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
115 | Mario Gallo | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
116 | Giuseppe Angelini | 33 | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | -12 |
117 | Valeria Lacirignola | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | -1 |
118 | Angelo Leone | 32 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -5 |
119 | Francesco Telesca | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 |
120 | Graziano Fanelli | 31 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | -9 |
121 | Gianpaolo Crastolla | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
122 | Girolamo Olive | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | -3 |
123 | Gianluca Pelonzi | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 |
124 | Francesco Leogrande | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
125 | Luciano Sorrentino | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 |
126 | Giuseppe Semeraro | 26 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | -10 |
127 | Stefano Brescia | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 |
128 | Vito Marolla | 25 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | -4 |
129 | Flavio Zizzi | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 |
130 | Graziana Tagliente | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
131 | Nicola Pugliese | 24 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | -8 |
132 | Andrea Taveri | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
133 | Vito Semeraro | 23 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | -4 |
134 | Francesco Pagnelli | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
135 | Adriano Grassi | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -1 |
136 | Antonio Lacirignola (aka El Chapo) | 19 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | -8 |
137 | Claudia Rosato | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -2 |
138 | Paolo Miccolis | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
139 | Nicola Ricciardi | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
140 | Giovanni Ferraro | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
141 | Francesco Pezzolla | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
142 | Alessio Formica | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
143 | Piero Monopoli | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 |
144 | Federica De Pace | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 |
145 | Francesco Martellotta | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 |
146 | Martino Demola | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 |
147 | Tomas Loconte | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
148 | Francesco Solpasso | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
149 | Alfredo Anglani | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
150 | Candida Palladino | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
151 | Vito Intini | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
152 | Davide Diroma | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
153 | Vincenzo Recupero | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
154 | Giorgio Baccaro | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
155 | Pierpaolo La Placa | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
156 | Lorenzo Lacirignola | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
157 | Stefano Diceglie | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
158 | Giampiero Lamanna | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
159 | Donatello Buzzerio | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
160 | Gianfranco Schena | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
161 | Piero Giuseppe Calabretto | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
162 | Giambattista De Giovanni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
163 | Emanuel Marku | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
164 | Leo Latorre | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
165 | Vito Pignatelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
166 | Vittorio Bellantuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Andrea Fiume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Fabio Bagordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Rosa L’Altrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Vito Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎾 TUTTI I TORNEI GIOCATI ALLA BS al momento dell'iscrizione vi saranno dati 2 PT JUXTARE 🇨🇷
*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!
🎾 Juxtare BS Circuit è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco alla Bs Padel Fasano i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare.
🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare Bs Circuit
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti. In caso di partite nulle, ovvero di partite finite in parità per mancanza di tempo, verranno assegnati 3 punti.
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare BS Circuit
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare BS Circuit
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 La partita VALE quando:
– un iscritto BS CIRCUIT sfida un altro Iscritto al Bs Circuit ☑️
– 3 Iscritti in campo ☑️
– 4 Iscritti in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 Iscritti contro 2 non iscritti ❌
– 1 solo Iscritto in campo ❌
*ISCRITTO* si intende player iscritto al *_JU❌TARE BS CIRCUIT_*
REGOLE PER LA CLASSIFICA
La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:
1. Il giocatore con più partite giocate;
2. Il giocatore con la migliore differenza set;
3. Il giocatore con più partite vinte;
4. Il giocatore con più set vinti;
5. Il giocatore con più games vinti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sono a vostra completa disposizione!
Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾lunga Vita alla Bs Padel Fasano 💙
Giu. Decarolis*, F. Soria ** | 6 | 6 | 0 |
Vin. Lillo, Ang. Tinella | 4 | 4 | 0 |
Ang. Laera, Giu. Fanizza | 6 | 6 | 6 |
Ang. Loparco, San. Loconte | 7 | 3 | 3 |
Ste. Ratta, JA. Bolivar ** | 4 | 3 | 0 |
Dom. Oliva, Roc. Caliandro (aka Roquito) | 6 | 6 | 0 |
Giu. Decarolis*, Car. Pantaleo | 7 | 7 | 0 |
Vit. Lamanna, Mic. Ditano | 5 | 6 | 0 |
Fra. Renna, Roc. Masella | 6 | 6 | 0 |
Ant. Fiasconaro, Nic. Canarile ** | 2 | 2 | 0 |
Fra. Pinto, Gra. Palmisano | 6 | 7 | 0 |
Beb. Sansonetti, Fed. Cangelosi | 2 | 5 | 0 |
Fed. Cangelosi, Gra. Palmisano | 6 | 7 | 0 |
Ant. Legrottaglie, Pin. Fanigliulo | 2 | 5 | 0 |
Fra. Bongiorno, Lui. Lacatena | 5 | 6 | 0 |
F. Giuliani **, Mar. Tarì | 7 | 3 | 6 |
Gio. Lapadula, Giu. Decarolis* | 6 | 5 | 6 |
Nic. Civetta **, Fra. Zizzi | 2 | 7 | 1 |
Giu. Decarolis*, Mic. Dentico | 6 | 6 | 0 |
Giu. Messina, Fra. Renna | 0 | 1 | 0 |
Lor. Natoli, V. Trisciuzzi ** | 6 | 6 | 0 |
Giu. Messina, Giu. Decarolis* | 2 | 2 | 0 |
Alb. Cardone, F. Giuliani ** | 6 | 3 | 6 |
G. Lenoci **, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 2 | 6 | 3 |
Vin. Lillo, Ang. Loparco | 6 | 6 | 0 |
Giu. Decarolis*, Ang. Tinella | 4 | 3 | 0 |
Mic. Netti, Ton. Angelini | 1 | 0 | 0 |
Fra. Corelli, Giu. Brescia | 0 | 1 | 0 |
Pie. Fovio, A. Convertino ** | 6 | 4 | 3 |
Giu. Decarolis*, Fra. Cardone ** | 4 | 6 | 6 |
Ang. Loparco, Giu. Messina | 6 | 7 | 0 |
Mas. Ancona, Fra. Bianchi ** | 3 | 5 | 0 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), Gen. Ruggieri | 6 | 3 | 6 |
Ste. Ratta, JA. Bolivar ** | 3 | 6 | 3 |
Giu. Decarolis*, Mar. Deleonardis ** | 6 | 4 | 4 |
Ant. Bagorda, Mar. Caramia | 1 | 6 | 6 |
Ant. Lacirignola (aka El Chapo), Fra. Leogrande | 6 | 6 | 0 |
Pie. Monopoli, Vit. Tedeschi ** | 2 | 1 | 0 |
Giu. Decarolis*, Fra. Cardone ** | 6 | 4 | 6 |
Mar. Martucci (aka Venus), Mic. Dentico | 4 | 6 | 3 |
Sus. O’Brien **, Giu. Decarolis* | 4 | 6 | 5 |
Dom. Oliva, V. Brancaccio ** | 6 | 2 | 7 |
Fra. Renna, Dan. Vinci | 5 | 7 | 6 |
Mic. Dentico, Fab. Monopoli ** | 7 | 5 | 4 |
Ton. Angelini, Mic. Netti | 6 | 4 | 6 |
Giu. Brescia, Fra. Corelli | 2 | 6 | 3 |
Giu. Messina, Nic. Ditano ** | 6 | 7 | 0 |
Giu. Decarolis*, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 0 | 6 | 0 |
Gio. Lapadula, G. Fumarola ** | 4 | 7 | 6 |
Gen. Ruggieri, Cos. Di Tano | 6 | 6 | 1 |
Giu. Decarolis*, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 3 | 6 | 5 |
Nic. Ditano **, Giu. Messina | 6 | 4 | 10 |
Fra. Corelli, Giu. Brescia | 6 | 6 | 7 |
Mic. Netti, V. Gravina ** | 1 | 7 | 6 |
Sav. Taddeo, San. Ostuni | 4 | 4 | 0 |
Fra. Renna, Lel. D’Amico | 6 | 6 | 0 |
Cos. Di Tano, Gen. Ruggieri | 2 | 6 | 7 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), Mar. Tarì | 6 | 3 | 5 |
Gen. Ruggieri, Vin. Lillo | 6 | 4 | 6 |
Giu. Fanizza, Ale. Picoco | 4 | 6 | 4 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), San. Gialluisi | 6 | 3 | 6 |
G. Albanese **, Mar. Tarì | 2 | 6 | 4 |
C. Libero **, Ros. Lepore | 3 | 6 | 6 |
Fra. Pinto, Mar. Mastrogiovanni | 6 | 3 | 2 |
Ang. Laera, M. Cassano ** | 1 | 6 | 6 |
Luc. Conversano, Tho. Schena | 6 | 3 | 4 |
Mic. Dentico, Fab. Monopoli ** | 6 | 3 | 6 |
Dan. Vinci, Fra. Renna | 3 | 6 | 4 |
Mar. Deleonardis **, Giu. Decarolis* | 6 | 1 | 6 |
Mar. Caramia, Ant. Bagorda | 2 | 6 | 3 |
San. Gialluisi, Giu. Decarolis* | 5 | 7 | 8 |
Vit. Lamanna, P. Caroli ** | 7 | 6 | 10 |
Dom. Oliva, Car. Sansonetti ** | 4 | 6 | 6 |
Giu. Rosati, Ant. Palmisano ** | 6 | 3 | 3 |
Mar. Tarì, Cos. Di Tano | 1 | 6 | 6 |
G. De Franceschi **, Lui. Lacatena | 6 | 3 | 3 |
Mic. Netti, San. Gialluisi | 1 | 0 | 0 |
Giu. Brescia, Ton. Angelini | 0 | 1 | 0 |
Giu. Decarolis*, Vit. Lamanna | 6 | 7 | 0 |
Roc. Caliandro (aka Roquito), G. Albanese ** | 4 | 6 | 0 |
Fra. Renna, Ser. Tamborrino ** | 1 | 0 | 0 |
Dan. Vinci, M. Agrosi ** | 0 | 1 | 0 |
Giu. Decarolis*, Ant. Lacirignola (aka El Chapo) | 6 | 4 | 0 |
Ale. Formica, Gen. Ruggieri | 7 | 6 | 0 |
Vin. Lillo, Ang. Laera | 6 | 6 | 0 |
Giu. Fanizza, Ale. Picoco | 1 | 2 | 0 |
Mic. Netti, Giu. Russino | 6 | 6 | 0 |
Giu. Brescia, Fra. Corelli | 4 | 4 | 0 |
Tiz. Dasia, Mar. Albanese | 2 | 6 | 6 |
Mar. Cofano, Sab. Orlando | 6 | 1 | 4 |
Mic. Dentico, Fra. Renna | 6 | 6 | 0 |
Dan. Vinci, Roc. Masella | 2 | 4 | 0 |
Ant. Bagorda, Mar. Caramia | 1 | 0 | 0 |
Mar. Deleonardis **, Giu. Decarolis* | 0 | 1 | 0 |
Vit. Gallo, Fra. Bongiorno | 1 | 0 | 0 |
Giu. Messina, Nic. Ditano ** | 0 | 1 | 0 |
Ang. Loparco, Lel. D’Amico | 4 | 0 | 0 |
Cos. Liaci **, Ang. Tinella | 6 | 6 | 0 |
Fra. Renna, Gio. Mileti ** | 7 | 6 | 0 |
Dan. Vinci, Ser. Tamborrino ** | 5 | 1 | 0 |