Juxtare MPC Circuit 2025

Edizione 3
Fondato: 2025
Luogo: MPC by Palakendro Generali
Campione in carica: Francesco Solpasso - Andrea Careddu, Daniela Dragone - Margareth Napoletano
Ultimi match Previous Next
Classifica
# Player PTMVSSVSD
1 Roberto De Michele 318 74 52 22 117 53
2 Sara Bellantuono 264 54 34 20 75 20
3 Luca Romanazzi 245 56 39 17 89 41
4 Vito Trisciuzzi 236 58 40 18 85 31
5 Stefania Centrone 226 55 35 20 78 24
6 Domenico Oliva 202 51 21 30 63 -6
7 Domenico Giannuzzi 200 44 31 13 70 30
8 Adele Guglielmi 178 36 20 16 47 10
9 Alessandro Corallo 177 35 23 12 51 17
10 Vito Galluzzi 172 42 23 19 58 13
11 Fabio Bagordo 171 37 25 12 56 22
12 Marino Raimondi 169 46 24 22 55 -2
13 Andrea Francesco De Vito 168 42 22 20 52 3
14 Roberto Dibello 167 43 27 16 65 20
15 Davide Palumbo 165 43 25 18 58 10
16 Graziana Palmisano 163 27 21 6 45 27
17 Stella Proto 162 39 23 16 52 18
18 Raffaella Miraglia 159 36 25 11 54 21
19 Francesca Nicodemo 151 39 21 18 50 5
20 Laura Ostuni 148 27 22 5 49 33
21 Giuseppe Mangini 147 40 21 19 51 6
22 Dario Palazzese 146 40 20 20 48 0
23 Massimo Robert 146 39 19 20 45 1
24 Veronica Angiulli 146 25 23 2 47 39
25 Genny Galluzzi 139 23 17 6 38 17
26 Vito Maringelli 138 36 22 14 50 11
27 Ilaria Renna 136 38 18 20 42 -3
28 Pamela Marasciulo 133 32 21 11 42 15
29 Luigi Lacatena 131 34 18 16 43 4
30 Franco Comes 128 36 15 21 38 -10
31 Miriam Longano 128 21 12 9 29 7
32 Alfredo Topazio 126 29 21 8 48 29
33 Viviana Marangella 124 34 14 20 40 -4
34 Giorgio Pinto 122 30 18 12 42 5
35 Simona Zampa 120 29 20 9 43 21
36 Viviana Rotondo 118 23 18 5 38 26
37 Annalisa Bennardi 117 31 17 14 37 6
38 Antonio Facciolla 115 33 15 18 37 -6
39 Dario Danese 114 33 16 17 39 -3
40 Pierpaolo La Placa 112 25 13 12 35 6
41 Margareth Napoletano 112 25 12 13 32 0
42 Paolo Fiume 111 27 19 8 43 17
43 Marcantonio Schena 110 31 16 15 38 2
44 Lorenzo Natoli 109 26 15 11 38 9
45 Anna Comes 106 28 14 14 32 2
46 Donato Innamorato 106 17 9 8 19 -1
47 Cristina Terlizzi 106 15 10 5 24 10
48 Annabel Daniele 103 27 13 14 32 0
49 Antonio Surdo 103 26 17 9 37 10
50 Samantha Frugis 102 26 16 10 37 12
51 Pia Mastrangelo 101 29 9 20 22 -21
52 Raffaele Comes 101 25 13 12 31 1
53 Ronny Ciaccia 100 28 10 18 31 -9
54 Giampiero Lamanna 100 26 16 10 33 8
55 Antonio Cavallo 99 25 8 17 21 -17
56 Lara Angelini 99 15 8 7 18 4
57 Sabina Mesto 98 30 10 20 24 -22
58 Sergio Greco 98 28 14 14 36 3
59 Maddalena Chiarella 98 28 12 16 28 -13
60 Massimiliano Zingaropoli 98 26 12 14 28 -5
61 Alessia Di Caro 98 25 10 15 26 -10
62 Nicla Nucci 97 20 11 9 26 4
63 Valentino Carmine Cardone 96 27 14 13 36 6
64 Gianvito Matarrese 96 22 9 13 24 -4
65 Giovanni Torres 95 27 13 14 31 -2
66 Daniele Cavallo 95 19 16 3 34 22
67 Jerry Delmedico 92 23 13 10 28 -2
68 Massimo Giannoccaro 89 28 9 19 22 -18
69 Tiziana Francavilla 87 22 9 13 22 -6
70 Andrea Fiume 85 23 13 10 31 6
71 Davide Diroma 84 24 10 14 24 -7
72 Marco Dabbicco 83 17 10 7 22 4
73 Vito Napoletano 80 27 7 20 23 -24
74 Sandro Giannuzzi 79 14 7 7 16 0
75 Francesco Ippolito 78 21 12 9 29 8
76 Francesco Solpasso 78 19 10 9 21 -2
77 Nico Angione 78 18 9 9 23 2
78 Linda Pinto 77 20 11 9 27 2
79 Maria Cofano 76 23 8 15 20 -17
80 Marino Maglionico 75 25 7 18 21 -18
81 Nico Anaya 75 16 8 8 20 3
82 Giancarlo Barletta 74 22 10 12 26 0
83 Manuela Pasculli 74 15 5 10 12 -9
84 Alessandro Vito Basile 73 26 7 19 19 -22
85 Federica Modesti 73 23 9 14 23 -10
86 Domenico Caramia 73 15 7 8 17 -1
87 Sonia Mancini 72 24 6 18 17 -22
88 Carlo Indiveri 72 21 10 11 25 0
89 Ylenia Liuzzi 71 25 5 20 18 -23
90 Angela Laghezza 70 22 8 14 20 -12
91 Renato Matarrese 70 17 10 7 22 2
92 Antonio Blancasio 69 21 9 12 21 -8
93 Daniela Dragone 67 8 5 3 12 4
94 Tiziana Dileo 66 24 6 18 19 -19
95 Tiziana Falcone 66 18 10 8 21 4
96 Ettore Acquaviva 65 22 7 15 19 -17
97 Antonio Semeraro 64 15 8 7 20 1
98 Vittorio Bellantuono 64 15 5 10 16 -5
99 Feliciano Paragò 63 21 7 14 19 -15
100 Francesco Vispo 63 18 9 9 24 0
101 Antonella Fanizzi 62 16 8 8 18 0
102 Angelo Pero 60 18 8 10 20 -4
103 Sara Dellino 60 16 6 10 17 -4
104 Antonia Leoci 60 13 7 6 16 1
105 Désirée Zingaropoli 58 15 8 7 21 4
106 Antonio Verdegiglio 55 17 7 10 20 -4
107 Alfredo Anglani 55 13 8 5 17 4
108 Viviana Conserva 53 8 4 4 10 0
109 Martina Bellantuono 53 6 4 2 9 3
110 Anna Orfino 52 12 6 6 16 0
111 Fabio D’Ambruoso 52 8 7 1 14 10
112 Stefano Aversa 51 18 5 13 13 -17
113 Domingo Muolo 51 12 5 7 15 -2
114 Giorgia Popolizio 50 13 4 9 8 -13
115 Mattia Liuzzi 50 10 8 2 17 9
116 Tommaso Dibello 49 14 7 7 16 -1
117 Pamela Bolognino 49 13 6 7 15 -4
118 Giampaolo Cavallo 49 11 5 6 13 -2
119 Angelica Basile 49 4 1 3 4 -3
120 Daniele Di Brindisi 47 16 5 11 12 -12
121 Claudio Renna 47 12 7 5 15 3
122 Federica Dibello 46 6 3 3 9 1
123 Gaspare Dormio 44 9 5 4 11 3
124 Sara Tropiano 44 7 4 3 11 2
125 Gianfranco Colucci 43 11 7 4 15 4
126 Simona Sardella 43 11 5 6 11 -3
127 Rosa Maria Lepore 43 11 2 9 7 -12
128 Sara Laera 43 1 1 0 2 2
129 Alessandra Prudentini 42 6 3 3 6 -1
130 Fabrizio Napoletano 41 7 4 3 9 2
131 Alessandra Renna 41 6 1 5 4 -7
132 Marco Liuzzi 40 14 4 10 12 -11
133 Madia Lacitignola 39 9 5 4 11 2
134 Marcello Belvito 39 6 3 2 8 1
135 Maria Colavitto 38 7 6 1 12 7
136 Stefania Scarcia 38 3 2 1 4 2
137 Gino Grande 37 13 3 10 11 -10
138 Rosa Salerno 37 5 2 3 4 -2
139 Roberto Rollo 35 10 5 5 14 3
140 Beniamino Galanto 35 10 5 5 13 -1
141 Giuseppe Menga 34 11 4 7 12 -3
142 Damiano Morgese 34 11 4 7 12 -4
143 Antonio Minelli 34 11 4 7 10 -4
144 Filippo Pugliese 34 8 4 4 9 0
145 Vito Muolo 33 8 4 4 9 -1
146 Gianluca Paragò 33 6 4 2 9 2
147 Andrea Careddu 33 2 2 0 4 4
148 Giovanni De Carlo 32 12 2 10 11 -9
149 Vittorio Castrignano 31 3 0 3 1 -5
150 Gianni Potente 29 13 1 12 5 -20
151 Domenico Benedetti 29 10 3 7 10 -4
152 Mario Dormio 29 10 3 7 9 -5
153 Danilo Monte 29 4 2 2 5 0
154 Irma Giampaolo 28 10 2 8 7 -10
155 Giuseppe Aresta 27 9 3 6 8 -7
156 Carlotta Montani 27 8 3 5 8 -4
157 Gennaro D’Aprile 27 6 5 1 10 4
158 Daniela Maggi 27 6 3 3 7 -2
159 Nicolò Giampaolo 26 6 4 2 8 3
160 Flavio Satalino 25 8 3 5 9 -3
161 Marcello Tarì 24 6 4 2 8 2
162 Pierfrancesco Prudentini 24 4 3 1 7 3
163 Gianluigi Angelini 24 4 2 2 5 -1
164 Giuseppe Ciaccia 24 4 1 3 2 -5
165 Andrea Pastorello 23 4 1 3 5 -1
166 Fabio Secundo 22 5 4 1 9 4
167 Giampaolo Lenoci 21 4 0 4 1 -7
168 Sandro Petrosillo 21 2 0 2 2 -2
169 Michele Ditano 20 10 0 10 4 -16
170 Marina Calella 19 7 1 6 2 -10
171 Davide Cavallo 19 3 2 1 5 2
172 Vito Bianchi 19 1 0 1 1 -1
173 Vincenzo Recupero 18 6 2 4 6 -3
174 Gabriele Notarangelo 18 6 0 6 2 -10
175 Gianvito Minelli 17 7 1 6 2 -10
176 Gaetano Di Bari 17 4 3 1 7 4
177 Giuseppe Barletta 15 5 1 4 6 -3
178 Francesca Ancona 12 1 1 0 2 2
179 Andrea Taveri 11 4 1 3 3 -4
180 Diego Sardella 11 4 1 3 3 -4
181 Gabriele Cavallo 11 2 0 2 1 -3
182 Fabrizio Lanzillotta 10 5 0 5 4 -6
183 Antonio Ulivo 10 3 0 2 3 -2
184 Vito Lo Franco 7 2 1 1 3 1
185 Stefano Bianco 6 0 0 0 0 0
186 Valeria Santoro 5 1 1 0 2 2
187 Pamela Scarcia 5 0 0 0 0 0
188 Emanuela Martino 2 1 0 1 0 -2
189 Linda Lestingi 2 1 0 1 0 -2
190 Maurizio Contento 2 1 0 1 0 -2
191 Cosimo Cattedra 2 0 0 0 0 0
192 Bruno Morgese 2 0 0 0 0 0
193 Antonio Centrone 0 0 0 0 0 0

REGOLAMENTO JUXTARE 2025


🎾 AI TORNEI SETTIMANALI MPC OPEN (Nastro Rosa - Nastro Azzurro - Nastro Misto Gold) al momento dell' iscrizione vi saranno assegnati 5pt

🎾 AI TORNEI SETTIMANALI LIMIT (Nastro Bronze Femminile/Maschile, Fritto Misto, Aperipadel) vi saranno assegnati 2 pt

🎾 TUTTI I NOSTRI TORNEI PREMIUM compresi gli Open FITP 🇮🇹 vi saranno assegnati 5pt


*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!


🎾Juxtare MPC Circuit 2025 è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.

🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare MPC Circuit 2025. 

🎾 E’ possibile disputare partite maschili, femminili o miste.

🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)

🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi  il killer point dopo la prima parità  affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.

🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare MPC Circuit 2025.

🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti.

🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.

🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare MPC Circuit 2025

🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare MPC Circuit 2025

🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL. Accederanno al Master Final i primi 32 Uomini e le prime 16 Donne. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.

🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking. 

🎾 La partita VALE quando:  

– un tesserato  sfida un altro tesserato ☑️

– 3 tesserati in campo ☑️

– 4 tesserati in campo ☑️


La partita NON VALE quando:

– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌

– 1 solo tesserato in campo ❌


TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare ​MPC Circuit 2025

Ultime 50 partite
Ann. Di Meo **, Irm. Giampaolo430
Ann. Bennardi, M. Maggiolini **660
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dan. Di Brindisi, Dav. Palumbo660
P. Spinelli **, Rob. De Michele320
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ann. Comes, Pam. Marasciulo367
Pia. Mastrangelo, Ste. Proto635
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Nic. Nucci, Luc. Sarcone **760
Ste. Centrone, L. Marini **530
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pie. La Placa, Sar. Tropiano736
Ale. Speciale **, Dav. Diroma663
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sim. Zampa, Fra. Nicodemo660
Yle. Liuzzi, Ros. Lapenna **340
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Zingaropoli, Ale. Muolo **660
Mau. Sangio **, Vit. Muolo330
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ila. Renna, Dar. Palazzese770
Sar. Bellantuono, Gio. Pinto660
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Vit. Napoletano, Car. Indiveri5610
Pao. Fiume, Mic. Ditano747
Wed 23 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Muolo, Car. Indiveri660
Mar. Schena, T. Moretti **340
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Nicodemo, Gio. De Carlo220
Lin. Pinto, M. Albanese **660
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Centrone, Ant. Fanizzi660
Sim. Sardella, Mar. Grattagliano **330
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Vit. Maringelli, Ang. Pero7610
Mas. Robert, Gio. Pinto573
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Rob. De Michele660
Dan. Di Brindisi, P. Spinelli **000
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Ser. Greco670
Fra. Comes, Lui. Lacatena260
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Lamanna, Gia. Barletta770
Mic. Ditano, Ant. Facciolla650
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gin. Grande, Ott. Tricase **460
Vit. Galluzzi, G. Bellipario **670
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fab. D’Ambruoso, Dav. Palumbo660
Luc. Allegretti **, Dar. Palazzese430
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Sar. Dellino660
Ant. Leoci, Ila. Renna340
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Menga, Ant. Surdo606
Mas. Zingaropoli, Ale. Corallo063
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mad. Chiarella, Dan. Messa **726
Dé. Zingaropoli, Mar. Dormio564
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. Dibello, Fel. Paragò657
Ron. Ciaccia, Vit. Galluzzi276
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Ste. Aversa266
Ett. Acquaviva, Pie. Gentile **620
Tue 22 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ott. Tricase **, Jer. Delmedico566
G. Bellipario **, Vit. Galluzzi743
Mon 21 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Nic. Angione, Ric. Meo Evoli **366
Gia. Colucci, Giu. Lamanna **623
Mon 21 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Ila. Renna670
Gio. Pinto, Ang. Laghezza250
Sun 20 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ale. Monticciolo **, Vit. Trisciuzzi660
Ale. Basile, Gia. Mesto **420
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ces. Trisciuzzi **, Ale. Basile266
Gia. Mesto **, Car. Indiveri634
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Zingaropoli, Ale. Muolo **760
Mau. Sangio **, Fra. Solpasso630
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Dabbicco, Dar. Gigante **660
Dom. Caramia, Rob. Rollo220
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ade. Guglielmi, Ant. Leoci760
Ant. Fanizzi, Raf. Miraglia540
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Vit. Maringelli, Ant. Facciolla670
Mas. Giannoccaro, Ant. Minelli450
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Rob. De Michele660
And. Taveri, Ren. Matarrese120
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gio. Torres, Dav. Palmieri **320
Vit. Trisciuzzi, Fra. Comes660
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Ant. Gentile **4713
Fab. Bagordo, D. Tateo **6611
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Napoletano, Nic. Nucci366
Sar. Bellantuono, S. Scalera **634
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Ippolito, Ant. Blancasio660
Ste. Aversa, O. Gesualdo **420
Sat 19 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Ren. Matarrese660
Rob. De Michele, Gia. Potente410
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ale. Corallo, Dar. Danese646
Giu. Menga, Fla. Pastorello **163
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Mar. Schena450
Ale. Pastorello **, Pao. Fiume670
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Rob. De Michele646
Ang. Laghezza, Dav. Palumbo164
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gio. Torres, Raf. Comes166
Rob. Dibello, Ron. Ciaccia631
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Zingaropoli, Ale. Muolo **660
Mar. Marasciulo **, Fra. Solpasso230
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fab. Secundo, J. Rodrigo **660
Dam. Morgese, O. Paragò **340
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Fla. Satalino760
Gia. Matarrese, Giu. Ciaccia610
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lau. Ostuni, Giu. Barletta464
Fed. Modesti, Gio. Pinto646
Fri 18 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. Rollo, Car. Indiveri670
Dom. Muolo, Gia. Lamanna360
Thu 17 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Nicodemo, Yle. Liuzzi660
Mad. Chiarella, Dan. Messa **430
Thu 17 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Ant. Gentile **660
Ett. Acquaviva, G. Fera **330
Thu 17 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gra. Palmisano, Ade. Guglielmi660
Ste. Centrone, Ann. Daniele420
Thu 17 Apr 00:00
MPC by Palakendro Generali