Juxtare MPC Circuit 2025

Edizione 3
Fondato: 2025
Luogo: MPC by Palakendro Generali
Campione in carica: Francesco Solpasso - Andrea Careddu, Daniela Dragone - Margareth Napoletano
Ultimi match Previous Next
Classifica
# Player PTMVSSVSD
1 Roberto De Michele 443 106 70 36 162 62
2 Luca Romanazzi 402 92 65 27 146 73
3 Sara Bellantuono 384 76 49 27 108 36
4 Vito Trisciuzzi 340 83 58 25 121 47
5 Stefania Centrone 317 74 46 28 102 26
6 Alessandro Corallo 305 59 40 19 89 37
7 Domenico Giannuzzi 301 66 45 21 103 43
8 Adele Guglielmi 276 53 30 23 71 17
9 Marino Raimondi 271 73 40 33 87 0
10 Francesca Nicodemo 271 68 40 28 92 19
11 Roberto Dibello 244 64 37 27 89 19
12 Davide Palumbo 242 65 33 32 82 2
13 Giuseppe Mangini 236 65 34 31 83 7
14 Pamela Marasciulo 235 50 35 15 72 31
15 Fabio Bagordo 233 53 35 18 78 27
16 Domenico Oliva 232 58 23 35 70 -10
17 Raffaella Miraglia 231 49 35 14 74 33
18 Vito Galluzzi 223 55 29 26 73 12
19 Andrea Francesco De Vito 220 55 29 26 67 2
20 Massimo Robert 218 61 26 35 65 -12
21 Dario Palazzese 216 59 29 30 70 -3
22 Vito Maringelli 212 53 32 21 73 15
23 Laura Ostuni 205 37 29 8 64 42
24 Genny Galluzzi 204 31 22 9 50 21
25 Franco Comes 199 57 24 33 59 -19
26 Stella Proto 199 48 26 22 60 13
27 Giorgio Pinto 196 44 30 14 67 23
28 Ilaria Renna 195 57 25 32 61 -12
29 Viviana Rotondo 195 38 28 10 61 36
30 Raffaele Comes 193 45 22 23 53 -2
31 Graziana Palmisano 193 33 24 9 53 27
32 Dario Danese 187 41 20 21 49 -2
33 Giampiero Lamanna 186 39 26 13 53 20
34 Viviana Marangella 182 50 22 28 57 -6
35 Veronica Angiulli 182 33 28 5 58 43
36 Tiziana Francavilla 179 40 18 22 42 -7
37 Miriam Longano 179 25 14 11 34 7
38 Luigi Lacatena 172 41 22 19 51 5
39 Andrea Fiume 168 40 21 19 49 4
40 Lorenzo Natoli 168 38 20 18 50 5
41 Margareth Napoletano 167 32 14 18 37 -6
42 Nico Anaya 166 24 13 11 33 10
43 Cristina Terlizzi 164 25 18 7 41 20
44 Simona Zampa 161 41 24 17 53 13
45 Sergio Greco 160 44 24 20 59 11
46 Alessia Di Caro 160 40 16 24 41 -14
47 Valentino Carmine Cardone 153 42 23 19 57 13
48 Anna Comes 153 40 18 22 43 -5
49 Francesco Ippolito 152 37 26 11 57 26
50 Alfredo Topazio 152 36 25 11 57 29
51 Francesco Vispo 151 44 21 23 52 -3
52 Annabel Daniele 151 37 20 17 47 7
53 Antonio Facciolla 150 45 17 28 45 -19
54 Massimo Giannoccaro 148 47 16 31 43 -22
55 Annalisa Bennardi 147 40 21 19 47 6
56 Massimiliano Zingaropoli 146 40 17 23 41 -12
57 Marcantonio Schena 145 41 21 20 49 0
58 Pierpaolo La Placa 145 33 18 15 46 8
59 Giampaolo Cavallo 138 32 19 13 49 19
60 Samantha Frugis 136 36 19 17 46 6
61 Ronny Ciaccia 135 41 13 28 40 -21
62 Nicla Nucci 135 25 13 12 31 2
63 Gianvito Matarrese 134 29 11 18 31 -9
64 Donato Innamorato 133 19 9 10 20 -4
65 Davide Diroma 132 38 15 23 37 -12
66 Maddalena Chiarella 131 40 15 25 40 -20
67 Paolo Fiume 131 33 20 13 48 11
68 Renato Matarrese 129 35 16 19 38 -8
69 Ettore Acquaviva 128 37 18 19 41 -6
70 Antonio Surdo 128 30 21 9 45 17
71 Antonia Leoci 127 25 15 10 32 5
72 Angela Laghezza 126 35 13 22 34 -16
73 Lara Angelini 126 18 11 7 24 7
74 Sabina Mesto 122 39 12 27 32 -28
75 Pia Mastrangelo 122 36 10 26 27 -29
76 Daniele Cavallo 122 25 21 4 45 29
77 Giovanni Torres 121 34 17 17 41 -1
78 Jerry Delmedico 119 32 16 16 37 -6
79 Francesco Solpasso 117 26 15 11 31 0
80 Sonia Mancini 116 35 10 25 27 -28
81 Linda Pinto 115 29 16 13 40 6
82 Carlo Indiveri 114 32 16 16 40 3
83 Marino Maglionico 110 35 12 23 33 -20
84 Marco Dabbicco 110 21 13 8 28 7
85 Sara Tropiano 109 11 8 3 19 9
86 Vito Napoletano 107 36 10 26 30 -31
87 Antonio Cavallo 106 27 9 18 24 -17
88 Domingo Muolo 102 22 13 9 33 10
89 Nico Angione 100 22 13 9 31 8
90 Alessandro Vito Basile 99 36 9 27 25 -34
91 Ylenia Liuzzi 99 36 7 29 24 -37
92 Maria Cofano 99 28 10 18 25 -20
93 Sara Dellino 99 26 10 16 27 -7
94 Giuseppe Barletta 97 27 12 15 32 -4
95 Antonella Fanizzi 96 21 11 10 25 2
96 Domenico Caramia 96 20 9 11 23 -3
97 Désirée Zingaropoli 94 23 13 10 32 6
98 Sandro Giannuzzi 94 15 8 7 18 2
99 Giancarlo Barletta 92 28 12 16 31 -4
100 Federica Modesti 91 29 11 18 28 -13
101 Vittorio Bellantuono 91 19 8 11 23 -2
102 Manuela Pasculli 87 17 5 12 13 -13
103 Damiano Morgese 84 24 12 12 28 0
104 Antonio Blancasio 82 26 10 16 24 -13
105 Feliciano Paragò 82 26 10 16 25 -14
106 Tiziana Dileo 81 30 7 23 22 -26
107 Antonio Verdegiglio 81 21 8 13 24 -6
108 Tommaso Dibello 79 20 13 7 28 11
109 Stefano Aversa 78 30 6 24 19 -33
110 Madia Lacitignola 78 18 12 6 25 9
111 Giorgia Popolizio 76 17 5 12 10 -18
112 Gaetano Di Bari 76 16 13 3 28 19
113 Tiziana Falcone 75 21 11 10 23 1
114 Giuseppe Menga 73 20 6 14 17 -14
115 Angelica Basile 73 8 1 7 6 -9
116 Angelo Pero 72 21 10 11 24 -4
117 Mattia Liuzzi 71 13 10 3 21 11
118 Davide Cavallo 71 5 3 2 7 2
119 Fabio Secundo 70 17 12 5 27 12
120 Pamela Bolognino 69 14 7 7 17 -3
121 Daniela Dragone 69 9 5 4 13 3
122 Fabio D’Ambruoso 68 9 7 2 15 9
123 Alfredo Anglani 66 17 9 8 20 1
124 Antonio Semeraro 64 15 8 7 20 1
125 Vito Muolo 64 14 7 7 16 -1
126 Daniele Di Brindisi 63 21 7 14 16 -16
127 Pierfrancesco Prudentini 63 6 3 3 7 -1
128 Domenico Benedetti 62 19 8 11 21 -3
129 Carlotta Montani 62 16 6 10 15 -7
130 Viviana Conserva 62 9 4 5 11 -1
131 Filippo Pugliese 60 15 8 7 18 1
132 Anna Orfino 59 14 7 7 19 1
133 Gennaro D’Aprile 59 7 5 2 11 3
134 Beniamino Galanto 57 18 7 11 20 -6
135 Sara Laera 55 4 3 1 7 5
136 Roberto Rollo 54 15 8 7 22 5
137 Simona Sardella 53 13 7 6 15 1
138 Martina Bellantuono 53 6 4 2 9 3
139 Marco Liuzzi 52 15 4 11 13 -12
140 Rosa Maria Lepore 52 12 2 10 8 -13
141 Maria Colavitto 52 10 7 3 14 5
142 Alessandra Prudentini 51 8 4 4 8 -1
143 Gianni Potente 49 20 3 17 10 -25
144 Antonio Minelli 48 15 6 9 14 -4
145 Alessandra Renna 48 7 2 5 6 -5
146 Andrea Pastorello 48 5 2 3 7 1
147 Claudio Renna 47 12 7 5 15 3
148 Rosa Salerno 47 7 4 3 8 1
149 Stefania Scarcia 47 3 2 1 4 2
150 Gino Grande 46 16 4 12 14 -11
151 Federica Dibello 46 6 3 3 9 1
152 Gianfranco Colucci 45 12 7 5 15 2
153 Andrea Careddu 45 2 2 0 4 4
154 Gaspare Dormio 44 9 5 4 11 3
155 Irma Giampaolo 43 15 2 13 10 -17
156 Fabrizio Napoletano 43 7 4 3 9 2
157 Marcello Belvito 43 7 3 3 8 -1
158 Sandro Petrosillo 43 2 0 2 2 -2
159 Mario Dormio 41 13 5 8 14 -3
160 Andrea Taveri 39 12 5 7 12 -5
161 Giuseppe Aresta 39 12 5 7 12 -6
162 Flavio Satalino 36 12 4 8 12 -7
163 Giampaolo Lenoci 36 9 1 8 5 -12
164 Nicolò Giampaolo 36 7 5 2 10 5
165 Gianluigi Angelini 36 4 2 2 5 -1
166 Gianluca Paragò 35 7 4 3 9 0
167 Vittorio Castrignano 35 4 0 4 1 -8
168 Giovanni De Carlo 34 13 2 11 11 -11
169 Pietro Gentile 34 11 4 7 11 -4
170 Gabriele Cavallo 33 3 0 3 1 -5
171 Marina Calella 31 10 3 7 6 -9
172 Danilo Monte 31 4 2 2 5 0
173 Giuseppe Ciaccia 28 5 1 4 2 -7
174 Michele Ditano 27 11 0 11 5 -17
175 Alessandro Muolo 27 6 5 1 11 9
176 Daniela Maggi 27 6 3 3 7 -2
177 Marcello Tarì 26 7 4 3 8 0
178 Gianvito Minelli 25 11 1 10 3 -17
179 Vito Bianchi 24 1 0 1 1 -1
180 Antonio Centrone 21 5 2 3 6 -1
181 Vincenzo Recupero 18 6 2 4 6 -3
182 Gabriele Notarangelo 18 6 0 6 2 -10
183 Ottaviano Tricase 15 3 3 0 6 5
184 Diego Sardella 13 5 1 4 4 -5
185 Fabrizio Lanzillotta 12 6 0 6 5 -7
186 Vito Lo Franco 12 3 2 1 5 3
187 Francesca Ancona 12 1 1 0 2 2
188 Antonio Ulivo 10 3 0 2 3 -2
189 Bruno Morgese 6 2 0 2 0 -4
190 Stefano Bianco 6 0 0 0 0 0
191 Vito Vispo 5 1 1 0 2 2
192 Valeria Santoro 5 1 1 0 2 2
193 Pamela Scarcia 5 0 0 0 0 0
194 Giuseppe Lentini 2 1 0 1 1 -1
195 Giovanni Santostasi 2 1 0 1 0 -2
196 Emanuela Martino 2 1 0 1 0 -2
197 Linda Lestingi 2 1 0 1 0 -2
198 Maurizio Contento 2 1 0 1 0 -2
199 Cosimo Cattedra 2 0 0 0 0 0

REGOLAMENTO JUXTARE 2025


🎾 AI TORNEI SETTIMANALI MPC OPEN (Nastro Rosa - Nastro Azzurro - Nastro Misto Gold) al momento dell' iscrizione vi saranno assegnati 5pt

🎾 AI TORNEI SETTIMANALI LIMIT (Nastro Bronze Femminile/Maschile, Fritto Misto, Aperipadel) vi saranno assegnati 2 pt

🎾 TUTTI I NOSTRI TORNEI PREMIUM compresi gli Open FITP 🇮🇹 vi saranno assegnati 5pt


*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!


🎾Juxtare MPC Circuit 2025 è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.

🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare MPC Circuit 2025. 

🎾 E’ possibile disputare partite maschili, femminili o miste.

🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)

🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi  il killer point dopo la prima parità  affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.

🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare MPC Circuit 2025.

🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti.

🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.

🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare MPC Circuit 2025

🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare MPC Circuit 2025

🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL. Accederanno al Master Final i primi 32 Uomini e le prime 16 Donne. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.

🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking. 

🎾 La partita VALE quando:  

– un tesserato  sfida un altro tesserato ☑️

– 3 tesserati in campo ☑️

– 4 tesserati in campo ☑️


La partita NON VALE quando:

– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌

– 1 solo tesserato in campo ❌


TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare ​MPC Circuit 2025

Ultime 50 partite
Pam. Marasciulo, Ann. Intini **636
Sab. Mesto, Man. Pasculli360
Mon 23 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ann. Comes, Dom. Biasi **660
Ann. Bennardi, Dan. Dileo **440
Mon 23 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ade. Guglielmi, Ila. Renna660
Son. Mancini, Mar. Napoletano140
Mon 23 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Luc. Allegretti **7411
Gin. Grande, Mas. Amodio **669
Mon 23 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, M. D’Alessandro **660
Lor. Natoli, Vit. Maringelli130
Mon 23 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Fla. Pastorello **466
Pao. Fiume, Man. Campanelli **644
Mon 23 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Aversa, Ora. Genualdo **464
Fra. Ippolito, Ant. Manzari **646
Sat 21 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Nat. Rizzi **360
Ett. Acquaviva, Gia. Piepoli **670
Sat 21 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Proto, Sim. Zampa654
Viv. Calella **, Gra. Palmisano276
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
And. Fiume, Vit. Bellantuono760
Vit. Muolo, Pie. Lacitignola **640
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Gio. Pinto670
Sar. Dellino, Gio. Martellotta **350
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ale. Corallo, Mar. Munari **176
Don. Innamorato, Rob. De Michele664
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ila. Renna, Dar. Palazzese647
Sam. Frugis, Luc. Romanazzi266
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Mangini, Nic. Angione660
Mar. Maglionico, Mas. Amodio **140
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Ale. Pastorello **660
Mas. Zingaropoli, Fra. Solpasso240
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Vispo, Ale. Leoci **666
Giu. Barletta, Ben. Galanto743
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Robert, Dar. Palazzese666
Vit. Maringelli, Fra. Comes477
Fri 20 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pam. Marasciulo, Ann. Comes646
Ann. Daniele, Fra. Nicodemo464
Thu 19 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Son. Mancini, A. Solpasso **667
Sam. Frugis, Pie. Romanazzi **746
Thu 19 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Fla. Satalino330
Luc. Romanazzi, Cos. Reho **660
Thu 19 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, And. Maglio **616
Ste. Centrone, Fab. Caramia **364
Wed 18 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Potente, Rob. De Michele660
Giu. Mangini, Mas. Giannoccaro140
Wed 18 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lin. Pinto, Car. Dormio **660
Mad. Chiarella, Dan. Messa **230
Wed 18 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ann. Comes, Cin. Garganese **770
Fra. Nicodemo, Yle. Liuzzi550
Wed 18 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Vispo, Dam. Morgese646
Lau. Ostuni, Giu. Barletta262
Wed 18 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dan. Cavallo, Dom. Oliva636
Nic. Anaya, Alb. Marolda **362
Wed 18 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Ser. Greco621
Ber. Verrengia **, Giu. Aresta466
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Nicodemo, Val. Narracci **660
Mad. Lacitignola, D. Castellana **340
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ren. Matarrese, Ast. Westerkamp **670
Rob. De Michele, Ang. Laghezza260
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dav. Diroma, Rob. Dibello330
Vit. Trisciuzzi, Fab. Bagordo660
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Pie. Romanazzi **626
Mas. Robert, Gio. Martellotta **361
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Gia. Cavallo666
Mas. Zingaropoli, Giu. Lucarella **322
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Raf. Comes770
Ant. Facciolla, Fra. Comes660
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Vispo, Fab. Secundo660
Giu. Barletta, And. Maglio **240
Tue 17 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Ant. Leoci626
Dar. Palazzese, Ila. Renna364
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Pia. Mastrangelo632
Viv. Rotondo, Ale. Napoletano **366
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Cavallo, Jer. Delmedico660
Gae. Di Bari, Luc. Romanazzi310
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sim. Zampa, Fra. Nicodemo660
Ann. Comes, Mad. Lacitignola440
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ant. Fanizzi, Son. Mancini660
Sam. Frugis, Tiz. Francavilla410
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gin. Grande, Gia. Potente660
Giu. Mangini, Dan. Di Brindisi340
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Ale. Pastorello **660
Mar. Schena, Fla. Pastorello **230
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fab. Bagordo, Vit. Trisciuzzi760
Dom. Muolo, And. De Vito610
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Fra. Solpasso, Vit. Napoletano366
Rom. Iacovazzi **, Mas. Zingaropoli644
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Cri. Terlizzi, Lau. Ostuni660
Ste. Proto, Viv. Marangella320
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ant. Leoci, Dam. Morgese770
Fra. Vispo, Ang. Ostuni **550
Mon 16 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Giu. Barletta, Umb. Odorino **726
Fra. Vispo, Ben. Galanto562
Sun 15 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Aversa, Ora. Genualdo **440
Fra. Ippolito, Nic. Giuffrida **660
Sat 14 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Ser. Greco660
Mas. Robert, Giu. Aresta340
Sat 14 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Pie. Gentile, V. Allegretti **660
Ron. Ciaccia, Ang. Nisi **140
Sat 14 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mar. Raimondi, Nat. Rizzi **330
Ett. Acquaviva, Gia. Piepoli **660
Sat 14 Jun 00:00
MPC by Palakendro Generali