Juxtare MPC Circuit 2024

Edizione 2
Fondato: 2023
Luogo: MPC by Palakendro Generali
Campione in carica:
Ultimi match Previous Next
Classifica
# Player PTMVSSVSD
1 Luigi Lacatena 1014 176 121 55 265 120
2 Alessandro Corallo 888 142 99 43 220 105
3 Giampaolo Cavallo 857 151 110 41 240 125
4 Luca Romanazzi 851 149 98 51 219 90
5 Franco Comes 668 108 60 48 136 12
6 Domenico Giannuzzi 632 123 73 50 165 26
7 Francesco Solpasso 629 109 69 40 149 47
8 Sara Bellantuono 625 61 36 25 84 16
9 Giuseppe Decarolis 589 104 34 70 95 -64
10 Massimo Robert 567 99 53 46 124 6
11 Fabio Bagordo 562 77 31 46 78 -29
12 Antonio Centrone 548 132 66 66 159 -1
13 Vito Trisciuzzi 534 140 80 60 186 35
14 Genny Galluzzi 529 57 37 20 84 28
15 Carlo Indiveri 521 136 78 58 179 33
16 Roberto De Michele 516 104 63 41 147 37
17 Lorenzo Natoli 513 105 53 52 122 -1
18 Massimiliano Zingaropoli 496 121 68 53 157 27
19 Adele Guglielmi 482 57 37 20 84 28
20 Tiziana Francavilla 468 71 29 42 76 -23
21 Miriam Longano 449 53 29 24 65 5
22 Vito Galluzzi 447 86 48 38 115 18
23 Vittorio Bellantuono 434 70 38 32 88 8
24 Renato Matarrese 431 61 27 34 71 -6
25 Margareth Napoletano 427 42 21 21 52 6
26 Rosa Salerno 418 51 29 22 64 7
27 Marcantonio Schena 415 100 67 33 145 56
28 Gianluca Paragò 406 58 32 26 73 7
29 Alessandro Vito Basile 405 138 39 99 105 -122
30 Federica Dibello 398 21 12 9 27 4
31 Gianvito Matarrese 396 34 13 21 32 -16
32 Domenico Caramia 379 67 38 29 89 19
33 Donato Innamorato 379 32 15 17 36 -2
34 Davide Diroma 369 82 37 45 97 -10
35 Nicla Nucci 359 27 19 8 41 20
36 Mattia Liuzzi 355 55 25 30 60 -13
37 Dario Danese 348 88 49 39 114 11
38 Giampiero Lamanna 340 69 50 19 111 58
39 Pierpaolo La Placa 338 51 26 25 66 4
40 Samantha Frugis 335 46 26 20 65 16
41 Andrea Fiume 317 91 42 49 105 -14
42 Antonio Surdo 315 52 35 17 77 29
43 Pamela Bolognino 314 32 17 15 36 1
44 Giancarlo Barletta 312 84 45 39 105 8
45 Antonia Leoci 311 38 25 13 56 19
46 Domingo Muolo 306 59 34 25 84 27
47 Ilaria Renna 306 50 27 23 68 11
48 Sonia Mancini 292 50 21 29 52 -19
49 Daniela Dragone 284 36 26 10 55 27
50 Nico Anaya 283 51 28 23 64 12
51 Andrea De Vito 282 62 34 28 78 9
52 Flavio Pastorello 281 68 40 28 93 25
53 Roberto Rollo 279 63 41 22 91 32
54 Sara Tropiano 273 8 2 6 8 -4
55 Sara Dellino 272 37 16 21 41 -8
56 Marco Dabbicco 269 46 26 20 61 10
57 Sandro Giannuzzi 268 28 14 14 33 -2
58 Alessandra Speciale 265 25 16 9 34 8
59 Domenico Oliva 261 33 20 13 44 12
60 Andrea Careddu 261 24 7 17 21 -16
61 Paolo Fiume 259 66 29 37 67 -26
62 Gianni Torres 259 60 28 32 70 -6
63 Nicolò Giampaolo 254 41 14 27 36 -24
64 Vito Napoletano 253 80 24 56 73 -48
65 Gennaro D’Aprile 253 59 35 24 79 20
66 Pietro Lacitignola 245 51 24 27 61 -1
67 Raffaele Comes 236 30 12 18 29 -12
68 Francesco Leogrande 233 39 24 15 55 20
69 Daniele Francesco Cavallo 228 50 31 19 71 25
70 Fabrizio Napoletano 227 17 3 14 14 -15
71 Valentino Cardone 225 65 30 35 78 -7
72 Giuseppe Aresta 225 48 28 20 68 14
73 Alessandra Renna 225 18 10 8 22 2
74 Imo Montuori 223 22 12 10 29 3
75 Giuseppe Menga 220 61 19 42 66 -25
76 Tiziana Dileo 220 32 12 20 34 -7
77 Gianluigi Angelini 214 16 10 6 21 4
78 Anna Orfino 211 43 20 23 49 -5
79 Antonio De Lauro 207 50 26 24 60 3
80 Marco Marasciulo 207 31 20 11 46 20
81 Francesca Ancona 205 9 4 5 11 0
82 Alessandro Pastorello 203 47 30 17 69 25
83 Vincenzo Malerba 201 36 20 16 46 8
84 Martina Bellantuono 200 13 6 7 13 -5
85 Dario Palazzese 198 48 19 29 56 -12
86 Antonio Facciolla 195 44 19 25 49 -12
87 Antonio Verdegiglio 187 51 20 31 51 -24
88 Corrado De Russis 187 46 22 24 52 -9
89 Michelangelo Verdegiglio 185 56 21 35 65 -15
90 Annabel Daniele 183 18 9 9 22 -2
91 Leone Nitti 177 23 15 8 35 14
92 Alfredo Anglani 173 48 24 24 58 -4
93 Pierfrancesco Prudentini 173 28 19 9 43 16
94 Cosimo Cattedra 173 20 6 14 19 -12
95 Ketrin Perikliu 173 17 13 4 28 18
96 Angelo Savino 172 15 5 10 15 -8
97 Claudio Moschetti 167 2 1 1 3 0
98 Filippo Pugliese 166 36 18 18 42 -1
99 Giuseppe Todisco 165 20 10 10 22 -1
100 Gino Grande 163 41 22 19 53 4
101 Andrea Taveri 160 43 18 25 51 -8
102 Davide Cavallo 152 13 1 12 5 -18
103 Valerio Satalino 145 20 12 8 29 8
104 Astrid Westerkamp 145 16 8 8 20 3
105 Stella Proto 144 9 2 7 8 -8
106 Tony Semeraro 143 17 8 9 20 -1
107 Davide Palmieri 142 37 13 24 36 -19
108 Rosa Maria Lepore 140 4 1 3 3 -3
109 Alessandra Prudentini 139 14 7 7 16 -2
110 Sergio Deluca 138 20 16 4 34 19
111 Paki Mastronardi 138 13 1 12 7 -17
112 Nico Angione 137 20 4 16 12 -24
113 Lucia Gentile 136 16 5 11 13 -12
114 Emanuele Semeraro 136 8 4 4 9 -1
115 Maurizio Barletta 135 30 20 10 47 18
116 Marisa Argese 135 9 4 5 9 -3
117 Marianna Gentile 134 20 8 12 20 -6
118 Vincenzo Recupero 124 22 10 12 27 0
119 Massimo Giannoccaro 123 30 6 24 19 -31
120 Giuseppe Gatti 121 31 18 13 44 11
121 Mariasole Iorio 119 22 10 12 25 -5
122 Marino Raimondi 117 35 9 26 23 -31
123 Gaetano Di Bari 117 30 14 16 37 -1
124 Valerio Migailo 117 30 9 21 22 -24
125 Ottaviano Tricase 116 23 5 18 18 -20
126 Paola Giuliani 115 12 7 5 17 2
127 Daniele Di Brindisi 114 33 11 22 29 -20
128 Feliciano Paragò 111 24 13 11 30 2
129 Alessandro Tarì 111 23 10 13 25 -7
130 Manuela Dell’Aquila 111 8 2 6 6 -6
131 Ezio Lorusso 110 8 3 5 8 -5
132 Tommaso Petrosillo 109 5 4 1 8 4
133 Giandomenico Crescenza 105 30 15 15 38 2
134 Claudio Renna 105 22 7 15 19 -12
135 Sante Marasciulo 104 30 13 17 32 -6
136 Pia Mastrangelo 103 4 0 4 1 -7
137 Gabriele Cavallo 98 6 4 2 8 2
138 Gaetano Abbruzzi 95 11 6 5 14 2
139 Andrea Pastorello 94 8 1 7 4 -11
140 Antonio Minelli 93 23 4 19 11 -29
141 Vito Semeraro 88 8 4 4 9 -1
142 Francesco Dicarolo 82 19 5 14 14 -16
143 Filippo Sardella 81 14 6 8 15 -4
144 Marino Maglionico 81 12 4 8 10 -6
145 Tommaso Piepoli 80 13 5 8 13 -6
146 Michele Ditano 79 21 9 12 22 -7
147 Roberta Licci 77 8 4 4 11 2
148 Anna Maria Mastropaolo 72 7 1 6 4 -8
149 Isadora Minio 68 5 1 4 3 -6
150 Alberto Marolda 66 18 7 11 19 -5
151 Mario Dormio 62 21 5 16 19 -16
152 Vito Settanni 61 15 7 8 18 -3
153 Pietro Galizia 61 11 2 9 8 -11
154 Donatello Olivieri 59 4 2 2 4 -1
155 Luigi Maldera 58 14 5 9 16 -4
156 Roberto Laterza 57 16 5 11 12 -10
157 Valerio Lapertosa 54 24 2 22 10 -36
158 Alessandro Muolo 54 8 6 2 12 5
159 Alessandro Lasorte 52 1 0 1 1 -1
160 Pierre Tartarelli 47 6 2 4 4 -5
161 Giuseppe Ciaccia 43 10 1 9 6 -12
162 Angelo Nardelli 40 8 3 5 8 -2
163 Susan O’Brien 37 1 0 1 1 -1
164 Antonio Delle Selve 29 8 1 7 6 -9
165 Nicolò Tauro 28 8 4 4 9 -1
166 Cosimo Matarrese 27 9 3 6 10 -2
167 Nicola Ricciardi 27 2 1 1 3 1
168 Mauro Sangio 25 7 2 5 7 -3
169 Vito Bianchi 20 0 0 0 0 0
170 Roberto Vitullo 17 2 1 1 2 -1
171 Flavio Marasciulo 14 7 0 7 1 -13
172 Vito Lo Franco 9 3 1 2 3 -1
173 Marco Giancola 9 3 1 2 3 -1
174 Anna Caroli 9 2 0 2 0 -4
175 Gianluca Corcelli 7 2 1 1 3 0
176 Riccardo Schena 7 2 1 1 2 -1

REGOLAMENTO

🎾 TUTTI I TORNEI GIOCATI ALL'MPC (nastri o qualunque tipo di tornei anche open FITP🇮🇹) al momento dell'iscrizione vi saranno dati 5pt JUXTARE 🇨🇷

*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!


🎾 Juxtare ​MPC Circuit 10K è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.

🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare ​MPC Circuit 10K. 

🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.

🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)

🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi  il killer point dopo la prima parità  affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.

🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare ​MPC Circuit 10K.

🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti.

🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.

🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare ​MPC Circuit 10K

🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare ​MPC Circuit 10K

🎾Alla fine dell’anno solare  si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.

🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking. 

🎾 Se la partita non si conclude il risultato sarà considerato NULLO

🎾 La partita VALE quando:  

– un tesserato  sfida un altro tesserato ☑️

– 3 tesserati in campo ☑️

– 4 tesserati in campo ☑️

La partita NON VALE quando:

– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌

– 1 solo tesserato in campo ❌

TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare ​MPC Circuit 10K


REGOLE PER LA CLASSIFICA​

La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:

1. Il giocatore con più  partite giocate;

2. Il giocatore con la migliore differenza set;

3. Il giocatore con più partite vinte;

4. Il giocatore con più set vinti;

5. Il giocatore con più games vinti.


Per qualsiasi dubbio o chiarimento @Tiburon è a vostra completa disposizione!

Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾

Ultime 50 partite
Mir. Longano, Ann. Orfino660
Sar. Bellantuono, Gen. Galluzzi330
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Mar. Dabbicco466
Dom. Muolo, Fla. Pastorello612
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Vit. Galluzzi266
Ant. Facciolla, Jer. Delmedico **623
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Caramia, Pao. Cotroneo **734
Cor. De Russis, Dar. Danese666
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
A. Di Turi **, Gia. Torres461
G. Leoci*, Fra. Comes616
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Vit. Galluzzi670
Jer. Delmedico **, Ant. Facciolla150
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Val. Cardone, Ser. Greco **660
And. Taveri, Ren. Matarrese310
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dav. Diroma, Mat. Liuzzi666
Lui. Lacatena, Fab. Bagordo701
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gia. Lamanna, Ale. Corallo636
Giu. Decarolis, Cla. Renna362
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Vit. Napoletano660
Gia. Cavallo, Pao. Fiume240
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
P. Forleo **, San. Marasciulo626
M. Amodio **, Val. Migailo463
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Ant. Macchia **440
Ant. Leoci, Ade. Guglielmi660
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Caramia, Car. Indiveri540
Gen. D’Aprile, Cor. De Russis760
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Ant. Leoci760
Gia. Crescenza, Pam. Bolognino530
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
And. De Vito, Lui. Lacatena220
Ale. Corallo, Gia. Cavallo660
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Giannuzzi, Ale. Pastorello726
Mar. Schena, Fla. Pastorello563
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ren. Matarrese, Rob. Dibello **744
Don. Innamorato, San. Giannuzzi566
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Sar. Bellantuono, Rob. De Michele636
Ade. Guglielmi, N. Rizzi **363
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Man. Campanelli **, Car. Indiveri376
Dom. Muolo, Rob. Rollo653
Sun 08 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ste. Proto, M. Shubert **364
G. Palmisano**, Ros. Salerno646
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Ant. Surdo, Ale. Pastorello660
Fla. Pastorello, Mar. Schena770
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
And. De Vito, Ott. Tricase634
Dom. Oliva, Ale. Simone **266
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dav. Diroma, And. Fiume670
Gia. Barletta, Pie. Lacitignola360
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Muolo, . Dezio **770
Ang. Nardelli, Mar. Dabbicco650
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Gen. Galluzzi, G. Popolizio **627
Mir. Longano, Mar. Napoletano065
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, G. Potente **656
Dan. Di Brindisi, G. Mangini **174
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Lor. Natoli, Ant. Centrone634
Dan. Cavallo, Alb. Marolda466
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Mas. Robert, Vit. Galluzzi660
Giu. Decarolis, M. Gioioso **420
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
And. Fiume, Car. Indiveri770
Ale. Basile, Cos. Reho **560
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dan. Dragone, Ale. Prudentini670
Ket. Perikliu, Mir. Longano450
Thu 05 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. De Michele, Dar. Palazzese645
Ila. Renna, Sar. Dellino167
Thu 05 Dec 11:17
MPC by Palakendro Generali
Luc. Romanazzi, Gia. Matarrese266
Mar. Raimondi, Raf. Comes634
Tue 03 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Dom. Muolo, Rob. Rollo660
Fra. Pezzolla **, Ezi. Lorusso010
Tue 03 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
Rob. Dibello **, Fab. Bagordo120
Val. Cardone, Ser. Greco **660
Tue 03 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali
D. Benedetti **, Vin. Recupero770
A. Di Turi **, Fra. Comes660
Tue 03 Dec 00:00
MPC by Palakendro Generali