# | Player | PT | M | V | S | SV | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luigi Lacatena | 1063 | 182 | 125 | 57 | 274 | 124 |
2 | Alessandro Corallo | 938 | 145 | 102 | 43 | 226 | 111 |
3 | Giampaolo Cavallo | 918 | 161 | 118 | 43 | 258 | 136 |
4 | Luca Romanazzi | 895 | 156 | 103 | 53 | 230 | 96 |
5 | Franco Comes | 704 | 111 | 60 | 51 | 138 | 8 |
6 | Sara Bellantuono | 688 | 63 | 37 | 26 | 86 | 15 |
7 | Domenico Giannuzzi | 656 | 128 | 76 | 52 | 171 | 27 |
8 | Francesco Solpasso | 653 | 112 | 71 | 41 | 153 | 49 |
9 | Giuseppe Decarolis | 611 | 107 | 36 | 71 | 100 | -62 |
10 | Massimo Robert | 581 | 102 | 54 | 48 | 126 | 4 |
11 | Fabio Bagordo | 576 | 80 | 32 | 48 | 80 | -32 |
12 | Genny Galluzzi | 558 | 62 | 40 | 22 | 92 | 32 |
13 | Antonio Centrone | 557 | 135 | 67 | 68 | 162 | -3 |
14 | Vito Trisciuzzi | 540 | 143 | 80 | 63 | 187 | 30 |
15 | Carlo Indiveri | 533 | 139 | 80 | 59 | 183 | 35 |
16 | Roberto De Michele | 532 | 108 | 64 | 44 | 150 | 33 |
17 | Lorenzo Natoli | 520 | 107 | 54 | 53 | 124 | -2 |
18 | Miriam Longano | 503 | 57 | 31 | 26 | 70 | 4 |
19 | Massimiliano Zingaropoli | 501 | 122 | 69 | 53 | 159 | 29 |
20 | Adele Guglielmi | 501 | 60 | 38 | 22 | 88 | 28 |
21 | Vito Galluzzi | 490 | 94 | 52 | 42 | 125 | 18 |
22 | Tiziana Francavilla | 483 | 71 | 29 | 42 | 76 | -23 |
23 | Vittorio Bellantuono | 473 | 73 | 39 | 34 | 90 | 6 |
24 | Rosa Salerno | 466 | 52 | 29 | 23 | 64 | 5 |
25 | Margareth Napoletano | 462 | 43 | 22 | 21 | 54 | 8 |
26 | Donato Innamorato | 447 | 35 | 17 | 18 | 41 | 1 |
27 | Renato Matarrese | 440 | 64 | 28 | 36 | 74 | -7 |
28 | Marcantonio Schena | 420 | 101 | 68 | 33 | 147 | 58 |
29 | Federica Dibello | 420 | 23 | 14 | 9 | 31 | 6 |
30 | Gianluca Paragò | 418 | 59 | 32 | 27 | 73 | 5 |
31 | Alessandro Vito Basile | 411 | 141 | 39 | 102 | 106 | -127 |
32 | Gianvito Matarrese | 401 | 34 | 13 | 21 | 32 | -16 |
33 | Davide Diroma | 400 | 88 | 40 | 48 | 106 | -10 |
34 | Domenico Caramia | 394 | 69 | 40 | 29 | 93 | 22 |
35 | Mattia Liuzzi | 381 | 62 | 29 | 33 | 69 | -11 |
36 | Pierpaolo La Placa | 375 | 53 | 27 | 26 | 69 | 4 |
37 | Giampiero Lamanna | 365 | 77 | 53 | 24 | 120 | 56 |
38 | Dario Danese | 360 | 91 | 51 | 40 | 118 | 12 |
39 | Nicla Nucci | 359 | 27 | 19 | 8 | 41 | 20 |
40 | Samantha Frugis | 345 | 47 | 27 | 20 | 67 | 17 |
41 | Antonio Surdo | 339 | 58 | 39 | 19 | 85 | 31 |
42 | Andrea Fiume | 331 | 95 | 44 | 51 | 110 | -14 |
43 | Domingo Muolo | 327 | 61 | 34 | 27 | 85 | 24 |
44 | Giancarlo Barletta | 326 | 88 | 47 | 41 | 110 | 7 |
45 | Antonia Leoci | 326 | 41 | 28 | 13 | 62 | 23 |
46 | Pamela Bolognino | 326 | 33 | 17 | 16 | 36 | -1 |
47 | Ilaria Renna | 311 | 51 | 28 | 23 | 70 | 13 |
48 | Daniela Dragone | 309 | 36 | 26 | 10 | 55 | 27 |
49 | Sonia Mancini | 307 | 51 | 22 | 29 | 54 | -17 |
50 | Francesco Leogrande | 299 | 43 | 28 | 15 | 63 | 27 |
51 | Nico Anaya | 295 | 51 | 28 | 23 | 64 | 12 |
52 | Andrea De Vito | 289 | 64 | 35 | 29 | 80 | 9 |
53 | Sara Dellino | 289 | 40 | 18 | 22 | 46 | -7 |
54 | Flavio Pastorello | 283 | 69 | 40 | 29 | 94 | 24 |
55 | Sandro Giannuzzi | 283 | 28 | 14 | 14 | 33 | -2 |
56 | Roberto Rollo | 281 | 64 | 41 | 23 | 91 | 30 |
57 | Marco Dabbicco | 281 | 48 | 27 | 21 | 64 | 11 |
58 | Alessandra Speciale | 279 | 26 | 16 | 10 | 35 | 7 |
59 | Sara Tropiano | 275 | 9 | 2 | 7 | 9 | -5 |
60 | Gianni Torres | 274 | 63 | 31 | 32 | 76 | -1 |
61 | Domenico Oliva | 273 | 33 | 20 | 13 | 44 | 12 |
62 | Nicolò Giampaolo | 269 | 44 | 17 | 27 | 42 | -20 |
63 | Paolo Fiume | 264 | 67 | 30 | 37 | 69 | -24 |
64 | Daniele Francesco Cavallo | 263 | 53 | 34 | 19 | 77 | 30 |
65 | Vito Napoletano | 262 | 83 | 25 | 58 | 75 | -50 |
66 | Andrea Careddu | 261 | 24 | 7 | 17 | 21 | -16 |
67 | Gennaro D’Aprile | 255 | 60 | 35 | 25 | 80 | 19 |
68 | Pietro Lacitignola | 252 | 53 | 25 | 28 | 63 | -2 |
69 | Raffaele Comes | 245 | 32 | 12 | 20 | 30 | -15 |
70 | Alessandra Renna | 239 | 19 | 10 | 9 | 22 | 0 |
71 | Tiziana Dileo | 236 | 35 | 12 | 23 | 36 | -11 |
72 | Valentino Cardone | 232 | 67 | 31 | 36 | 80 | -7 |
73 | Giuseppe Aresta | 232 | 50 | 29 | 21 | 70 | 14 |
74 | Fabrizio Napoletano | 232 | 17 | 3 | 14 | 14 | -15 |
75 | Giuseppe Menga | 227 | 63 | 20 | 43 | 68 | -25 |
76 | Imo Montuori | 223 | 22 | 12 | 10 | 29 | 3 |
77 | Martina Bellantuono | 222 | 14 | 6 | 8 | 13 | -7 |
78 | Antonio De Lauro | 216 | 53 | 27 | 26 | 62 | 1 |
79 | Anna Orfino | 216 | 44 | 21 | 23 | 51 | -3 |
80 | Antonio Facciolla | 214 | 48 | 21 | 27 | 54 | -13 |
81 | Gianluigi Angelini | 214 | 16 | 10 | 6 | 21 | 4 |
82 | Alessandro Pastorello | 208 | 48 | 31 | 17 | 71 | 26 |
83 | Marco Marasciulo | 207 | 31 | 20 | 11 | 46 | 20 |
84 | Francesca Ancona | 205 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 |
85 | Dario Palazzese | 203 | 49 | 20 | 29 | 58 | -10 |
86 | Vincenzo Malerba | 201 | 36 | 20 | 16 | 46 | 8 |
87 | Annabel Daniele | 200 | 19 | 9 | 10 | 22 | -4 |
88 | Corrado De Russis | 191 | 48 | 22 | 26 | 53 | -12 |
89 | Antonio Verdegiglio | 189 | 52 | 20 | 32 | 52 | -25 |
90 | Michelangelo Verdegiglio | 185 | 56 | 21 | 35 | 65 | -15 |
91 | Cosimo Cattedra | 182 | 22 | 6 | 16 | 21 | -14 |
92 | Alfredo Anglani | 179 | 51 | 24 | 27 | 59 | -9 |
93 | Angelo Savino | 179 | 16 | 5 | 11 | 15 | -10 |
94 | Leone Nitti | 177 | 23 | 15 | 8 | 35 | 14 |
95 | Pierfrancesco Prudentini | 173 | 28 | 19 | 9 | 43 | 16 |
96 | Ketrin Perikliu | 173 | 17 | 13 | 4 | 28 | 18 |
97 | Claudio Moschetti | 172 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
98 | Andrea Taveri | 169 | 46 | 19 | 27 | 54 | -9 |
99 | Filippo Pugliese | 166 | 36 | 18 | 18 | 42 | -1 |
100 | Gino Grande | 165 | 42 | 22 | 20 | 53 | 2 |
101 | Giuseppe Todisco | 165 | 20 | 10 | 10 | 22 | -1 |
102 | Davide Cavallo | 157 | 14 | 2 | 12 | 7 | -17 |
103 | Rosa Maria Lepore | 157 | 4 | 1 | 3 | 3 | -3 |
104 | Marisa Argese | 155 | 9 | 4 | 5 | 9 | -3 |
105 | Tony Semeraro | 153 | 17 | 8 | 9 | 20 | -1 |
106 | Alessandra Prudentini | 151 | 14 | 7 | 7 | 16 | -2 |
107 | Valerio Satalino | 150 | 20 | 12 | 8 | 29 | 8 |
108 | Stella Proto | 149 | 10 | 3 | 7 | 10 | -7 |
109 | Paki Mastronardi | 148 | 13 | 1 | 12 | 7 | -17 |
110 | Davide Palmieri | 147 | 38 | 14 | 24 | 38 | -18 |
111 | Astrid Westerkamp | 145 | 16 | 8 | 8 | 20 | 3 |
112 | Nico Angione | 139 | 21 | 4 | 17 | 12 | -26 |
113 | Sergio Deluca | 138 | 20 | 16 | 4 | 34 | 19 |
114 | Lucia Gentile | 136 | 16 | 5 | 11 | 13 | -12 |
115 | Emanuele Semeraro | 136 | 8 | 4 | 4 | 9 | -1 |
116 | Maurizio Barletta | 135 | 30 | 20 | 10 | 47 | 18 |
117 | Marianna Gentile | 134 | 20 | 8 | 12 | 20 | -6 |
118 | Massimo Giannoccaro | 128 | 31 | 7 | 24 | 21 | -30 |
119 | Vincenzo Recupero | 128 | 24 | 10 | 14 | 28 | -3 |
120 | Pia Mastrangelo | 128 | 4 | 0 | 4 | 1 | -7 |
121 | Gaetano Di Bari | 126 | 33 | 15 | 18 | 39 | -3 |
122 | Giuseppe Gatti | 123 | 32 | 18 | 14 | 45 | 10 |
123 | Manuela Dell’Aquila | 123 | 8 | 2 | 6 | 6 | -6 |
124 | Valerio Migailo | 119 | 31 | 9 | 22 | 23 | -25 |
125 | Mariasole Iorio | 119 | 22 | 10 | 12 | 25 | -5 |
126 | Marino Raimondi | 117 | 35 | 9 | 26 | 23 | -31 |
127 | Ezio Lorusso | 117 | 9 | 3 | 6 | 9 | -6 |
128 | Ottaviano Tricase | 116 | 23 | 5 | 18 | 18 | -20 |
129 | Paola Giuliani | 115 | 12 | 7 | 5 | 17 | 2 |
130 | Daniele Di Brindisi | 114 | 33 | 11 | 22 | 29 | -20 |
131 | Feliciano Paragò | 111 | 24 | 13 | 11 | 30 | 2 |
132 | Alessandro Tarì | 111 | 23 | 10 | 13 | 25 | -7 |
133 | Sante Marasciulo | 109 | 31 | 14 | 17 | 34 | -5 |
134 | Tommaso Petrosillo | 109 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
135 | Giandomenico Crescenza | 105 | 30 | 15 | 15 | 38 | 2 |
136 | Claudio Renna | 105 | 22 | 7 | 15 | 19 | -12 |
137 | Antonio Minelli | 100 | 25 | 5 | 20 | 13 | -30 |
138 | Gabriele Cavallo | 100 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 |
139 | Vito Semeraro | 98 | 8 | 4 | 4 | 9 | -1 |
140 | Gaetano Abbruzzi | 95 | 11 | 6 | 5 | 14 | 2 |
141 | Andrea Pastorello | 94 | 8 | 1 | 7 | 4 | -11 |
142 | Michele Ditano | 86 | 22 | 9 | 13 | 22 | -9 |
143 | Francesco Dicarolo | 84 | 20 | 5 | 15 | 14 | -18 |
144 | Marino Maglionico | 83 | 13 | 4 | 9 | 10 | -8 |
145 | Filippo Sardella | 81 | 14 | 6 | 8 | 15 | -4 |
146 | Tommaso Piepoli | 80 | 13 | 5 | 8 | 13 | -6 |
147 | Pietro Galizia | 78 | 11 | 2 | 9 | 8 | -11 |
148 | Roberta Licci | 77 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 |
149 | Anna Maria Mastropaolo | 72 | 7 | 1 | 6 | 4 | -8 |
150 | Alessandro Muolo | 69 | 11 | 9 | 2 | 18 | 11 |
151 | Isadora Minio | 68 | 5 | 1 | 4 | 3 | -6 |
152 | Alberto Marolda | 66 | 18 | 7 | 11 | 19 | -5 |
153 | Mario Dormio | 62 | 21 | 5 | 16 | 19 | -16 |
154 | Vito Settanni | 61 | 15 | 7 | 8 | 18 | -3 |
155 | Donatello Olivieri | 59 | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 |
156 | Luigi Maldera | 58 | 14 | 5 | 9 | 16 | -4 |
157 | Roberto Laterza | 57 | 16 | 5 | 11 | 12 | -10 |
158 | Valerio Lapertosa | 54 | 24 | 2 | 22 | 10 | -36 |
159 | Alessandro Lasorte | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
160 | Giuseppe Ciaccia | 48 | 11 | 2 | 9 | 8 | -10 |
161 | Pierre Tartarelli | 47 | 6 | 2 | 4 | 4 | -5 |
162 | Mauro Sangio | 40 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 |
163 | Angelo Nardelli | 40 | 8 | 3 | 5 | 8 | -2 |
164 | Cosimo Matarrese | 37 | 9 | 3 | 6 | 10 | -2 |
165 | Susan O’Brien | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
166 | Antonio Delle Selve | 29 | 8 | 1 | 7 | 6 | -9 |
167 | Nicolò Tauro | 28 | 8 | 4 | 4 | 9 | -1 |
168 | Nicola Ricciardi | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
169 | Vito Bianchi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Roberto Vitullo | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
171 | Flavio Marasciulo | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | -13 |
172 | Vito Lo Franco | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
173 | Marco Giancola | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
174 | Anna Caroli | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
175 | Gianluca Corcelli | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
176 | Riccardo Schena | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
REGOLAMENTO
🎾 TUTTI I TORNEI GIOCATI ALL'MPC (nastri o qualunque tipo di tornei anche open FITP🇮🇹) al momento dell'iscrizione vi saranno dati 5pt JUXTARE 🇨🇷
*I punti che verranno messi a disposizione sono solo al momento dell' iscrizione non ci saranno altri punti aggiuntivi!
🎾 Juxtare MPC Circuit 10K è un torneo aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi livello di gioco.
🎾 Prenotando il campo di gioco al Monopoli Padel Club, i giocatori potranno scegliere se giocarsi i punti Juxtare MPC Circuit 10K.
🎾 E’- possibile disputare partite maschili, femminili o miste.
🎾 Le sfide si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 (in caso di pareggio c’è la doppia chance di giocare il long tie-break o azzerare la partita)
🎾 È CONSIGLIABILE che si giochi il killer point dopo la prima parità affinché la partita possa terminare nel ora e mezza.
🎾 Ciascun atleta nei 90 minuti di prenotazione non potrà disputare più di un match valevole per Juxtare MPC Circuit 10K.
🎾 Durante i match, i vincitori guadagneranno 5 punti, i perdenti 2 punti.
🎾 In caso di infortunio e/o rinuncia da parte di un giocatore la partita verrà considerata vinta dalla squadra avversaria.
🎾 Verrà varato un anche calendario fino alla fine del anno solare dove si giocheranno TORNEI che porteranno ulteriori punti Juxtare MPC Circuit 10K
🎾 Verrà creato un gruppo WhatsApp dove tutti i giocatori alla fine di ogni match daranno il risultato in modo da poter far aggiornare costantemente la classifica Juxtare MPC Circuit 10K
🎾Alla fine dell’anno solare si giocherà il MASTER FINAL con montepremi minimo garantito 10.000€. Accederanno al Master Final i primi 32 o 64 classificati/e. Le modalità di svolgimento del MASTER FINAL verranno decise in seguito dallo STAFF del torneo.
🎾 I match saranno giocati a qualunque ora, senza nessuna preferenza. Sarà a discrezione dei players utilizzare o meno la prenotazione da far valere nel ranking.
🎾 Se la partita non si conclude il risultato sarà considerato NULLO
🎾 La partita VALE quando:
– un tesserato sfida un altro tesserato ☑️
– 3 tesserati in campo ☑️
– 4 tesserati in campo ☑️
La partita NON VALE quando:
– 2 tesserati contro 2 non tesserati ❌
– 1 solo tesserato in campo ❌
TESSERATO si intende player iscritto al circuito Juxtare MPC Circuit 10K
REGOLE PER LA CLASSIFICA
La classifica in caso di arrivo a pari punti è determinata sulle basi dei seguenti criteri:
1. Il giocatore con più partite giocate;
2. Il giocatore con la migliore differenza set;
3. Il giocatore con più partite vinte;
4. Il giocatore con più set vinti;
5. Il giocatore con più games vinti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento @Tiburon è a vostra completa disposizione!
Lunga vita al Padel, lunga vita allo sport 🎾🎾 🎾
Man. Campanelli *, Ant. Surdo | 6 | 3 | 0 |
Fra. Solpasso, Mas. Zingaropoli | 7 | 6 | 0 |
Sar. Bellantuono, Rob. De Michele | 0 | 6 | 6 |
Gen. Galluzzi, Vit. Galluzzi | 6 | 4 | 3 |
Mas. Giannoccaro, Ant. Minelli | 4 | 6 | 6 |
Raf. Comes | 6 | 2 | 3 |
Gas. Dormio *, Mir. Longano | 2 | 6 | 6 |
G. Popolizio *, Ant. Cavallo * | 6 | 0 | 4 |
Pie. La Placa, Sar. Tropiano | 6 | 4 | 6 |
Vit. Galluzzi, Ant. Facciolla | 4 | 6 | 7 |
Dom. Caramia, Pao. Cotroneo * | 3 | 6 | 6 |
Mar. Dabbicco, Gia. Lamanna | 6 | 4 | 4 |
Dav. Diroma, Nic. Giampaolo | 6 | 4 | 6 |
Fra. Comes, Vin. Recupero | 3 | 6 | 2 |
Fra. Solpasso, Luc. Romanazzi | 6 | 7 | 0 |
Mas. Robert, Vit. Galluzzi | 0 | 5 | 0 |
Car. Indiveri, Fra. Leogrande | 6 | 6 | 0 |
Dom. Muolo, Man. Campanelli * | 2 | 4 | 0 |
Ale. Muolo, Mau. Sangio | 6 | 6 | 0 |
Ant. De Lauro, Vit. Bellantuono | 2 | 0 | 0 |
Gia. Cavallo, Lui. Lacatena | 6 | 7 | 0 |
Ant. Centrone, Lor. Natoli | 4 | 5 | 0 |
Giu. Aresta, And. Taveri | 7 | 6 | 0 |
Val. Cardone, Ser. Greco * | 5 | 4 | 0 |
Fab. Bagordo, S. Centrone * | 6 | 5 | 6 |
Rob. De Michele, Tiz. Dileo | 4 | 7 | 4 |
Mas. Robert, Gia. Torres | 6 | 7 | 0 |
V. Maringelli *, Nic. Angione | 3 | 5 | 0 |
Pao. Fiume, Dom. Giannuzzi | 7 | 6 | 0 |
Vit. Napoletano, Vit. Trisciuzzi | 6 | 2 | 0 |
Dar. Danese, Fra. Leogrande | 6 | 6 | 0 |
Giu. Menga, Alf. Anglani | 1 | 2 | 0 |
Dan. Cavallo, Ant. Surdo | 6 | 6 | 0 |
Rob. Rollo, Pie. Lacitignola | 3 | 3 | 0 |
Gia. Cavallo, Mat. Liuzzi | 7 | 6 | 0 |
Ant. Facciolla, Ang. Savino | 5 | 4 | 0 |
Mar. Dabbicco, Ant. De Lauro | 7 | 7 | 0 |
Dar. Danese, Cor. De Russis | 5 | 6 | 0 |
Fra. Solpasso, And. Kouznetsov ** | 1 | 3 | 0 |
Ale. Muolo, Mau. Sangio | 6 | 6 | 0 |
Dom. Giannuzzi, And. Fiume | 6 | 6 | 0 |
Gia. Lamanna, Gia. Barletta | 3 | 3 | 0 |
Mar. Napoletano, Gen. Galluzzi | 6 | 6 | 0 |
Ant. Macchia **, Ros. Salerno | 1 | 3 | 0 |
Son. Mancini, S. Centrone ** | 6 | 6 | 0 |
Pam. Bolognino, T. Intini ** | 1 | 2 | 0 |
Fra. Leogrande, F. Notarangelo ** | 6 | 6 | 0 |
Ale. Renna, Mar. Bellantuono | 4 | 1 | 0 |
Vit. Galluzzi, Sar. Dellino | 6 | 5 | 6 |
Ren. Matarrese, Gen. Galluzzi | 4 | 7 | 3 |
Lui. Lacatena, Don. Innamorato | 6 | 6 | 0 |
Luc. Romanazzi, Gae. Di Bari | 3 | 4 | 0 |
Mir. Longano, Rob. Dibello ** | 5 | 6 | 6 |
Fed. Dibello, Pie. La Placa | 7 | 2 | 7 |
Gia. Torres, A. Di Turi ** | 6 | 6 | 0 |
Fra. Comes, D. Benedetti ** | 3 | 1 | 0 |
Dom. Giannuzzi, Nic. Giampaolo | 6 | 6 | 6 |
Cos. Cattedra, Dav. Diroma | 7 | 3 | 3 |
Ste. Proto, V. Grattagliano ** | 6 | 3 | 6 |
Fla. Pastorello, Yle. Liuzzi ** | 3 | 6 | 4 |
Gia. Cavallo, Mat. Liuzzi | 6 | 3 | 7 |
Vit. Galluzzi, Ant. Facciolla | 4 | 6 | 5 |
Ale. Basile, Car. Indiveri | 2 | 0 | 0 |
A. Topazio **, Ant. Surdo | 6 | 6 | 0 |
Vit. Bellantuono, Ant. De Lauro | 4 | 4 | 0 |
Mau. Sangio, Ale. Muolo | 6 | 6 | 0 |
Gen. Galluzzi, Ren. Matarrese | 6 | 6 | 0 |
Sar. Bellantuono, Rob. De Michele | 4 | 2 | 0 |
Luc. Romanazzi, Lui. Lacatena | 2 | 6 | 4 |
Ant. Facciolla, Jer. Delmedico ** | 6 | 0 | 6 |
Dar. Palazzese, Ila. Renna | 6 | 6 | 0 |
A. Laghezza **, Rob. De Michele | 4 | 4 | 0 |
Gia. Barletta, Gia. Lamanna | 6 | 4 | 6 |
And. Fiume, Dav. Diroma | 3 | 6 | 4 |
Vit. Trisciuzzi, G. Garofani ** | 1 | 2 | 0 |
V. Lamanna **, Vit. Napoletano | 6 | 6 | 0 |
Don. Innamorato, Giu. Ciaccia | 6 | 6 | 0 |
Gia. Paragò, Rob. Dibello ** | 4 | 4 | 0 |
Lui. Lacatena, G. Ruggieri ** | 7 | 6 | 0 |
Vin. Recupero, Gia. Lamanna | 6 | 4 | 0 |
Vit. Galluzzi, Mat. Liuzzi | 4 | 3 | 0 |
Dan. Cavallo, Ant. Marolda ** | 6 | 6 | 0 |
Dav. Diroma, San. Marasciulo | 7 | 4 | 6 |
Val. Migailo, Cos. Cattedra | 5 | 6 | 4 |
Gen. Galluzzi, Lar. Angelini ** | 6 | 6 | 0 |
Tiz. Dileo, Ant. Macchia ** | 4 | 0 | 0 |
Dom. Giannuzzi, Ant. Surdo | 3 | 4 | 0 |
Gia. Cavallo, Giu. Menga | 6 | 6 | 0 |
Rom. Iacovazzi **, Giu. Decarolis | 6 | 7 | 0 |
Fra. Dicarolo, Mic. Ditano | 3 | 6 | 0 |
Dav. Diroma, Gia. Barletta | 7 | 3 | 7 |
Giu. Gatti, Vit. Trisciuzzi | 6 | 6 | 5 |
Gia. Cavallo, Fra. Leogrande | 6 | 0 | 6 |
Gia. Lamanna, Alf. Anglani | 4 | 6 | 4 |
Mat. Liuzzi, And. Taveri | 2 | 6 | 3 |
Gia. Cavallo, C. Palmitessa ** | 6 | 2 | 6 |
Gia. Cavallo, Gab. Cavallo | 6 | 4 | 3 |
Dav. Cavallo, Dan. Cavallo | 4 | 6 | 6 |
Luc. Romanazzi, Sam. Frugis | 2 | 7 | 6 |
G. Martellotta **, Sar. Dellino | 6 | 5 | 1 |